表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1929 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 14 2 1 3 3 6 1 7 33 20 12 1 .625
2 鳥取一中 鳥取 10 0 0 0 4 4 3 7 24 14 10 0 .583
3 大連商 満洲 7 0 1 1 3 4 0 4 18 11 7 0 .611
4 早稲田実 東京 8 0 1 1 1 2 2 4 16 8 8 0 .500
4 松本商 長野 5 1 1 2 2 4 0 4 16 12 4 0 .750
6 高松商 香川 5 2 0 2 0 2 2 4 14 11 3 0 .786
7 市岡中 大阪 8 0 1 1 0 1 3 4 13 6 7 0 .462
7 広島商 広島 6 2 0 2 0 2 2 4 13 10 3 0 .769
7 松山商 愛媛 6 0 0 0 2 2 3 5 13 7 6 0 .538
10 慶応普通部 東京 6 1 1 2 0 2 2 4 12 8 4 0 .667
10 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
12 関西学院中 兵庫 5 1 1 2 0 2 0 2 10 7 3 0 .700
12 北海中 北海道 6 0 0 0 1 1 1 2 10 4 6 0 .400
12 静岡中 静岡 5 1 0 1 0 1 2 3 10 6 4 0 .600
15 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
15 平安中 京都 3 0 1 1 0 1 2 3 9 6 3 0 .667
17 甲陽中 兵庫 2 1 0 1 0 1 1 2 8 7 1 0 .875
17 第一神港商 兵庫 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
19 高松中 香川 3 0 0 0 2 2 1 3 7 4 3 0 .571
19 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
19 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
19 広陵中 広島 3 0 1 1 0 1 1 2 7 4 3 0 .571
19 敦賀商 福井 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
19 愛知商 愛知 3 0 0 0 1 1 1 2 7 4 3 0 .571
19 鹿児島商 鹿児島 3 0 0 0 0 0 1 1 7 4 3 0 .571
26 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
26 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
26 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
26 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
30 秋田中 秋田 3 0 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 .400
30 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
30 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
30 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
30 台北一中 台湾 2 0 0 0 1 1 0 1 5 3 2 0 .600
30 福岡中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
36 大社中 島根 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
36 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
36 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
36 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
36 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
36 台北商 台湾 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
36 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
36 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
36 海草中 和歌山 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
45 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
45 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
45 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
45 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
45 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
45 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
45 台北工 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
52 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
52 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
52 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
52 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
52 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
52 旧島根商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
52 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
52 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
52 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
52 米子中 鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
52 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
52 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
52 八戸中 青森 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
52 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
52 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
67 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
67 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
67 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 長府中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 横浜商 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 長野商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 浪華商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 桐生中 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 水戸商 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 関東中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 神奈川商工 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 水戸中 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 慶応商工 東京 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 諏訪蚕糸 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 平壌中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
67 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
103 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

戻る