表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1929 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 14 2 1 3 3 6 1 7 33 20 12 1 .625
2 慶応普通部 東京 6 1 1 2 0 2 2 4 12 8 4 0 .667
2 関西学院中 兵庫 5 1 1 2 0 2 0 2 10 7 3 0 .700
2 広島商 広島 6 2 0 2 0 2 2 4 13 10 3 0 .769
2 高松商 香川 5 2 0 2 0 2 2 4 14 11 3 0 .786
2 松本商 長野 5 1 1 2 2 4 0 4 16 12 4 0 .750
7 秋田中 秋田 3 0 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 .400
7 早稲田実 東京 8 0 1 1 1 2 2 4 16 8 8 0 .500
7 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
7 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
7 市岡中 大阪 8 0 1 1 0 1 3 4 13 6 7 0 .462
7 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
7 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
7 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
7 大連商 満洲 7 0 1 1 3 4 0 4 18 11 7 0 .611
7 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
7 甲陽中 兵庫 2 1 0 1 0 1 1 2 8 7 1 0 .875
7 広陵中 広島 3 0 1 1 0 1 1 2 7 4 3 0 .571
7 静岡中 静岡 5 1 0 1 0 1 2 3 10 6 4 0 .600
7 平安中 京都 3 0 1 1 0 1 2 3 9 6 3 0 .667
7 海草中 和歌山 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
22 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
22 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
22 鳥取一中 鳥取 10 0 0 0 4 4 3 7 24 14 10 0 .583
22 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 高松中 香川 3 0 0 0 2 2 1 3 7 4 3 0 .571
22 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
22 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
22 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
22 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
22 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
22 大社中 島根 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
22 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
22 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
22 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
22 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
22 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
22 長府中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 松山商 愛媛 6 0 0 0 2 2 3 5 13 7 6 0 .538
22 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
22 北海中 北海道 6 0 0 0 1 1 1 2 10 4 6 0 .400
22 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
22 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
22 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
22 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
22 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
22 旧島根商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
22 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
22 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
22 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
22 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 横浜商 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
22 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
22 台北一中 台湾 2 0 0 0 1 1 0 1 5 3 2 0 .600
22 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
22 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 第一神港商 兵庫 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
22 台北商 台湾 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
22 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
22 長野商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 敦賀商 福井 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
22 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
22 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
22 米子中 鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
22 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
22 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
22 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
22 台北工 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
22 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 八戸中 青森 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
22 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 愛知商 愛知 3 0 0 0 1 1 1 2 7 4 3 0 .571
22 浪華商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
22 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 福岡中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
22 桐生中 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 水戸商 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
22 鹿児島商 鹿児島 3 0 0 0 0 0 1 1 7 4 3 0 .571
22 関東中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 神奈川商工 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 水戸中 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 慶応商工 東京 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 諏訪蚕糸 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 平壌中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
22 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000

戻る