表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1929 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 14 2 1 3 3 6 1 7 33 20 12 1 .625
1 広島商 広島 6 2 0 2 0 2 2 4 13 10 3 0 .769
1 高松商 香川 5 2 0 2 0 2 2 4 14 11 3 0 .786
4 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
4 慶応普通部 東京 6 1 1 2 0 2 2 4 12 8 4 0 .667
4 関西学院中 兵庫 5 1 1 2 0 2 0 2 10 7 3 0 .700
4 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
4 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
4 松本商 長野 5 1 1 2 2 4 0 4 16 12 4 0 .750
4 甲陽中 兵庫 2 1 0 1 0 1 1 2 8 7 1 0 .875
4 静岡中 静岡 5 1 0 1 0 1 2 3 10 6 4 0 .600
12 秋田中 秋田 3 0 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 .400
12 早稲田実 東京 8 0 1 1 1 2 2 4 16 8 8 0 .500
12 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
12 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
12 鳥取一中 鳥取 10 0 0 0 4 4 3 7 24 14 10 0 .583
12 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 高松中 香川 3 0 0 0 2 2 1 3 7 4 3 0 .571
12 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
12 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
12 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 市岡中 大阪 8 0 1 1 0 1 3 4 13 6 7 0 .462
12 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
12 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
12 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
12 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
12 大社中 島根 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
12 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
12 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
12 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
12 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
12 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
12 長府中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 松山商 愛媛 6 0 0 0 2 2 3 5 13 7 6 0 .538
12 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
12 北海中 北海道 6 0 0 0 1 1 1 2 10 4 6 0 .400
12 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
12 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
12 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
12 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
12 大連商 満洲 7 0 1 1 3 4 0 4 18 11 7 0 .611
12 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
12 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
12 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
12 旧島根商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
12 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
12 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
12 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
12 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 横浜商 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 広陵中 広島 3 0 1 1 0 1 1 2 7 4 3 0 .571
12 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
12 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
12 台北一中 台湾 2 0 0 0 1 1 0 1 5 3 2 0 .600
12 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
12 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 第一神港商 兵庫 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
12 台北商 台湾 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
12 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
12 長野商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 敦賀商 福井 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
12 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
12 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
12 米子中 鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
12 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
12 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
12 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
12 台北工 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
12 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 八戸中 青森 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
12 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 愛知商 愛知 3 0 0 0 1 1 1 2 7 4 3 0 .571
12 浪華商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
12 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 福岡中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
12 桐生中 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 水戸商 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 平安中 京都 3 0 1 1 0 1 2 3 9 6 3 0 .667
12 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
12 鹿児島商 鹿児島 3 0 0 0 0 0 1 1 7 4 3 0 .571
12 関東中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 神奈川商工 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 水戸中 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 慶応商工 東京 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 諏訪蚕糸 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 海草中 和歌山 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
12 平壌中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
12 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000

戻る