表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1938 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 平安中 京都 10 1 3 4 1 5 2 7 30 21 9 0 .700
2 熊本工 熊本 3 0 2 2 1 3 0 3 13 10 3 0 .769
3 秋田中 秋田 8 0 1 1 1 2 0 2 13 5 8 0 .385
3 早稲田実 東京 13 0 1 1 2 3 3 6 25 12 13 0 .480
3 和歌山中 和歌山 16 2 1 3 4 7 1 8 39 24 14 1 .632
3 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
3 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
3 市岡中 大阪 9 0 1 1 1 2 3 5 17 9 8 0 .529
3 関西学院中 兵庫 5 1 1 2 0 2 0 2 10 7 3 0 .700
3 松山商 愛媛 11 1 1 2 3 5 4 9 28 18 10 0 .643
3 松本商 長野 7 1 1 2 2 4 0 4 18 12 6 0 .667
3 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
3 大連商 満洲 12 0 1 1 3 4 1 5 24 12 12 0 .500
3 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
3 広陵中 広島 4 0 1 1 0 1 2 3 10 6 4 0 .600
3 岡谷工 長野 2 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 0 .600
3 海草中 和歌山 4 0 1 1 1 2 0 2 9 5 4 0 .556
3 嘉義農林 台湾 4 0 1 1 0 1 1 2 9 5 4 0 .556
3 育英商 兵庫 2 0 1 1 1 2 0 2 9 7 2 0 .778
3 岐阜商 岐阜 2 1 1 2 0 2 0 2 9 8 1 0 .889
21 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
21 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
21 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
21 鳥取一中 鳥取 14 0 0 0 4 4 4 8 31 17 14 0 .548
21 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 高松中 香川 4 0 0 0 2 2 2 4 9 5 4 0 .556
21 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 広島商 広島 7 3 0 3 0 3 2 5 18 15 3 0 .833
21 高松商 香川 5 2 0 2 0 2 2 4 14 11 3 0 .786
21 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
21 盛岡中 岩手 5 0 0 0 2 2 1 3 10 5 5 0 .500
21 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
21 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
21 大社中 島根 3 0 0 0 1 1 1 2 6 3 3 0 .500
21 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
21 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
21 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
21 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 神戸一中 兵庫 3 1 0 1 0 1 0 1 6 4 2 0 .667
21 豊浦中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
21 北海中 北海道 13 0 0 0 1 1 3 4 19 6 13 0 .316
21 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
21 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
21 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
21 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
21 松江商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
21 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
21 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 横浜商 神奈川 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
21 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 甲陽中 兵庫 4 1 0 1 1 2 1 3 12 9 3 0 .750
21 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
21 徽文中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 台北一中 台湾 4 0 0 0 1 1 0 1 7 3 4 0 .429
21 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 静岡中 静岡 7 1 0 1 0 1 3 4 13 7 6 0 .538
21 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 第一神港商 兵庫 5 0 0 0 1 1 1 2 9 4 5 0 .444
21 台北商 台湾 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
21 秋田商 秋田 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
21 長野商 長野 6 0 0 0 0 0 2 2 10 4 6 0 .400
21 敦賀商 福井 10 0 0 0 0 0 2 2 15 5 10 0 .333
21 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
21 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 米子中 鳥取 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
21 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 台北工 台湾 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
21 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
21 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 愛知商 愛知 5 0 0 0 2 2 1 3 11 6 5 0 .545
21 浪華商 大阪 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
21 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 青森師範 青森 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 福岡中 岩手 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
21 桐生中 群馬 6 0 0 0 1 1 1 2 10 4 6 0 .400
21 水戸商 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
21 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 鹿児島商 鹿児島 4 0 0 0 0 0 1 1 8 4 4 0 .500
21 関東中 千葉 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 神奈川商工 神奈川 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 慶応商工 東京 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
21 平壌一中 朝鮮 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 青島中 満洲 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
21 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 小倉工 福岡 5 0 0 0 1 1 0 1 9 4 5 0 .444
21 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 札幌商 北海道 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 千葉中 千葉 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
21 中京商 愛知 4 4 0 4 0 4 0 4 19 19 0 0 1.000
21 八尾中 大阪 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 和歌山商 和歌山 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 大分商 大分 4 0 0 0 0 0 1 1 7 3 4 0 .429
21 京城商 朝鮮 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
21 遠野中 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 高崎商 群馬 3 0 0 0 1 1 0 1 6 3 3 0 .500
21 石川師範 石川 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 京都師範 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 明石中 兵庫 2 0 0 0 2 2 0 2 8 6 2 0 .750
21 呉港中 広島 6 1 0 1 0 1 3 4 16 11 5 0 .688
21 栃木中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 郡山中 奈良 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 松山中 愛媛 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
21 佐賀師範 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 善隣商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 福島師範 福島 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 島田商 静岡 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 享栄商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 京都商 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 海南中 和歌山 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 甲府中 山梨 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 飯田商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 石川工 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 日新商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 佐賀商 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 新義州商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 盛岡商 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 山形中 山形 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
21 静岡商 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 福井商 福井 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 京阪商 大阪 2 0 0 0 0 0 2 2 5 3 2 0 .600
21 仁川商 朝鮮 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
21 浅野中 神奈川 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
21 高岡商 富山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 滝川中 兵庫 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
21 大田中 島根 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 徳島商 徳島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 福岡工 福岡 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
21 竜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 嘉義中 台湾 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
21 日大三中 東京 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 掛川中 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
21 下関商 山口 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
21 坂出商 香川 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
21 天津商 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000

戻る