表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1938 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 16 2 1 3 4 7 1 8 39 24 14 1 .632
2 松山商 愛媛 11 1 1 2 3 5 4 9 28 18 10 0 .643
2 平安中 京都 10 1 3 4 1 5 2 7 30 21 9 0 .700
4 鳥取一中 鳥取 14 0 0 0 4 4 4 8 31 17 14 0 .548
4 松本商 長野 7 1 1 2 2 4 0 4 18 12 6 0 .667
4 大連商 満洲 12 0 1 1 3 4 1 5 24 12 12 0 .500
4 中京商 愛知 4 4 0 4 0 4 0 4 19 19 0 0 1.000
8 早稲田実 東京 13 0 1 1 2 3 3 6 25 12 13 0 .480
8 広島商 広島 7 3 0 3 0 3 2 5 18 15 3 0 .833
8 熊本工 熊本 3 0 2 2 1 3 0 3 13 10 3 0 .769
11 秋田中 秋田 8 0 1 1 1 2 0 2 13 5 8 0 .385
11 高松中 香川 4 0 0 0 2 2 2 4 9 5 4 0 .556
11 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
11 市岡中 大阪 9 0 1 1 1 2 3 5 17 9 8 0 .529
11 関西学院中 兵庫 5 1 1 2 0 2 0 2 10 7 3 0 .700
11 高松商 香川 5 2 0 2 0 2 2 4 14 11 3 0 .786
11 盛岡中 岩手 5 0 0 0 2 2 1 3 10 5 5 0 .500
11 甲陽中 兵庫 4 1 0 1 1 2 1 3 12 9 3 0 .750
11 愛知商 愛知 5 0 0 0 2 2 1 3 11 6 5 0 .545
11 海草中 和歌山 4 0 1 1 1 2 0 2 9 5 4 0 .556
11 明石中 兵庫 2 0 0 0 2 2 0 2 8 6 2 0 .750
11 育英商 兵庫 2 0 1 1 1 2 0 2 9 7 2 0 .778
11 岐阜商 岐阜 2 1 1 2 0 2 0 2 9 8 1 0 .889
24 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
24 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
24 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
24 大社中 島根 3 0 0 0 1 1 1 2 6 3 3 0 .500
24 神戸一中 兵庫 3 1 0 1 0 1 0 1 6 4 2 0 .667
24 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
24 北海中 北海道 13 0 0 0 1 1 3 4 19 6 13 0 .316
24 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
24 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
24 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
24 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
24 広陵中 広島 4 0 1 1 0 1 2 3 10 6 4 0 .600
24 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
24 台北一中 台湾 4 0 0 0 1 1 0 1 7 3 4 0 .429
24 静岡中 静岡 7 1 0 1 0 1 3 4 13 7 6 0 .538
24 第一神港商 兵庫 5 0 0 0 1 1 1 2 9 4 5 0 .444
24 桐生中 群馬 6 0 0 0 1 1 1 2 10 4 6 0 .400
24 岡谷工 長野 2 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 0 .600
24 小倉工 福岡 5 0 0 0 1 1 0 1 9 4 5 0 .444
24 嘉義農林 台湾 4 0 1 1 0 1 1 2 9 5 4 0 .556
24 高崎商 群馬 3 0 0 0 1 1 0 1 6 3 3 0 .500
24 呉港中 広島 6 1 0 1 0 1 3 4 16 11 5 0 .688
24 松山中 愛媛 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
24 滝川中 兵庫 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
48 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
48 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
48 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
48 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
48 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
48 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
48 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
48 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
48 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 豊浦中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
48 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
48 松江商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
48 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
48 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 横浜商 神奈川 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
48 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 徽文中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 台北商 台湾 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
48 秋田商 秋田 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
48 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
48 長野商 長野 6 0 0 0 0 0 2 2 10 4 6 0 .400
48 敦賀商 福井 10 0 0 0 0 0 2 2 15 5 10 0 .333
48 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
48 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
48 米子中 鳥取 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
48 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
48 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 台北工 台湾 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
48 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
48 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 浪華商 大阪 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
48 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 青森師範 青森 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 福岡中 岩手 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
48 水戸商 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
48 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 鹿児島商 鹿児島 4 0 0 0 0 0 1 1 8 4 4 0 .500
48 関東中 千葉 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 神奈川商工 神奈川 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 慶応商工 東京 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
48 平壌一中 朝鮮 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 青島中 満洲 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
48 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 札幌商 北海道 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
48 千葉中 千葉 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
48 八尾中 大阪 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
48 和歌山商 和歌山 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
48 大分商 大分 4 0 0 0 0 0 1 1 7 3 4 0 .429
48 京城商 朝鮮 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
48 遠野中 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 石川師範 石川 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 京都師範 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 栃木中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 郡山中 奈良 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 佐賀師範 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 善隣商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 福島師範 福島 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 島田商 静岡 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 享栄商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 京都商 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 海南中 和歌山 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 甲府中 山梨 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 飯田商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 石川工 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 日新商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 佐賀商 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 新義州商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 盛岡商 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 山形中 山形 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
48 静岡商 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 福井商 福井 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 京阪商 大阪 2 0 0 0 0 0 2 2 5 3 2 0 .600
48 仁川商 朝鮮 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
48 浅野中 神奈川 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
48 高岡商 富山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 大田中 島根 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 徳島商 徳島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 福岡工 福岡 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
48 竜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 嘉義中 台湾 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
48 日大三中 東京 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 掛川中 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
48 下関商 山口 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
48 坂出商 香川 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
48 天津商 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000

戻る