表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1937 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 16 2 1 3 4 7 1 8 39 24 14 1 .632
2 早稲田実 東京 13 0 1 1 2 3 3 6 25 12 13 0 .480
2 鳥取一中 鳥取 13 0 0 0 4 4 3 7 29 16 13 0 .552
4 北海中 北海道 12 0 0 0 1 1 3 4 18 6 12 0 .333
4 大連商 満洲 12 0 1 1 3 4 1 5 24 12 12 0 .500
6 松山商 愛媛 11 1 1 2 3 5 4 9 28 18 10 0 .643
7 市岡中 大阪 9 0 1 1 1 2 3 5 17 9 8 0 .529
7 敦賀商 福井 9 0 0 0 0 0 2 2 14 5 9 0 .357
7 平安中 京都 9 0 3 3 1 4 2 6 25 16 9 0 .640
10 秋田中 秋田 8 0 1 1 1 2 0 2 13 5 8 0 .385
10 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
12 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
12 広島商 広島 7 3 0 3 0 3 2 5 18 15 3 0 .833
12 静岡中 静岡 7 1 0 1 0 1 3 4 13 7 6 0 .538
15 松本商 長野 6 1 1 2 2 4 0 4 17 12 5 0 .706
15 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
15 長野商 長野 6 0 0 0 0 0 2 2 10 4 6 0 .400
15 桐生中 群馬 6 0 0 0 1 1 1 2 10 4 6 0 .400
15 呉港中 広島 6 1 0 1 0 1 3 4 16 11 5 0 .688
20 関西学院中 兵庫 5 1 1 2 0 2 0 2 10 7 3 0 .700
20 高松商 香川 5 2 0 2 0 2 2 4 14 11 3 0 .786
20 盛岡中 岩手 5 0 0 0 2 2 1 3 10 5 5 0 .500
20 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
20 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
20 第一神港商 兵庫 5 0 0 0 1 1 1 2 9 4 5 0 .444
20 愛知商 愛知 5 0 0 0 2 2 1 3 11 6 5 0 .545
20 小倉工 福岡 5 0 0 0 1 1 0 1 9 4 5 0 .444
28 高松中 香川 4 0 0 0 2 2 2 4 9 5 4 0 .556
28 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
28 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
28 広陵中 広島 4 0 1 1 0 1 2 3 10 6 4 0 .600
28 台北商 台湾 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
28 米子中 鳥取 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
28 浪華商 大阪 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
28 福岡中 岩手 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
28 鹿児島商 鹿児島 4 0 0 0 0 0 1 1 8 4 4 0 .500
28 青島中 満洲 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
28 千葉中 千葉 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
28 中京商 愛知 4 4 0 4 0 4 0 4 19 19 0 0 1.000
28 嘉義農林 台湾 4 0 1 1 0 1 1 2 9 5 4 0 .556
41 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
41 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
41 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
41 大社中 島根 3 0 0 0 1 1 1 2 6 3 3 0 .500
41 神戸一中 兵庫 3 1 0 1 0 1 0 1 6 4 2 0 .667
41 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
41 甲陽中 兵庫 3 1 0 1 0 1 1 2 9 7 2 0 .778
41 台北一中 台湾 3 0 0 0 1 1 0 1 6 3 3 0 .500
41 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
41 台北工 台湾 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
41 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
41 慶応商工 東京 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
41 海草中 和歌山 3 0 1 1 1 2 0 2 8 5 3 0 .625
41 大分商 大分 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
41 熊本工 熊本 3 0 2 2 1 3 0 3 13 10 3 0 .769
56 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
56 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
56 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
56 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
56 横浜商 神奈川 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
56 秋田商 秋田 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
56 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
56 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
56 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
56 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 水戸商 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
56 関東中 千葉 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 神奈川商工 神奈川 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 諏訪蚕糸 長野 2 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 0 .600
56 平壌中 朝鮮 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 札幌商 北海道 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
56 八尾中 大阪 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
56 和歌山商 和歌山 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
56 京城商 朝鮮 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
56 高崎商 群馬 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 明石中 兵庫 2 0 0 0 2 2 0 2 8 6 2 0 .750
56 福島師範 福島 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 島田商 静岡 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
56 育英商 兵庫 2 0 1 1 1 2 0 2 9 7 2 0 .778
56 山形中 山形 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
83 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
83 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
83 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
83 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
83 豊浦中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
83 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
83 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
83 松江商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
83 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 遠野中 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 石川師範 石川 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 京都師範 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 栃木中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 郡山中 奈良 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 松山中 愛媛 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
83 佐賀師範 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 善隣商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 享栄商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 京都商 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 海南中 和歌山 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
83 甲府中 山梨 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 飯田商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 石川工 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 日新商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 佐賀商 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 新義州商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 盛岡商 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 静岡商 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 岐阜商 岐阜 1 1 0 1 0 1 0 1 5 5 0 0 1.000
83 福井商 福井 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 京阪商 大阪 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
83 仁川商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 浅野中 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
83 高岡商 富山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 滝川中 兵庫 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
83 大田中 島根 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 徳島商 徳島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 福岡工 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 竜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
83 嘉義中 台湾 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500

戻る