表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1937 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 16 2 1 3 4 7 1 8 39 24 14 1 .632
1 鳥取一中 鳥取 13 0 0 0 4 4 3 7 29 16 13 0 .552
3 松山商 愛媛 11 1 1 2 3 5 4 9 28 18 10 0 .643
3 大連商 満洲 12 0 1 1 3 4 1 5 24 12 12 0 .500
5 早稲田実 東京 13 0 1 1 2 3 3 6 25 12 13 0 .480
5 高松中 香川 4 0 0 0 2 2 2 4 9 5 4 0 .556
5 盛岡中 岩手 5 0 0 0 2 2 1 3 10 5 5 0 .500
5 松本商 長野 6 1 1 2 2 4 0 4 17 12 5 0 .706
5 愛知商 愛知 5 0 0 0 2 2 1 3 11 6 5 0 .545
5 明石中 兵庫 2 0 0 0 2 2 0 2 8 6 2 0 .750
11 秋田中 秋田 8 0 1 1 1 2 0 2 13 5 8 0 .385
11 市岡中 大阪 9 0 1 1 1 2 3 5 17 9 8 0 .529
11 大社中 島根 3 0 0 0 1 1 1 2 6 3 3 0 .500
11 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
11 北海中 北海道 12 0 0 0 1 1 3 4 18 6 12 0 .333
11 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
11 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
11 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
11 台北一中 台湾 3 0 0 0 1 1 0 1 6 3 3 0 .500
11 第一神港商 兵庫 5 0 0 0 1 1 1 2 9 4 5 0 .444
11 桐生中 群馬 6 0 0 0 1 1 1 2 10 4 6 0 .400
11 平安中 京都 9 0 3 3 1 4 2 6 25 16 9 0 .640
11 海草中 和歌山 3 0 1 1 1 2 0 2 8 5 3 0 .625
11 小倉工 福岡 5 0 0 0 1 1 0 1 9 4 5 0 .444
11 熊本工 熊本 3 0 2 2 1 3 0 3 13 10 3 0 .769
11 松山中 愛媛 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
11 育英商 兵庫 2 0 1 1 1 2 0 2 9 7 2 0 .778
11 滝川中 兵庫 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
29 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
29 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
29 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
29 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
29 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
29 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
29 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 関西学院中 兵庫 5 1 1 2 0 2 0 2 10 7 3 0 .700
29 広島商 広島 7 3 0 3 0 3 2 5 18 15 3 0 .833
29 高松商 香川 5 2 0 2 0 2 2 4 14 11 3 0 .786
29 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
29 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
29 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
29 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
29 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
29 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
29 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 神戸一中 兵庫 3 1 0 1 0 1 0 1 6 4 2 0 .667
29 豊浦中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
29 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
29 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
29 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
29 松江商 島根 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
29 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
29 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 横浜商 神奈川 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
29 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 甲陽中 兵庫 3 1 0 1 0 1 1 2 9 7 2 0 .778
29 広陵中 広島 4 0 1 1 0 1 2 3 10 6 4 0 .600
29 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 静岡中 静岡 7 1 0 1 0 1 3 4 13 7 6 0 .538
29 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 台北商 台湾 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
29 秋田商 秋田 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
29 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
29 長野商 長野 6 0 0 0 0 0 2 2 10 4 6 0 .400
29 敦賀商 福井 9 0 0 0 0 0 2 2 14 5 9 0 .357
29 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
29 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
29 米子中 鳥取 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
29 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
29 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 台北工 台湾 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
29 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
29 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 浪華商 大阪 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
29 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 福岡中 岩手 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
29 水戸商 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
29 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 鹿児島商 鹿児島 4 0 0 0 0 0 1 1 8 4 4 0 .500
29 関東中 千葉 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 神奈川商工 神奈川 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 慶応商工 東京 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
29 諏訪蚕糸 長野 2 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 0 .600
29 平壌中 朝鮮 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 青島中 満洲 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
29 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 札幌商 北海道 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
29 千葉中 千葉 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
29 中京商 愛知 4 4 0 4 0 4 0 4 19 19 0 0 1.000
29 八尾中 大阪 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
29 和歌山商 和歌山 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
29 大分商 大分 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
29 京城商 朝鮮 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
29 嘉義農林 台湾 4 0 1 1 0 1 1 2 9 5 4 0 .556
29 遠野中 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 高崎商 群馬 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 石川師範 石川 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 京都師範 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 呉港中 広島 6 1 0 1 0 1 3 4 16 11 5 0 .688
29 栃木中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 郡山中 奈良 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 佐賀師範 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 善隣商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 福島師範 福島 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 島田商 静岡 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 享栄商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 京都商 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 海南中 和歌山 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
29 甲府中 山梨 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 飯田商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 石川工 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 日新商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 佐賀商 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 新義州商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 盛岡商 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 山形中 山形 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
29 静岡商 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 岐阜商 岐阜 1 1 0 1 0 1 0 1 5 5 0 0 1.000
29 福井商 福井 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 京阪商 大阪 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
29 仁川商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 浅野中 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
29 高岡商 富山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 大田中 島根 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 徳島商 徳島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 福岡工 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 竜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
29 嘉義中 台湾 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500

戻る