表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1930 選手権 春夏通算成績
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 22 3 2 5 4 9 4 13 50 30 19 1 .612
2 松山商 愛媛 13 1 1 2 3 5 6 11 30 18 12 0 .600
3 高松商 香川 11 3 1 4 1 5 5 10 29 21 8 0 .724
4 松本商 長野 10 1 2 3 3 6 1 7 26 17 9 0 .654
5 鳥取一中 鳥取 11 0 0 0 4 4 4 8 25 14 11 0 .560
6 早稲田実 東京 10 0 2 2 1 3 3 6 21 11 10 0 .524
6 愛知一中 愛知 12 1 0 1 3 4 1 5 21 10 11 0 .476
8 市岡中 大阪 12 0 1 1 1 2 4 6 20 8 11 1 .421
8 広島商 広島 9 3 0 3 0 3 2 5 20 15 5 0 .750
8 大連商 満洲 8 0 1 1 3 4 1 5 20 12 8 0 .600
8 広陵中 広島 8 1 3 4 0 4 1 5 20 13 7 0 .650
8 静岡中 静岡 11 1 0 1 1 2 5 7 20 10 10 0 .500
13 第一神港商 兵庫 8 2 0 2 1 3 2 5 19 13 6 0 .684
14 甲陽中 兵庫 7 1 0 1 2 3 2 5 17 11 6 0 .647
14 平安中 京都 7 0 1 1 2 3 2 5 17 10 7 0 .588
16 関西学院中 兵庫 8 2 1 3 0 3 1 4 16 11 5 0 .688
17 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
17 愛知商 愛知 7 0 0 0 1 1 3 4 13 6 7 0 .462
19 北海中 北海道 7 0 0 0 1 1 1 2 11 4 7 0 .364
20 高松中 香川 5 0 0 0 2 2 2 4 10 5 5 0 .500
20 敦賀商 福井 7 0 0 0 0 0 1 1 10 3 7 0 .300
22 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
22 鹿児島商 鹿児島 5 0 0 0 0 0 1 1 9 4 5 0 .444
24 台北一中 台湾 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
25 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
25 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
25 柳井中 山口 4 0 0 0 1 1 1 2 7 3 4 0 .429
28 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
28 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
28 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
28 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
28 立命館中 京都 3 0 0 0 1 1 2 3 6 3 3 0 .500
28 海草中 和歌山 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
28 諏訪蚕糸 長野 3 0 1 1 0 1 0 1 6 3 3 0 .500
35 秋田中 秋田 3 0 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 .400
35 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
35 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
35 旧島根商 島根 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
35 横浜商 神奈川 4 0 0 0 0 0 2 2 5 0 4 1 .000
35 熊本商 熊本 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 3 0 .400
35 八尾中 大阪 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 3 0 .400
35 福岡中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
43 大社中 島根 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
43 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
43 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
43 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
43 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
43 台北商 台湾 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
43 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
43 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
51 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
51 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
51 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
51 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
51 米子中 鳥取 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
51 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
51 台北工 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
51 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
59 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
59 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
59 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
59 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
59 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
59 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
59 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
59 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
59 長野商 長野 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
59 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
59 浪華商 大阪 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
59 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
59 桐生中 群馬 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
59 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
59 慶応商工 東京 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
59 関西甲種商 大阪 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
59 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
59 明石中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
59 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
59 小倉工 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
59 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
80 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
80 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
80 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 長府中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 鹿児島一中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
80 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 水戸商 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 下関商 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 関東中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 神奈川商工 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 平壌中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 一宮中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
80 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
113 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

戻る