表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1930 選手権 春夏通算成績
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 松山商 愛媛 13 1 1 2 3 5 6 11 30 18 12 0 .600
2 高松商 香川 11 3 1 4 1 5 5 10 29 21 8 0 .724
2 静岡中 静岡 11 1 0 1 1 2 5 7 20 10 10 0 .500
4 和歌山中 和歌山 22 3 2 5 4 9 4 13 50 30 19 1 .612
4 鳥取一中 鳥取 11 0 0 0 4 4 4 8 25 14 11 0 .560
4 市岡中 大阪 12 0 1 1 1 2 4 6 20 8 11 1 .421
7 早稲田実 東京 10 0 2 2 1 3 3 6 21 11 10 0 .524
7 愛知商 愛知 7 0 0 0 1 1 3 4 13 6 7 0 .462
9 高松中 香川 5 0 0 0 2 2 2 4 10 5 5 0 .500
9 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
9 広島商 広島 9 3 0 3 0 3 2 5 20 15 5 0 .750
9 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
9 立命館中 京都 3 0 0 0 1 1 2 3 6 3 3 0 .500
9 横浜商 神奈川 4 0 0 0 0 0 2 2 5 0 4 1 .000
9 甲陽中 兵庫 7 1 0 1 2 3 2 5 17 11 6 0 .647
9 第一神港商 兵庫 8 2 0 2 1 3 2 5 19 13 6 0 .684
9 平安中 京都 7 0 1 1 2 3 2 5 17 10 7 0 .588
18 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
18 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
18 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
18 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
18 関西学院中 兵庫 8 2 1 3 0 3 1 4 16 11 5 0 .688
18 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
18 盛岡中 岩手 4 0 0 0 2 2 1 3 9 5 4 0 .556
18 愛知一中 愛知 12 1 0 1 3 4 1 5 21 10 11 0 .476
18 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
18 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
18 北海中 北海道 7 0 0 0 1 1 1 2 11 4 7 0 .364
18 松本商 長野 10 1 2 3 3 6 1 7 26 17 9 0 .654
18 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
18 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
18 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
18 大連商 満洲 8 0 1 1 3 4 1 5 20 12 8 0 .600
18 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
18 旧島根商 島根 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
18 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
18 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
18 広陵中 広島 8 1 3 4 0 4 1 5 20 13 7 0 .650
18 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
18 台北一中 台湾 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
18 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
18 鹿児島一中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
18 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
18 敦賀商 福井 7 0 0 0 0 0 1 1 10 3 7 0 .300
18 柳井中 山口 4 0 0 0 1 1 1 2 7 3 4 0 .429
18 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
18 台北工 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
18 福岡中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
18 鹿児島商 鹿児島 5 0 0 0 0 0 1 1 9 4 5 0 .444
18 関西甲種商 大阪 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
18 海草中 和歌山 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
18 明石中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
18 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
54 秋田中 秋田 3 0 1 1 0 1 0 1 5 2 3 0 .400
54 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
54 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 大社中 島根 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
54 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
54 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
54 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
54 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
54 神戸一中 兵庫 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 1 0 .800
54 長府中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
54 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
54 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
54 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
54 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
54 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 台北商 台湾 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
54 長野商 長野 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
54 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
54 米子中 鳥取 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
54 熊本商 熊本 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 3 0 .400
54 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
54 八尾中 大阪 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 3 0 .400
54 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
54 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 浪華商 大阪 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
54 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
54 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 桐生中 群馬 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
54 水戸商 茨城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
54 下関商 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 関東中 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 神奈川商工 神奈川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 慶応商工 東京 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
54 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
54 諏訪蚕糸 長野 3 0 1 1 0 1 0 1 6 3 3 0 .500
54 平壌中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 一宮中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 小倉工 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
54 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
54 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500

戻る