| 1938 | 夏予選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 学校名 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | |
| 1 | 1 | 中京商 | 愛知 | -20.595 | 2225.609 | |
| 2 | 2 | 岐阜商 | 岐阜 | 58.988 | 1700.046 | 全国大会出場 |
| 3 | 4 | 東邦商 | 愛知 | 79.155 | 1296.834 | |
| 4 | 3 | 松山商 | 愛媛 | -44.179 | 1268.123 | |
| 5 | 5 | 平安中 | 京都 | 1.914 | 1128.972 | 全国大会出場 |
| 6 | 6 | 浪華商 | 大阪 | -25.714 | 1087.279 | |
| 7 | 7 | 愛知商 | 愛知 | -15.287 | 931.514 | |
| 8 | 8 | 呉港中 | 広島 | -32.850 | 912.041 | |
| 9 | 9 | 明石中 | 兵庫 | -21.701 | 908.983 | |
| 10 | 10 | 享栄商 | 愛知 | 6.733 | 904.085 | |
| 11 | 11 | 熊本工 | 熊本 | -4.525 | 736.205 | |
| 12 | 12 | 海草中 | 和歌山 | 4.787 | 675.548 | 全国大会出場 |
| 13 | 13 | 育英商 | 兵庫 | -11.086 | 636.871 | |
| 14 | 14 | 桐生中 | 群馬 | -12.622 | 610.567 | |
| 15 | 15 | 海南中 | 和歌山 | 4.073 | 591.541 | |
| 16 | 16 | 広島商 | 広島 | 2.899 | 545.666 | |
| 17 | 17 | 広陵中 | 広島 | -20.420 | 515.423 | |
| 18 | 19 | 島田商 | 静岡 | 12.160 | 461.966 | |
| 19 | 18 | 早稲田実 | 東京 | -14.837 | 441.180 | |
| 20 | 20 | 高松中 | 香川 | -23.146 | 409.195 | |
| 21 | 28 | 一宮中 | 愛知 | 51.269 | 403.720 | |
| 22 | 21 | 和歌山中 | 和歌山 | -20.742 | 387.313 | |
| 23 | 22 | 長野商 | 長野 | -11.826 | 379.038 | |
| 24 | 24 | 小倉工 | 福岡 | 5.081 | 376.060 | |
| 25 | 23 | 徳島商 | 徳島 | -4.708 | 368.207 | |
| 26 | 29 | 坂出商 | 香川 | 11.872 | 355.758 | 全国大会出場 |
| 27 | 25 | 神戸一中 | 兵庫 | -17.031 | 353.943 | |
| 28 | 26 | 静岡中 | 静岡 | -22.122 | 343.548 | |
| 29 | 30 | 滝川中 | 兵庫 | 14.625 | 343.251 | |
| 30 | 27 | 第一神港商 | 兵庫 | -16.763 | 341.619 | |
| 31 | 34 | 京阪商 | 大阪 | 26.554 | 329.534 | 全国大会出場 |
| 32 | 35 | 大分商 | 大分 | 16.285 | 314.765 | 全国大会出場 |
| 33 | 33 | 慶応商工 | 東京 | -1.733 | 309.997 | |
| 34 | 39 | 甲陽中 | 兵庫 | 20.223 | 305.004 | 全国大会出場 |
| 35 | 37 | 京都商 | 京都 | 7.615 | 302.042 | |
| 36 | 32 | 和歌山商 | 和歌山 | -23.680 | 297.767 | |
| 37 | 31 | 高松商 | 香川 | -34.373 | 292.080 | |
| 38 | 44 | 下関商 | 山口 | 21.664 | 288.575 | 全国大会出場 |
| 39 | 40 | 北海中 | 北海道 | 2.446 | 282.208 | 全国大会出場 |
| 40 | 38 | 岡崎中 | 愛知 | -4.160 | 281.663 | |
| 41 | 36 | 八尾中 | 大阪 | -16.810 | 279.147 | |
| 42 | 43 | 鳥取一中 | 鳥取 | 4.504 | 273.132 | 全国大会出場 |
| 43 | 41 | 敦賀商 | 福井 | -1.223 | 270.774 | 全国大会出場 |
| 44 | 45 | 千葉中 | 千葉 | -12.159 | 253.705 | |
| 45 | 48 | 日新商 | 大阪 | 11.937 | 244.286 | |
| 46 | 42 | 松山中 | 愛媛 | -26.376 | 243.250 | |
| 47 | 46 | 市岡中 | 大阪 | -10.516 | 242.927 | |
| 48 | 49 | 松本商 | 長野 | 12.858 | 238.494 | 全国大会出場 |
| 49 | 47 | 嘉義農林 | 台湾 | -0.877 | 237.513 | |
| 50 | 50 | 横浜商 | 神奈川 | -0.542 | 219.931 | |
| 51 | 51 | 秋田中 | 秋田 | -1.466 | 212.771 | |
| 52 | 57 | 浅野中 | 神奈川 | 25.399 | 210.282 | 全国大会出場 |
| 53 | 52 | 京都師範 | 京都 | 5.269 | 207.993 | |
| 54 | 55 | 徳島中 | 徳島 | 2.432 | 194.296 | |
| 55 | 54 | 静岡商 | 静岡 | -4.121 | 189.516 | |
| 56 | 56 | 宇和島中 | 愛媛 | 0.284 | 185.476 | |
| 57 | 60 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 11.571 | 184.365 | |
| 58 | 53 | 郡山中 | 奈良 | -17.364 | 181.569 | |
| 59 | 62 | 岐阜中 | 岐阜 | 13.806 | 180.145 | |
| 60 | 64 | 興国商 | 大阪 | 16.460 | 180.088 | |
| 61 | 58 | 丸亀商 | 香川 | -7.772 | 174.597 | |
| 62 | 59 | 岡谷工 | 長野 | -14.849 | 163.907 | |
| 63 | 70 | 愛知一中 | 愛知 | 11.464 | 163.380 | |
| 64 | 69 | 茨城工 | 茨城 | 10.149 | 163.306 | |
| 65 | 77 | 日大三中 | 東京 | 20.532 | 162.550 | 全国大会出場 |
| 66 | 67 | 撫養中 | 徳島 | 8.000 | 162.233 | |
| 67 | 63 | 秋田商 | 秋田 | -3.898 | 161.373 | |
| 68 | 61 | 神奈川商工 | 神奈川 | -9.037 | 160.207 | |
| 69 | 66 | 高知商 | 高知 | -0.652 | 155.943 | |
| 70 | 71 | 宇治山田商 | 三重 | 3.798 | 155.637 | |
| 71 | 65 | 関西学院中 | 兵庫 | -8.737 | 154.313 | |
| 72 | 68 | 名古屋商 | 愛知 | -3.123 | 151.042 | |
| 73 | 96 | 福岡工 | 福岡 | 42.526 | 147.033 | 全国大会出場 |
| 74 | 79 | 高崎商 | 群馬 | 20.802 | 145.947 | 全国大会出場 |
| 75 | 73 | 膳所中 | 滋賀 | 0.909 | 145.435 | |
| 76 | 82 | 宇和島商 | 愛媛 | 19.515 | 142.342 | |
| 77 | 74 | 京都二中 | 京都 | -3.025 | 141.368 | |
| 78 | 80 | 台北一中 | 台湾 | 12.985 | 136.771 | 全国大会出場 |
| 79 | 76 | 今治中 | 愛媛 | -9.262 | 132.933 | |
| 80 | 72 | 北予中 | 愛媛 | -14.319 | 131.983 | |
| 81 | 75 | 米子中 | 鳥取 | -12.297 | 131.606 | |
| 82 | 85 | 高岡商 | 富山 | 10.255 | 130.969 | |
| 83 | 78 | 熊本商 | 熊本 | -1.716 | 129.844 | |
| 84 | 87 | 志度商 | 香川 | 11.445 | 125.411 | |
| 85 | 83 | 前橋中 | 群馬 | -0.371 | 122.072 | |
| 86 | 84 | 水戸商 | 茨城 | -0.105 | 121.383 | |
| 87 | 98 | 山形中 | 山形 | 19.044 | 121.262 | 全国大会出場 |
| 88 | 86 | 佐賀商 | 佐賀 | 0.879 | 121.207 | |
| 89 | 81 | 栃木中 | 栃木 | -7.398 | 115.666 | |
| 90 | 94 | 関東中 | 千葉 | 7.865 | 114.028 | |
| 91 | 88 | 宇治山田中 | 三重 | -1.014 | 112.734 | |
| 92 | 89 | 京都一商 | 京都 | -6.258 | 107.241 | |
| 93 | 99 | 盛岡商 | 岩手 | 5.445 | 107.011 | |
| 94 | 92 | 札幌商 | 北海道 | -4.233 | 102.706 | |
| 95 | 91 | 高崎中 | 群馬 | -9.639 | 101.538 | |
| 96 | 90 | 丸亀中 | 香川 | -11.193 | 100.347 | |
| 97 | 93 | 佐賀中 | 佐賀 | -6.852 | 99.785 | |
| 98 | 104 | 長崎商 | 長崎 | -0.147 | 98.511 | |
| 99 | 101 | 京城商 | 朝鮮 | -3.994 | 96.661 | |
| 100 | 100 | 飯塚商 | 福岡 | -4.217 | 96.614 | |
| 101 | 112 | 嘉義中 | 台湾 | 5.990 | 96.599 | |
| 102 | 95 | 彦根中 | 滋賀 | -8.729 | 96.129 | |
| 103 | 97 | 豊橋中 | 愛知 | -9.327 | 94.949 | |
| 104 | 107 | 豊岡実 | 埼玉 | -1.881 | 94.190 | |
| 105 | 117 | 遠野中 | 岩手 | 5.915 | 93.864 | |
| 106 | 196 | 掛川中 | 静岡 | 41.045 | 93.510 | 全国大会出場 |
| 107 | 102 | 甲府中 | 山梨 | -5.800 | 93.341 | |
| 108 | 106 | 浦和中 | 埼玉 | -4.134 | 93.055 | |
| 109 | 116 | 海星中 | 長崎 | 4.319 | 92.627 | |
| 110 | 139 | 松阪商 | 三重 | 17.734 | 90.897 | |
| 111 | 146 | 防府商 | 山口 | 21.049 | 90.875 | |
| 112 | 108 | 栃木商 | 栃木 | -4.600 | 90.818 | |
| 113 | 119 | 富山商 | 富山 | 3.450 | 90.745 | |
| 114 | 110 | 川越中 | 埼玉 | -3.669 | 89.560 | |
| 115 | 105 | 城東商 | 高知 | -9.564 | 88.865 | |
| 116 | 147 | 仁川商 | 朝鮮 | 17.573 | 87.003 | 全国大会出場 |
| 117 | 109 | 高知工 | 高知 | -8.206 | 86.970 | |
| 118 | 114 | 扇町商 | 大阪 | -3.881 | 86.136 | |
| 119 | 138 | 八幡中 | 福岡 | 10.615 | 85.582 | |
| 120 | 118 | 城東中 | 高知 | -2.377 | 85.561 | |
| 121 | 103 | 京都一中 | 京都 | -14.414 | 84.555 | |
| 122 | 122 | 石川工 | 石川 | 0.096 | 84.460 | |
| 123 | 111 | 鹿児島二中 | 鹿児島 | -9.193 | 83.775 | |
| 124 | 120 | 福島師範 | 福島 | -5.059 | 81.985 | |
| 125 | 129 | 大邱商 | 朝鮮 | -1.541 | 80.537 | |
| 126 | 124 | 水戸中 | 茨城 | -3.405 | 80.336 | |
| 127 | 113 | 福井商 | 福井 | -11.282 | 78.791 | |
| 128 | 134 | 五條中 | 奈良 | 2.495 | 78.781 | |
| 129 | 127 | 台北商 | 台湾 | -4.289 | 78.049 | |
| 130 | 128 | 竜山中 | 朝鮮 | -4.511 | 77.672 | |
| 131 | 115 | 大連商 | 満洲 | -12.335 | 77.122 | |
| 132 | 125 | 姫路中 | 兵庫 | -5.928 | 76.656 | |
| 133 | 140 | 大田中 | 島根 | 3.680 | 76.379 | |
| 134 | 131 | 越智中 | 愛媛 | -3.674 | 75.145 | |
| 135 | 132 | 関西中 | 岡山 | -3.930 | 74.647 | |
| 136 | 136 | 大津商 | 滋賀 | -1.391 | 73.831 | |
| 137 | 130 | 福岡中 | 岩手 | -8.385 | 72.682 | |
| 138 | 143 | 松本中 | 長野 | 1.281 | 72.162 | |
| 139 | 126 | 盛岡中 | 岩手 | -10.403 | 72.111 | |
| 140 | 153 | 豊浦中 | 山口 | 4.422 | 71.991 | |
| 141 | 121 | 石川師範 | 石川 | -14.708 | 70.528 | |
| 142 | 142 | 仙台一中 | 宮城 | -1.208 | 70.496 | |
| 143 | 154 | 大垣商 | 岐阜 | 2.764 | 70.247 | |
| 144 | 159 | 徳山商 | 山口 | 6.751 | 69.750 | |
| 145 | 135 | 徳島師範 | 徳島 | -5.612 | 69.703 | |
| 146 | 166 | 豊島師範 | 東京 | 7.755 | 69.308 | |
| 147 | 123 | 御影師範 | 兵庫 | -15.134 | 69.013 | |
| 148 | 179 | 岡崎師範 | 愛知 | 13.349 | 68.957 | |
| 149 | 144 | 豊橋商 | 愛知 | -2.075 | 68.141 | |
| 150 | 158 | 千葉商 | 千葉 | 2.280 | 65.415 | |
| 151 | 145 | 新義州商 | 朝鮮 | -4.775 | 65.268 | |
| 152 | 204 | 青森中 | 青森 | 14.281 | 65.133 | |
| 153 | 152 | 飯田商 | 長野 | -2.796 | 65.086 | |
| 154 | 133 | 慶応普通部 | 東京 | -12.208 | 65.044 | |
| 155 | 156 | 筑紫中 | 福岡 | -2.188 | 64.193 | |
| 156 | 137 | 舞鶴中 | 京都 | -11.060 | 64.151 | |
| 157 | 220 | 青森師範 | 青森 | 15.445 | 63.301 | 全国大会出場 |
| 158 | 141 | 八戸中 | 青森 | -9.182 | 63.111 | |
| 159 | 201 | 京都三商 | 京都 | 11.014 | 63.038 | |
| 160 | 148 | 佐賀師範 | 佐賀 | -6.846 | 62.124 | |
| 161 | 151 | 長岡商 | 新潟 | -6.904 | 60.982 | |
| 162 | 174 | 神戸二中 | 兵庫 | 3.596 | 60.771 | |
| 163 | 171 | 岐阜二工 | 岐阜 | 2.451 | 60.582 | |
| 164 | 162 | 磐城中 | 福島 | -1.796 | 60.144 | |
| 165 | 155 | 金沢一中 | 石川 | -7.207 | 60.060 | |
| 166 | 197 | 銚子商 | 千葉 | 7.778 | 60.006 | |
| 167 | 149 | 浜松一中 | 静岡 | -8.692 | 59.990 | |
| 168 | 150 | 柳井中 | 山口 | -8.530 | 59.506 | |
| 169 | 235 | 鞍手中 | 福岡 | 13.145 | 59.177 | |
| 170 | 157 | 豊中中 | 大阪 | -7.234 | 58.371 | |
| 171 | 203 | 宇都宮実 | 栃木 | 6.936 | 58.188 | |
| 172 | 161 | 中外商 | 兵庫 | -3.952 | 58.181 | |
| 173 | 164 | 善隣商 | 朝鮮 | -3.909 | 57.936 | |
| 174 | 165 | 大分中 | 大分 | -3.933 | 57.717 | |
| 175 | 173 | 八幡商 | 滋賀 | 0.374 | 57.638 | |
| 176 | 198 | 村野工 | 兵庫 | 5.430 | 57.609 | |
| 177 | 224 | 東京高師付中 | 東京 | 10.130 | 57.424 | |
| 178 | 168 | 旭川師範 | 北海道 | -1.507 | 57.387 | |
| 179 | 238 | 津島中 | 愛知 | 11.983 | 57.373 | |
| 180 | 160 | 尼崎中 | 兵庫 | -5.416 | 57.277 | |
| 181 | 169 | 神奈川工 | 神奈川 | -1.857 | 56.594 | |
| 182 | 187 | 旭川中 | 北海道 | 2.980 | 56.409 | |
| 183 | 163 | 宮城工 | 宮城 | -6.048 | 55.842 | |
| 184 | 167 | 平壌一中 | 朝鮮 | -4.250 | 55.514 | |
| 185 | 170 | 関西甲種商 | 大阪 | -2.947 | 55.353 | |
| 186 | 208 | 柏崎中 | 新潟 | 4.720 | 55.023 | |
| 187 | 209 | 松阪工 | 三重 | 4.218 | 54.483 | |
| 188 | 181 | 堺中 | 大阪 | -0.517 | 54.482 | |
| 189 | 188 | 柳井商 | 山口 | 1.064 | 54.469 | |
| 190 | 236 | 韮崎中 | 山梨 | 8.962 | 54.433 | |
| 191 | 211 | 鹿児島中 | 鹿児島 | 4.254 | 54.406 | |
| 192 | 210 | 山口中 | 山口 | 3.523 | 53.693 | |
| 193 | 213 | 宇都宮中 | 栃木 | 3.757 | 53.357 | |
| 194 | 195 | 高岡中 | 富山 | 0.684 | 53.289 | |
| 195 | 237 | 彦根商 | 滋賀 | 7.646 | 53.092 | |
| 196 | 176 | 秋田師範 | 秋田 | -4.191 | 52.539 | |
| 197 | 194 | 愛知工 | 愛知 | -0.501 | 52.204 | |
| 198 | 239 | 大社中 | 島根 | 6.652 | 52.007 | |
| 199 | 226 | 広島一中 | 広島 | 4.533 | 51.761 | |
| 200 | 216 | 宮崎中 | 宮崎 | 2.895 | 51.628 | |
| 201 | 215 | 小倉中 | 福岡 | 2.361 | 51.370 | |
| 202 | 230 | 小浜中 | 福井 | 4.439 | 51.276 | |
| 203 | 172 | 青森商 | 青森 | -6.208 | 51.103 | |
| 204 | 214 | 目白商 | 東京 | 1.835 | 51.006 | |
| 205 | 205 | 日大中 | 東京 | 0.209 | 50.980 | |
| 206 | 264 | 尾道商 | 広島 | 11.506 | 50.752 | |
| 207 | 184 | 福島商 | 福島 | -4.027 | 50.515 | |
| 208 | 175 | 福島中 | 福島 | -6.852 | 49.930 | |
| 209 | 185 | 函館商 | 北海道 | -3.614 | 49.919 | |
| 210 | 242 | 府化学工 | 東京 | 5.988 | 49.914 | |
| 211 | 189 | 福岡中 | 福岡 | -3.533 | 49.758 | |
| 212 | 183 | 神通中 | 富山 | -5.613 | 49.040 | |
| 213 | 180 | 青島中 | 満洲 | -6.914 | 48.643 | |
| 214 | 223 | 三重師範 | 三重 | 1.305 | 48.606 | |
| 215 | 207 | 耐久中 | 和歌山 | -1.927 | 48.571 | |
| 216 | 177 | 台北工 | 台湾 | -7.904 | 48.566 | |
| 217 | 178 | 東北中 | 宮城 | -8.121 | 47.962 | |
| 218 | 193 | 神戸三中 | 兵庫 | -4.893 | 47.873 | |
| 219 | 252 | 東商 | 大阪 | 6.552 | 47.785 | |
| 220 | 228 | 足利工 | 栃木 | 0.764 | 47.761 | |
| 221 | 186 | 天王寺商 | 大阪 | -5.744 | 47.718 | |
| 222 | 311 | 天王寺師範 | 大阪 | 13.372 | 47.244 | |
| 223 | 192 | 箕島商 | 和歌山 | -5.926 | 46.853 | |
| 224 | 202 | 津中 | 三重 | -4.913 | 46.753 | |
| 225 | 190 | 新潟中 | 新潟 | -6.449 | 46.522 | |
| 226 | 248 | 長岡中 | 新潟 | 4.071 | 46.216 | |
| 227 | 309 | 仙台二中 | 宮城 | 12.193 | 46.176 | |
| 228 | 329 | 宮城水産 | 宮城 | 14.079 | 46.164 | |
| 229 | 182 | 生野中 | 大阪 | -8.981 | 45.830 | |
| 230 | 221 | 盈進商 | 広島 | -1.697 | 45.763 | |
| 231 | 200 | 松江中 | 島根 | -6.354 | 45.712 | |
| 232 | 222 | 新潟商 | 新潟 | -1.683 | 45.686 | |
| 233 | 199 | 木浦商 | 朝鮮 | -6.552 | 45.578 | |
| 234 | 255 | 惟信中 | 愛知 | 4.775 | 45.443 | |
| 235 | 247 | 丸子農商 | 長野 | 2.432 | 45.237 | |
| 236 | 212 | 神戸一商 | 兵庫 | -4.798 | 45.181 | |
| 237 | 348 | 札幌一中 | 北海道 | 15.293 | 45.160 | |
| 238 | 206 | 沼津商 | 静岡 | -5.755 | 44.995 | |
| 239 | 267 | 甲府商 | 山梨 | 5.873 | 44.757 | |
| 240 | 293 | 浦和商 | 埼玉 | 9.044 | 44.531 | |
| 241 | 217 | 三豊中 | 香川 | -4.563 | 43.998 | |
| 242 | 218 | 岐阜師範 | 岐阜 | -4.350 | 43.899 | |
| 243 | 304 | 山形商 | 山形 | 8.906 | 43.471 | |
| 244 | 232 | 岩村田中 | 長野 | -3.214 | 43.398 | |
| 245 | 240 | 鹿児島一中 | 鹿児島 | -2.159 | 43.115 | |
| 246 | 219 | 松江商 | 島根 | -5.072 | 42.995 | |
| 247 | 233 | 富山中 | 富山 | -3.663 | 42.530 | |
| 248 | 191 | 明星商 | 大阪 | -10.665 | 42.134 | |
| 249 | 227 | 暁星中 | 東京 | -5.157 | 42.044 | |
| 250 | 231 | 台南一中 | 台湾 | -4.639 | 41.992 | |
| 251 | 321 | 富田林中 | 大阪 | 8.986 | 41.963 | |
| 252 | 234 | 岸和田中 | 大阪 | -4.247 | 41.812 | |
| 253 | 326 | 宇都宮工 | 栃木 | 9.502 | 41.758 | |
| 254 | 260 | 大分工 | 大分 | 1.803 | 41.600 | |
| 255 | 225 | 姫路商 | 兵庫 | -5.945 | 41.329 | |
| 256 | 241 | 岡山一商 | 岡山 | -3.854 | 40.557 | |
| 257 | 271 | 和歌山工 | 和歌山 | 1.708 | 40.492 | |
| 258 | 313 | 庵原中 | 静岡 | 6.941 | 40.438 | |
| 259 | 289 | 京都一工 | 京都 | 3.755 | 40.167 | |
| 260 | 229 | 横浜三中 | 神奈川 | -6.948 | 39.914 | |
| 261 | 274 | 伊丹中 | 兵庫 | 1.707 | 39.782 | |
| 262 | 272 | 誠之館中 | 広島 | 1.019 | 39.725 | |
| 263 | 265 | 和歌山師範 | 和歌山 | 0.490 | 39.448 | |
| 264 | 357 | 川越商 | 埼玉 | 10.728 | 39.372 | |
| 265 | 279 | 函館中 | 北海道 | 2.028 | 39.363 | |
| 266 | 277 | 宮崎商 | 宮崎 | 1.590 | 39.358 | |
| 267 | 243 | 金沢商 | 石川 | -4.543 | 39.238 | |
| 268 | 251 | 唐津中 | 佐賀 | -2.705 | 38.738 | |
| 269 | 246 | 住吉中 | 大阪 | -4.267 | 38.601 | |
| 270 | 328 | 半田中 | 愛知 | 6.361 | 38.470 | |
| 271 | 263 | 中学修猷館 | 福岡 | -1.079 | 38.454 | |
| 272 | 324 | 安積中 | 福島 | 5.546 | 38.417 | |
| 273 | 250 | 米沢中 | 山形 | -3.182 | 38.321 | |
| 274 | 339 | 土崎商 | 秋田 | 7.088 | 38.246 | |
| 275 | 256 | 関東学院中 | 神奈川 | -2.280 | 38.139 | |
| 276 | 245 | 池田師範 | 大阪 | -5.014 | 38.048 | |
| 277 | 254 | 金沢二中 | 石川 | -2.911 | 37.935 | |
| 278 | 286 | 釧路中 | 北海道 | 1.177 | 37.900 | |
| 279 | 278 | 鎮南浦商工 | 朝鮮 | 0.029 | 37.719 | |
| 280 | 297 | 豊国商 | 福岡 | 2.007 | 37.338 | |
| 281 | 301 | 浜田中 | 島根 | 2.378 | 37.326 | |
| 282 | 401 | 日大四商 | 神奈川 | 12.917 | 37.283 | |
| 283 | 394 | 松本商 | 広島 | 12.421 | 37.081 | |
| 284 | 290 | 鎮西学院中 | 長崎 | 0.784 | 36.883 | |
| 285 | 270 | 名古屋二商 | 愛知 | -2.140 | 36.720 | |
| 286 | 258 | 京都二商 | 京都 | -3.488 | 36.625 | |
| 287 | 249 | 三田中 | 兵庫 | -5.171 | 36.617 | |
| 288 | 291 | 半田商 | 愛知 | 0.581 | 36.193 | |
| 289 | 336 | 仙台商 | 宮城 | 4.571 | 36.178 | |
| 290 | 325 | 京都三中 | 京都 | 3.574 | 36.057 | |
| 291 | 257 | 岡山一中 | 岡山 | -4.361 | 36.004 | |
| 292 | 268 | 愛知中 | 愛知 | -2.900 | 35.980 | |
| 293 | 266 | 平商 | 福島 | -3.043 | 35.854 | |
| 294 | 262 | 西条中 | 愛媛 | -4.101 | 35.669 | |
| 295 | 281 | 小田原中 | 神奈川 | -1.551 | 35.637 | |
| 296 | 259 | 京城師範 | 朝鮮 | -4.288 | 35.535 | |
| 297 | 253 | 下野中 | 栃木 | -5.563 | 35.532 | |
| 298 | 364 | 愛知窯 | 愛知 | 7.656 | 35.057 | |
| 299 | 244 | 北野中 | 大阪 | -8.196 | 34.965 | |
| 300 | 283 | 成章中 | 愛知 | -1.992 | 34.870 | |
| 301 | 269 | 釜山一商 | 朝鮮 | -4.131 | 34.739 | |
| 302 | 413 | 名古屋市工芸 | 愛知 | 10.662 | 34.378 | |
| 303 | 276 | 西尾蚕 | 愛知 | -3.653 | 34.270 | |
| 304 | 275 | 田辺中 | 和歌山 | -4.072 | 33.953 | |
| 305 | 334 | 攻玉社中 | 東京 | 2.183 | 33.851 | |
| 306 | 400 | 玉島商 | 岡山 | 9.266 | 33.830 | |
| 307 | 358 | 報徳商 | 兵庫 | 5.205 | 33.817 | |
| 308 | 305 | 旭川商 | 北海道 | -0.670 | 33.809 | |
| 309 | 516 | 天理中 | 奈良 | 17.354 | 33.701 | |
| 310 | 302 | 岐阜農林 | 岐阜 | -1.153 | 33.658 | |
| 311 | 333 | 裡里農林 | 朝鮮 | 1.490 | 33.234 | |
| 312 | 280 | 熱田中 | 愛知 | -4.103 | 33.222 | |
| 313 | 322 | 海津中 | 岐阜 | 0.185 | 33.124 | |
| 314 | 285 | 学習院中 | 東京 | -3.919 | 32.919 | |
| 315 | 261 | 明治学院中 | 東京 | -7.001 | 32.790 | |
| 316 | 320 | 鹿児島実 | 鹿児島 | -0.369 | 32.652 | |
| 317 | 282 | 熊本師範 | 熊本 | -4.818 | 32.320 | |
| 318 | 292 | 青山学院中 | 東京 | -3.242 | 32.285 | |
| 319 | 437 | 中央商 | 東京 | 10.511 | 32.141 | |
| 320 | 418 | 今宮職工 | 大阪 | 8.895 | 32.122 | |
| 321 | 300 | 東海中 | 愛知 | -3.045 | 32.075 | |
| 322 | 294 | 高田中 | 三重 | -3.498 | 31.981 | |
| 323 | 299 | 加古川中 | 兵庫 | -3.189 | 31.977 | |
| 324 | 353 | 明治中 | 東京 | 2.724 | 31.956 | |
| 325 | 359 | 四条商 | 京都 | 3.445 | 31.799 | |
| 326 | 306 | 榛原中 | 静岡 | -2.628 | 31.763 | |
| 327 | 319 | 尾道中 | 広島 | -1.995 | 31.239 | |
| 328 | 287 | 愛媛師範 | 愛媛 | -5.361 | 31.236 | |
| 329 | 530 | 白河中 | 福島 | 15.627 | 31.203 | |
| 330 | 296 | 福知山商 | 京都 | -4.294 | 31.109 | |
| 331 | 352 | 鹿沼農商 | 栃木 | 1.809 | 31.051 | |
| 332 | 310 | 仙台育英中 | 宮城 | -2.858 | 31.015 | |
| 333 | 472 | 吉備商 | 岡山 | 11.321 | 31.003 | |
| 334 | 273 | 徳山中 | 山口 | -7.486 | 30.860 | |
| 335 | 395 | 沖縄水産 | 沖縄 | 6.164 | 30.803 | |
| 336 | 303 | 明倫中 | 愛知 | -4.050 | 30.566 | |
| 337 | 307 | 天王寺中 | 大阪 | -3.526 | 30.543 | |
| 338 | 288 | 竜ケ崎中 | 茨城 | -6.119 | 30.442 | |
| 339 | 316 | 倉吉中 | 鳥取 | -2.920 | 30.419 | |
| 340 | 323 | 立教中 | 東京 | -2.582 | 30.347 | |
| 341 | 412 | 門司中 | 福岡 | 6.516 | 30.254 | |
| 342 | 503 | 桃山中 | 大阪 | 12.906 | 30.227 | |
| 343 | 662 | 平壌商 | 朝鮮 | 22.271 | 30.131 | |
| 344 | 337 | 成城中 | 東京 | -1.525 | 30.080 | |
| 345 | 317 | 高雄中 | 台湾 | -3.355 | 29.964 | |
| 346 | 318 | 岡山二中 | 岡山 | -3.371 | 29.938 | |
| 347 | 379 | 東莱中 | 朝鮮 | 4.127 | 29.788 | |
| 348 | 295 | 武生中 | 福井 | -5.938 | 29.526 | |
| 349 | 314 | 光州東中 | 朝鮮 | -4.018 | 29.458 | |
| 350 | 315 | 熊谷中 | 埼玉 | -3.927 | 29.451 | |
| 351 | 360 | 沖縄一中 | 沖縄 | 1.263 | 29.053 | |
| 352 | 361 | 同志社中 | 京都 | 1.289 | 29.034 | |
| 353 | 346 | 南筑中 | 福岡 | -1.290 | 28.894 | |
| 354 | 385 | 洲本中 | 兵庫 | 3.474 | 28.768 | |
| 355 | 335 | 野付牛中 | 北海道 | -2.930 | 28.706 | |
| 356 | 298 | 麻布中 | 東京 | -6.526 | 28.663 | |
| 357 | 378 | 沖縄二中 | 沖縄 | 2.694 | 28.438 | |
| 358 | 384 | 鹿島中 | 佐賀 | 2.970 | 28.353 | |
| 359 | 284 | 京城中 | 朝鮮 | -8.523 | 28.331 | |
| 360 | 355 | 中学明善 | 福岡 | -0.595 | 28.252 | |
| 361 | 581 | 帝京商 | 東京 | 15.933 | 28.220 | |
| 362 | 406 | 大阪城東商 | 大阪 | 4.082 | 28.210 | |
| 363 | 332 | 大垣中 | 岐阜 | -3.550 | 28.207 | |
| 364 | 386 | 嘉穂中 | 福岡 | 2.923 | 28.189 | |
| 365 | 351 | 北海商 | 北海道 | -1.413 | 28.002 | |
| 366 | 345 | 小樽商 | 北海道 | -2.377 | 27.941 | |
| 367 | 342 | 下妻中 | 茨城 | -2.504 | 27.936 | |
| 368 | 347 | 伊北農商 | 長野 | -1.965 | 27.906 | |
| 369 | 356 | 保原中 | 福島 | -1.018 | 27.728 | |
| 370 | 327 | 武義中 | 岐阜 | -4.447 | 27.712 | |
| 371 | 505 | 咸南中 | 朝鮮 | 10.353 | 27.515 | |
| 372 | 459 | 藤岡中 | 群馬 | 6.902 | 27.298 | |
