| 1937 | 夏予選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 学校名 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | |
| 1 | 1 | 中京商 | 愛知 | 117.333 | 1903.618 | 全国大会出場 |
| 2 | 2 | 岐阜商 | 岐阜 | 37.275 | 1636.872 | |
| 3 | 3 | 松山商 | 愛媛 | -23.727 | 1466.654 | |
| 4 | 4 | 平安中 | 京都 | 0.233 | 1068.871 | 全国大会出場 |
| 5 | 5 | 浪華商 | 大阪 | 19.368 | 1060.731 | 全国大会出場 |
| 6 | 7 | 愛知商 | 愛知 | 50.706 | 1029.244 | |
| 7 | 6 | 明石中 | 兵庫 | -25.597 | 1008.173 | |
| 8 | 8 | 享栄商 | 愛知 | 32.533 | 932.711 | |
| 9 | 9 | 呉港中 | 広島 | 15.980 | 912.496 | 全国大会出場 |
| 10 | 10 | 東邦商 | 愛知 | 18.316 | 771.099 | |
| 11 | 12 | 育英商 | 兵庫 | 3.154 | 672.912 | |
| 12 | 11 | 桐生中 | 群馬 | -11.832 | 667.101 | |
| 13 | 13 | 広島商 | 広島 | 0.622 | 653.771 | |
| 14 | 14 | 広陵中 | 広島 | -10.324 | 630.858 | |
| 15 | 18 | 海草中 | 和歌山 | 16.992 | 516.445 | 全国大会出場 |
| 16 | 15 | 高松中 | 香川 | -13.733 | 504.310 | |
| 17 | 17 | 和歌山中 | 和歌山 | -10.821 | 500.992 | |
| 18 | 16 | 早稲田実 | 東京 | -21.830 | 496.082 | |
| 19 | 19 | 第一神港商 | 兵庫 | -13.321 | 477.122 | |
| 20 | 22 | 静岡中 | 静岡 | 1.229 | 424.160 | |
| 21 | 21 | 海南中 | 和歌山 | -6.306 | 417.639 | |
| 22 | 24 | 熊本工 | 熊本 | 12.736 | 416.693 | 全国大会出場 |
| 23 | 23 | 小倉工 | 福岡 | -18.861 | 402.103 | |
| 24 | 20 | 高松商 | 香川 | -22.323 | 401.630 | |
| 25 | 31 | 島田商 | 静岡 | 41.505 | 384.286 | 全国大会出場 |
| 26 | 26 | 一宮中 | 愛知 | 7.269 | 383.565 | |
| 27 | 25 | 坂出商 | 香川 | -24.268 | 373.787 | |
| 28 | 30 | 長野商 | 長野 | 5.167 | 360.458 | 全国大会出場 |
| 29 | 29 | 神戸一中 | 兵庫 | -8.774 | 355.319 | |
| 30 | 27 | 八尾中 | 大阪 | -25.190 | 349.700 | |
| 31 | 28 | 和歌山商 | 和歌山 | -30.457 | 339.478 | |
| 32 | 41 | 徳島商 | 徳島 | 45.724 | 324.133 | 全国大会出場 |
| 33 | 34 | 京都商 | 京都 | 10.225 | 314.745 | |
| 34 | 33 | 敦賀商 | 福井 | -7.041 | 306.756 | |
| 35 | 32 | 松本商 | 長野 | -19.198 | 305.960 | |
| 36 | 35 | 鳥取一中 | 鳥取 | -7.381 | 292.715 | |
| 37 | 39 | 大分商 | 大分 | 7.946 | 290.059 | |
| 38 | 40 | 岡崎中 | 愛知 | -1.641 | 277.036 | |
| 39 | 44 | 下関商 | 山口 | 19.200 | 276.921 | |
| 40 | 38 | 市岡中 | 大阪 | -8.519 | 274.810 | |
| 41 | 37 | 千葉中 | 千葉 | -14.644 | 273.020 | |
| 42 | 42 | 甲陽中 | 兵庫 | 7.451 | 271.217 | |
| 43 | 36 | 松山中 | 愛媛 | -24.434 | 264.381 | |
| 44 | 45 | 嘉義農林 | 台湾 | -4.358 | 252.960 | |
| 45 | 46 | 北海中 | 北海道 | 8.416 | 246.351 | 全国大会出場 |
| 46 | 43 | 関西学院中 | 兵庫 | -17.104 | 245.497 | |
| 47 | 56 | 滝川中 | 兵庫 | 44.400 | 243.189 | 全国大会出場 |
| 48 | 50 | 京阪商 | 大阪 | 14.362 | 232.998 | |
| 49 | 47 | 日新商 | 大阪 | -1.483 | 231.191 | |
| 50 | 49 | 鹿児島商 | 鹿児島 | -6.740 | 218.409 | |
| 51 | 57 | 秋田中 | 秋田 | 15.684 | 213.709 | 全国大会出場 |
| 52 | 51 | 京都師範 | 京都 | -2.686 | 212.729 | |
| 53 | 48 | 諏訪蚕糸 | 長野 | -12.878 | 212.397 | |
| 54 | 54 | 慶応商工 | 東京 | 4.428 | 210.265 | 全国大会出場 |
| 55 | 52 | 横浜商 | 神奈川 | -8.819 | 204.153 | |
| 56 | 53 | 郡山中 | 奈良 | -3.157 | 202.705 | |
| 57 | 55 | 徳島中 | 徳島 | -10.665 | 194.778 | |
| 58 | 58 | 静岡商 | 静岡 | -0.488 | 190.414 | |
| 59 | 59 | 宇和島中 | 愛媛 | -1.801 | 188.081 | |
| 60 | 60 | 愛知一中 | 愛知 | -11.949 | 175.424 | |
| 61 | 65 | 興国商 | 大阪 | 13.660 | 172.565 | |
| 62 | 61 | 秋田商 | 秋田 | -4.865 | 169.420 | |
| 63 | 63 | 丸亀商 | 香川 | 2.456 | 168.519 | |
| 64 | 68 | 岐阜中 | 岐阜 | 9.774 | 166.504 | |
| 65 | 64 | 神奈川商工 | 神奈川 | -0.644 | 161.221 | |
| 66 | 62 | 北予中 | 愛媛 | -15.192 | 155.472 | |
| 67 | 66 | 宇治山田商 | 三重 | -2.457 | 155.265 | |
| 68 | 69 | 京都二中 | 京都 | -0.934 | 153.176 | |
| 69 | 75 | 高知商 | 高知 | 14.399 | 146.900 | |
| 70 | 67 | 米子中 | 鳥取 | -10.670 | 146.382 | |
| 71 | 70 | 台北一中 | 台湾 | -5.158 | 143.929 | |
| 72 | 72 | 今治中 | 愛媛 | -4.458 | 141.132 | |
| 73 | 73 | 日大三中 | 東京 | -0.189 | 136.117 | |
| 74 | 77 | 茨城工 | 茨城 | 5.956 | 134.893 | |
| 75 | 71 | 膳所中 | 滋賀 | -14.219 | 133.539 | |
| 76 | 74 | 水戸商 | 茨城 | -5.262 | 129.962 | |
| 77 | 78 | 栃木中 | 栃木 | 0.610 | 129.537 | |
| 78 | 76 | 佐賀商 | 佐賀 | -5.439 | 123.689 | |
| 79 | 85 | 名古屋商 | 愛知 | 8.283 | 123.493 | |
| 80 | 88 | 熊本商 | 熊本 | 9.778 | 122.918 | |
| 81 | 103 | 宇和島商 | 愛媛 | 25.680 | 122.827 | |
| 82 | 95 | 高崎商 | 群馬 | 17.696 | 121.533 | 全国大会出場 |
| 83 | 109 | 浅野中 | 神奈川 | 24.960 | 118.757 | 全国大会出場 |
| 84 | 82 | 志度商 | 香川 | -3.757 | 115.439 | |
| 85 | 79 | 京都一商 | 京都 | -11.150 | 114.561 | |
| 86 | 93 | 前橋中 | 群馬 | 7.555 | 113.916 | |
| 87 | 81 | 佐賀中 | 佐賀 | -6.433 | 113.819 | |
| 88 | 123 | 高岡商 | 富山 | 30.269 | 113.012 | 全国大会出場 |
| 89 | 80 | 丸亀中 | 香川 | -9.900 | 112.318 | |
| 90 | 91 | 札幌商 | 北海道 | 4.073 | 111.243 | |
| 91 | 99 | 高崎中 | 群馬 | 6.856 | 108.260 | |
| 92 | 83 | 豊橋中 | 愛知 | -10.667 | 107.258 | |
| 93 | 97 | 関東中 | 千葉 | 4.881 | 106.954 | |
| 94 | 96 | 彦根中 | 滋賀 | 2.566 | 106.220 | |
| 95 | 90 | 宇治山田中 | 三重 | -8.982 | 103.403 | |
| 96 | 89 | 京城商 | 朝鮮 | -9.370 | 103.171 | |
| 97 | 84 | 福岡中 | 岩手 | -13.667 | 102.954 | |
| 98 | 120 | 盛岡商 | 岩手 | 17.973 | 102.282 | |
| 99 | 87 | 大連商 | 満洲 | -13.149 | 100.736 | |
| 100 | 105 | 長崎商 | 長崎 | 4.198 | 100.659 | |
| 101 | 111 | 甲府中 | 山梨 | 8.018 | 100.500 | |
| 102 | 86 | 京都一中 | 京都 | -15.897 | 98.969 | |
| 103 | 102 | 浦和中 | 埼玉 | -0.171 | 98.847 | |
| 104 | 92 | 鹿児島二中 | 鹿児島 | -8.580 | 98.519 | |
| 105 | 94 | 高知工 | 高知 | -7.707 | 97.532 | |
| 106 | 141 | 山形中 | 山形 | 25.137 | 94.812 | 全国大会出場 |
| 107 | 100 | 川越中 | 埼玉 | -6.677 | 94.612 | |
| 108 | 117 | 豊岡実 | 埼玉 | 8.510 | 93.880 | |
| 109 | 139 | 栃木商 | 栃木 | 22.309 | 92.665 | |
| 110 | 116 | 扇町商 | 大阪 | 4.744 | 91.176 | |
| 111 | 118 | 遠野中 | 岩手 | 6.097 | 90.724 | |
| 112 | 104 | 海星中 | 長崎 | -6.544 | 90.585 | |
| 113 | 101 | 福井商 | 福井 | -9.029 | 90.381 | |
| 114 | 113 | 城東中 | 高知 | -0.728 | 89.957 | |
| 115 | 98 | 石川師範 | 石川 | -13.655 | 88.116 | |
| 116 | 110 | 福島師範 | 福島 | -5.287 | 87.912 | |
| 117 | 114 | 富山商 | 富山 | -1.350 | 87.295 | |
| 118 | 121 | 大邱商 | 朝鮮 | 3.390 | 86.852 | |
| 119 | 108 | 城東商 | 高知 | -7.841 | 86.129 | |
| 120 | 115 | 石川工 | 石川 | -3.323 | 84.670 | |
| 121 | 119 | 台北商 | 台湾 | -0.218 | 84.222 | |
| 122 | 106 | 御影師範 | 兵庫 | -12.039 | 84.147 | |
| 123 | 127 | 水戸中 | 茨城 | 2.591 | 83.646 | |
| 124 | 107 | 盛岡中 | 岩手 | -10.661 | 83.480 | |
| 125 | 128 | 姫路中 | 兵庫 | 4.797 | 83.449 | |
| 126 | 124 | 撫養中 | 徳島 | -2.692 | 79.414 | |
| 127 | 126 | 越智中 | 愛媛 | -2.870 | 78.819 | |
| 128 | 136 | 関西中 | 岡山 | 4.646 | 78.577 | |
| 129 | 112 | 慶応普通部 | 東京 | -13.801 | 78.381 | |
| 130 | 145 | 徳島師範 | 徳島 | 8.646 | 76.786 | |
| 131 | 161 | 八幡中 | 福岡 | 13.157 | 75.674 | |
| 132 | 129 | 舞鶴中 | 京都 | -2.617 | 75.211 | |
| 133 | 122 | 八戸中 | 青森 | -8.266 | 74.596 | |
| 134 | 125 | 柳井中 | 山口 | -8.744 | 73.146 | |
| 135 | 248 | 福岡工 | 福岡 | 31.818 | 72.782 | 全国大会出場 |
| 136 | 162 | 仙台一中 | 宮城 | 9.450 | 71.704 | |
| 137 | 143 | 豊橋商 | 愛知 | 2.534 | 71.330 | |
| 138 | 134 | 新義州商 | 朝鮮 | -3.909 | 71.299 | |
| 139 | 166 | 大津商 | 滋賀 | 11.859 | 71.105 | |
| 140 | 130 | 佐賀師範 | 佐賀 | -6.664 | 71.037 | |
| 141 | 132 | 仁川商 | 朝鮮 | -5.393 | 69.937 | |
| 142 | 148 | 筑紫中 | 福岡 | 1.796 | 69.739 | |
| 143 | 131 | 浜松一中 | 静岡 | -7.563 | 69.388 | |
| 144 | 137 | 飯田商 | 長野 | -2.077 | 69.126 | |
| 145 | 135 | 大垣商 | 岐阜 | -5.727 | 68.797 | |
| 146 | 179 | 松阪商 | 三重 | 13.280 | 68.393 | |
| 147 | 163 | 長岡商 | 新潟 | 5.765 | 67.886 | |
| 148 | 138 | 豊浦中 | 山口 | -3.356 | 67.569 | |
| 149 | 159 | 金沢一中 | 石川 | 4.356 | 67.267 | |
| 150 | 133 | 豊中中 | 大阪 | -8.839 | 66.370 | |
| 151 | 146 | 善隣商 | 朝鮮 | -3.278 | 64.856 | |
| 152 | 165 | 徳山商 | 山口 | 3.515 | 64.106 | |
| 153 | 142 | 関西甲種商 | 大阪 | -5.717 | 63.532 | |
| 154 | 152 | 大分中 | 大分 | -2.843 | 62.960 | |
| 155 | 184 | 尼崎中 | 兵庫 | 8.283 | 62.693 | |
| 156 | 155 | 中外商 | 兵庫 | -2.328 | 62.133 | |
| 157 | 182 | 磐城中 | 福島 | 7.271 | 61.940 | |
| 158 | 178 | 宮城工 | 宮城 | 6.589 | 61.889 | |
| 159 | 144 | 平壌中 | 朝鮮 | -6.836 | 61.722 | |
| 160 | 150 | 豊島師範 | 東京 | -5.154 | 61.652 | |
| 161 | 147 | 台北工 | 台湾 | -7.217 | 60.791 | |
| 162 | 149 | 東北中 | 宮城 | -7.414 | 59.724 | |
| 163 | 168 | 旭川師範 | 北海道 | 1.087 | 58.895 | |
| 164 | 170 | 神奈川工 | 神奈川 | 1.257 | 58.808 | |
| 165 | 154 | 八幡商 | 滋賀 | -7.034 | 58.177 | |
| 166 | 153 | 秋田師範 | 秋田 | -7.525 | 57.932 | |
| 167 | 185 | 青森商 | 青森 | 3.045 | 57.311 | |
| 168 | 140 | 神戸二中 | 兵庫 | -13.093 | 57.175 | |
| 169 | 210 | 福島中 | 福島 | 7.987 | 56.781 | |
| 170 | 333 | 大田中 | 島根 | 26.812 | 56.276 | 全国大会出場 |
| 171 | 224 | 飯塚商 | 福岡 | 11.249 | 56.154 | |
| 172 | 158 | 堺中 | 大阪 | -7.186 | 56.059 | |
| 173 | 196 | 岡崎師範 | 愛知 | 3.951 | 55.608 | |
| 174 | 157 | 生野中 | 大阪 | -8.642 | 54.811 | |
| 175 | 160 | 神通中 | 富山 | -7.968 | 54.653 | |
| 176 | 171 | 福島商 | 福島 | -2.833 | 54.542 | |
| 177 | 193 | 五條中 | 奈良 | 2.118 | 54.522 | |
| 178 | 247 | 福岡中 | 福岡 | 13.273 | 54.400 | |
| 179 | 173 | 函館商 | 北海道 | -3.201 | 53.533 | |
| 180 | 239 | 天王寺商 | 大阪 | 11.284 | 53.462 | |
| 181 | 164 | 旭川中 | 北海道 | -7.631 | 53.428 | |
| 182 | 253 | 柳井商 | 山口 | 13.142 | 53.405 | |
| 183 | 174 | 銚子商 | 千葉 | -3.079 | 53.368 | |
| 184 | 324 | 松本中 | 長野 | 22.355 | 53.041 | |
| 185 | 197 | 新潟中 | 新潟 | 1.518 | 52.971 | |
| 186 | 207 | 青島中 | 満洲 | 3.028 | 52.831 | 全国大会出場 |
| 187 | 156 | 明星商 | 大阪 | -11.557 | 52.799 | |
| 188 | 203 | 掛川中 | 静岡 | 2.437 | 52.785 | |
| 189 | 219 | 箕島商 | 和歌山 | 6.201 | 52.779 | |
| 190 | 167 | 神戸三中 | 兵庫 | -5.688 | 52.766 | |
| 191 | 276 | 愛知工 | 愛知 | 15.613 | 52.705 | |
| 192 | 220 | 高岡中 | 富山 | 6.086 | 52.605 | |
| 193 | 172 | 村野工 | 兵庫 | -4.843 | 52.179 | |
| 194 | 199 | 木浦商 | 朝鮮 | 1.098 | 52.130 | |
| 195 | 181 | 津中 | 三重 | -2.642 | 52.107 | |
| 196 | 169 | 松江中 | 島根 | -5.660 | 52.066 | |
| 197 | 382 | 京都三商 | 京都 | 27.008 | 52.024 | |
| 198 | 212 | 宇都宮実 | 栃木 | 3.161 | 51.431 | |
| 199 | 151 | 北野中 | 大阪 | -14.775 | 51.335 | |
| 200 | 175 | 山口中 | 山口 | -5.262 | 51.150 | |
| 201 | 191 | 日大中 | 東京 | -1.596 | 50.862 | |
| 202 | 257 | 青森中 | 青森 | 11.474 | 50.852 | |
| 203 | 225 | 沼津商 | 静岡 | 6.510 | 50.750 | |
| 204 | 189 | 耐久中 | 和歌山 | -2.186 | 50.498 | |
| 205 | 194 | 宇都宮中 | 栃木 | -1.456 | 50.480 | |
| 206 | 192 | 柏崎中 | 新潟 | -2.109 | 50.304 | |
| 207 | 223 | 松阪工 | 三重 | 5.325 | 50.266 | |
| 208 | 195 | 神戸一商 | 兵庫 | -1.824 | 49.979 | |
| 209 | 177 | 松江商 | 島根 | -5.942 | 49.856 | |
| 210 | 206 | 宮崎中 | 宮崎 | -0.207 | 49.640 | |
| 211 | 202 | 小倉中 | 福岡 | -1.025 | 49.330 | |
| 212 | 188 | 三豊中 | 香川 | -4.284 | 48.560 | |
| 213 | 190 | 青森師範 | 青森 | -3.994 | 48.560 | |
| 214 | 370 | 岐阜二工 | 岐阜 | 22.297 | 48.373 | |
| 215 | 186 | 岐阜師範 | 岐阜 | -5.492 | 48.249 | |
| 216 | 183 | 横浜三中 | 神奈川 | -6.725 | 47.799 | |
| 217 | 180 | 大社中 | 島根 | -7.269 | 47.692 | |
| 218 | 246 | 盈進商 | 広島 | 6.260 | 47.460 | |
| 219 | 201 | 新潟商 | 新潟 | -3.419 | 47.369 | |
| 220 | 208 | 足利工 | 栃木 | -2.120 | 47.320 | |
| 221 | 338 | 三重師範 | 三重 | 18.550 | 47.301 | |
| 222 | 217 | 姫路商 | 兵庫 | 0.251 | 47.274 | |
| 223 | 200 | 広島一中 | 広島 | -3.730 | 47.227 | |
| 224 | 214 | 暁星中 | 東京 | -0.498 | 47.201 | |
| 225 | 205 | 岩村田中 | 長野 | -3.003 | 47.191 | |
| 226 | 187 | 小浜中 | 福井 | -6.022 | 46.836 | |
| 227 | 198 | 台南一中 | 台湾 | -4.820 | 46.631 | |
| 228 | 252 | 彦根商 | 滋賀 | 5.981 | 46.329 | |
| 229 | 357 | 目白商 | 東京 | 19.248 | 46.314 | |
| 230 | 282 | 富山中 | 富山 | 9.620 | 46.193 | |
| 231 | 420 | 竜山中 | 朝鮮 | 24.268 | 46.183 | 全国大会出場 |
| 232 | 222 | 岸和田中 | 大阪 | 0.309 | 46.059 | |
| 233 | 234 | 鞍手中 | 福岡 | 3.446 | 46.032 | |
| 234 | 215 | 鹿児島一中 | 鹿児島 | -1.846 | 45.492 | |
| 235 | 277 | 韮崎中 | 山梨 | 8.449 | 45.471 | |
| 236 | 218 | 津島中 | 愛知 | -1.486 | 45.391 | |
| 237 | 176 | 京城中 | 朝鮮 | -11.191 | 44.839 | |
| 238 | 294 | 千葉商 | 千葉 | 9.708 | 44.651 | |
| 239 | 335 | 岡山一商 | 岡山 | 15.361 | 44.411 | |
| 240 | 311 | 府化学工 | 東京 | 11.229 | 43.926 | |
| 241 | 213 | 金沢商 | 石川 | -4.155 | 43.781 | |
| 242 | 260 | 池田師範 | 大阪 | 4.414 | 43.061 | |
| 243 | 216 | 住吉中 | 大阪 | -4.405 | 42.868 | |
| 244 | 279 | 長岡中 | 新潟 | 5.393 | 42.145 | |
| 245 | 221 | 三田中 | 兵庫 | -4.443 | 41.788 | |
| 246 | 251 | 唐津中 | 佐賀 | 0.982 | 41.663 | |
| 247 | 211 | 中学修猷館 | 福岡 | -7.015 | 41.615 | |
| 248 | 227 | 米沢中 | 山形 | -2.218 | 41.504 | |
| 249 | 467 | 嘉義中 | 台湾 | 22.328 | 41.289 | 全国大会出場 |
| 250 | 241 | 東商 | 大阪 | -0.593 | 41.233 | |
| 251 | 235 | 下野中 | 栃木 | -1.370 | 41.181 | |
| 252 | 228 | 金沢二中 | 石川 | -2.671 | 40.846 | |
| 253 | 256 | 惟信中 | 愛知 | 1.248 | 40.668 | |
| 254 | 265 | 鹿児島中 | 鹿児島 | 1.963 | 40.468 | |
| 255 | 283 | 関東学院中 | 神奈川 | 3.847 | 40.419 | |
| 256 | 226 | 岡山一中 | 岡山 | -3.760 | 40.364 | |
| 257 | 232 | 京都二商 | 京都 | -2.561 | 40.114 | |
| 258 | 266 | 京城師範 | 朝鮮 | 1.399 | 39.823 | |
| 259 | 347 | 大分工 | 大分 | 11.939 | 39.796 | |
| 260 | 209 | 明治学院中 | 東京 | -9.626 | 39.791 | |
| 261 | 231 | 西条中 | 愛媛 | -2.905 | 39.770 | |
| 262 | 308 | 尾道商 | 広島 | 6.001 | 39.247 | |
| 263 | 229 | 和歌山師範 | 和歌山 | -4.545 | 38.958 | |
| 264 | 245 | 平商 | 福島 | -2.394 | 38.897 | |
| 265 | 237 | 甲府商 | 山梨 | -3.540 | 38.884 | |
| 266 | 346 | 愛知中 | 愛知 | 10.793 | 38.879 | |
| 267 | 287 | 釜山一商 | 朝鮮 | 2.720 | 38.869 | |
| 268 | 250 | 名古屋二商 | 愛知 | -1.954 | 38.860 | |
| 269 | 238 | 和歌山工 | 和歌山 | -3.505 | 38.784 | |
| 270 | 255 | 誠之館中 | 広島 | -1.302 | 38.706 | |
| 271 | 243 | 徳山中 | 山口 | -3.025 | 38.346 | |
| 272 | 249 | 熊本師範 | 熊本 | -2.835 | 38.116 | |
| 273 | 230 | 伊丹中 | 兵庫 | -5.183 | 38.075 | |
| 274 | 269 | 田辺中 | 和歌山 | -0.144 | 38.025 | |
| 275 | 270 | 西尾蚕 | 愛知 | -0.097 | 37.923 | |
| 276 | 354 | 東京高師付中 | 東京 | 10.649 | 37.885 | |
| 277 | 303 | 鎮南浦商工 | 朝鮮 | 3.918 | 37.690 | |
| 278 | 267 | 小田原中 | 神奈川 | -0.878 | 37.469 | |
| 279 | 313 | 函館中 | 北海道 | 4.957 | 37.334 | |
| 280 | 242 | 熱田中 | 愛知 | -4.268 | 37.325 | |
| 281 | 348 | 成章中 | 愛知 | 9.045 | 36.862 | |
| 282 | 254 | 学習院中 | 東京 | -3.212 | 36.838 | |
| 283 | 291 | 釧路中 | 北海道 | 1.335 | 36.723 | |
| 284 | 271 | 丸子農商 | 長野 | -1.068 | 36.659 | |
| 285 | 244 | 愛媛師範 | 愛媛 | -4.743 | 36.598 | |
| 286 | 233 | 竜ケ崎中 | 茨城 | -6.048 | 36.561 | |
| 287 | 322 | 京都一工 | 京都 | 5.565 | 36.412 | |
| 288 | 451 | 浦和商 | 埼玉 | 15.774 | 35.644 | |
| 289 | 555 | 半田商 | 愛知 | 22.706 | 35.612 | |
| 290 | 272 | 青山学院中 | 東京 | -2.005 | 35.527 | |
| 291 | 280 | 豊国商 | 福岡 | -1.091 | 35.527 | |
| 292 | 262 | 高田中 | 三重 | -3.081 | 35.479 | |
| 293 | 307 | 武生中 | 福井 | 2.207 | 35.463 | |
| 294 | 293 | 福知山商 | 京都 | 0.215 | 35.404 | |
| 295 | 304 | 岐阜農林 | 岐阜 | 1.702 | 35.380 | |
| 296 | 337 | 宮崎商 | 宮崎 | 6.464 | 35.331 | |
| 297 | 204 | 麻布中 | 東京 | -15.033 | 35.189 | |
| 298 | 264 | 加古川中 | 兵庫 | -3.355 | 35.166 | |
| 299 | 326 | 東海中 | 愛知 | 4.847 | 35.120 | |
| 300 | 475 | 浜田中 | 島根 | 16.577 | 34.948 | |
| 301 | 259 | 明倫中 | 愛知 | -4.619 | 34.616 | |
| 302 | 391 | 山形商 | 山形 | 10.095 | 34.565 | |
| 303 | 345 | 旭川商 | 北海道 | 6.372 | 34.479 | |
| 304 | 281 | 榛原中 | 静岡 | -2.202 | 34.392 | |
| 305 | 314 | 天王寺中 | 大阪 | 1.733 | 34.068 | |
| 306 | 236 | 滋賀師範 | 滋賀 | -8.515 | 34.005 | |
| 307 | 278 | 仙台二中 | 宮城 | -2.965 | 33.983 | |
| 308 | 289 | 仙台育英中 | 宮城 | -2.232 | 33.873 | |
| 309 | 274 | 天王寺師範 | 大阪 | -3.353 | 33.872 | |
| 310 | 376 | 防府商 | 山口 | 8.043 | 33.826 | |
| 311 | 263 | 熊谷中 | 埼玉 | -4.824 | 33.719 | |
| 312 | 268 | 新宮中 | 和歌山 | -4.605 | 33.599 | |
| 313 | 296 | 庵原中 | 静岡 | -1.330 | 33.497 | |
| 314 | 284 | 光州中 | 朝鮮 | -2.965 | 33.476 | |
| 315 | 327 | 倉吉中 | 鳥取 | 3.143 | 33.339 | |
| 316 | 286 | 高雄中 | 台湾 | -2.915 | 33.319 | |
| 317 | 273 | 岡山二中 | 岡山 | -4.086 | 33.309 | |
| 318 | 393 | 尾道中 | 広島 | 8.937 | 33.234 | |
| 319 | 318 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 1.587 | 33.021 | |
| 320 | 290 | 富田林中 | 大阪 | -2.629 | 32.978 | |
| 321 | 447 | 海津中 | 岐阜 | 12.746 | 32.939 | |
| 322 | 355 | 立教中 | 東京 | 5.756 | 32.929 | |
| 323 | 300 | 安積中 | 福島 | -1.370 | 32.870 | |
| 324 | 512 | 鎮西学院中 | 長崎 | 17.029 | 32.813 | |
| 325 | 310 | 札幌一中 | 北海道 | 0.064 | 32.765 | |
| 326 | 292 | 京都三中 | 京都 | -2.774 | 32.484 | |
| 327 | 428 | 宇都宮工 | 栃木 | 10.701 | 32.256 | |
| 328 | 301 | 武義中 | 岐阜 | -2.000 | 32.159 | |
| 329 | 297 | 半田中 | 愛知 | -2.522 | 32.109 | |
| 330 | 371 | 宮城水産 | 宮城 | 6.057 | 32.084 | |
| 331 | 285 | 高松一中 | 香川 | -4.315 | 32.009 | |
| 332 | 275 | 鴻城中 | 山口 | -5.365 | 31.762 | |
| 333 | 325 | 大垣中 | 岐阜 | 1.459 | 31.756 | |
| 334 | 427 | 裡里農林 | 朝鮮 | 10.172 | 31.744 | |
| 335 | 340 | 攻玉社中 | 東京 | 3.056 | 31.667 | |
| 336 | 349 | 野付牛中 | 北海道 | 3.883 | 31.636 | |
| 337 | 302 | 仙台商 | 宮城 | -2.542 | 31.607 | |
| 338 | 240 | 成城中 | 東京 | -10.231 | 31.605 | |
| 339 | 261 | 千葉師範 | 千葉 | -7.118 | 31.465 | |
| 340 | 288 | 前橋商 | 群馬 | -4.672 | 31.437 | |
| 341 | 463 | 土崎商 | 秋田 | 12.004 | 31.158 | |
| 342 | 258 | 第三神港商 | 兵庫 | -8.556 | 30.773 | |
| 343 | 309 | 下妻中 | 茨城 | -2.362 | 30.696 | |
| 344 | 344 | 南筑中 | 福岡 | 2.257 | 30.417 | |
| 345 | 374 | 水海道中 | 茨城 | 4.530 | 30.401 | |
| 346 | 299 | 埼玉商 | 埼玉 | -4.114 | 30.400 | |
| 347 | 306 | 小樽商 | 北海道 | -2.985 | 30.318 | |
| 348 | 362 | 伊北農商 | 長野 | 3.125 | 29.871 | |
| 349 | 403 | 本巣中 | 岐阜 | 6.378 | 29.730 | |
| 350 | 315 | 大田中 | 朝鮮 | -2.433 | 29.675 | |
| 351 | 321 | 中学明善 | 福岡 | -1.464 | 29.648 | |
| 352 | 363 | 北海商 | 北海道 | 2.670 | 29.416 | |
| 353 | 328 | 鹿沼農商 | 栃木 | -0.850 | 29.242 | |
| 354 | 373 | 明治中 | 東京 | 3.300 | 29.232 | |
| 355 | 316 | 清水商 | 静岡 | -2.758 | 28.897 | |
| 356 | 375 | 保原中 | 福島 | 2.934 | 28.746 | |
| 357 | 417 | 川越商 | 埼玉 | 6.573 | 28.644 | |
| 358 | 409 | 報徳商 | 兵庫 | 6.364 | 28.612 | |
| 359 | 330 | 四条商 | 京都 | -1.337 | 28.354 | |
| 360 | 331 | 沖縄一中 | 沖縄 | -1.794 | 27.790 | |
| 361 | 317 | 同志社中 | 京都 | -3.715 | 27.745 | |
| 362 | 319 | 高野山中 | 和歌山 | -3.737 | 27.690 | |
| 363 | 320 | 宮津中 | 京都 | -3.696 | 27.490 | |
| 364 | 569 | 愛知窯 | 愛知 | 15.039 | 27.401 | |
| 365 | 378 | 粉河中 | 和歌山 | 1.383 | 26.890 | |
| 366 | 342 | 下松工 | 山口 | -1.555 | 26.790 | |
| 367 | 377 | 灘中 | 兵庫 | 1.064 | 26.574 | |
| 368 | 305 | 伊都中 | 和歌山 | -6.757 | 26.565 | |
| 369 | 295 | 高津中 | 大阪 | -8.359 | 26.506 | |
| 370 | 385 | 鶴岡中 | 山形 | 1.484 | 26.310 | |
| 371 | 388 | 防府中 | 山口 | 1.434 | 26.164 | |
| 372 | 432 | 伊勢崎工 | 群馬 | 4.896 | 26.110 | |
