| 1936 | 夏予選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 学校名 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | |
| 1 | 1 | 中京商 | 愛知 | 20.527 | 1724.032 | |
| 2 | 2 | 松山商 | 愛媛 | 8.026 | 1608.274 | 全国大会出場 |
| 3 | 3 | 岐阜商 | 岐阜 | 64.205 | 1240.772 | 全国大会出場 |
| 4 | 4 | 明石中 | 兵庫 | 6.687 | 1106.902 | |
| 5 | 5 | 愛知商 | 愛知 | -11.315 | 1055.102 | |
| 6 | 6 | 平安中 | 京都 | 13.597 | 922.370 | 全国大会出場 |
| 7 | 7 | 呉港中 | 広島 | 26.525 | 922.273 | 全国大会出場 |
| 8 | 8 | 広島商 | 広島 | -2.006 | 769.695 | |
| 9 | 9 | 広陵中 | 広島 | -20.384 | 746.207 | |
| 10 | 14 | 享栄商 | 愛知 | 73.330 | 689.976 | |
| 11 | 10 | 和歌山中 | 和歌山 | -31.425 | 687.205 | |
| 12 | 11 | 浪華商 | 大阪 | -19.631 | 677.276 | |
| 13 | 12 | 第一神港商 | 兵庫 | -33.536 | 620.833 | |
| 14 | 13 | 高松中 | 香川 | -19.783 | 614.224 | |
| 15 | 15 | 桐生中 | 群馬 | 12.624 | 593.810 | 全国大会出場 |
| 16 | 16 | 育英商 | 兵庫 | 57.135 | 588.238 | 全国大会出場 |
| 17 | 20 | 東邦商 | 愛知 | 73.434 | 549.080 | |
| 18 | 17 | 早稲田実 | 東京 | -9.938 | 515.732 | 全国大会出場 |
| 19 | 19 | 高松商 | 香川 | -5.593 | 492.525 | |
| 20 | 18 | 静岡中 | 静岡 | -18.586 | 482.766 | |
| 21 | 22 | 海南中 | 和歌山 | 1.047 | 447.744 | |
| 22 | 26 | 小倉工 | 福岡 | 21.591 | 431.025 | 全国大会出場 |
| 23 | 21 | 八尾中 | 大阪 | -24.673 | 424.220 | |
| 24 | 23 | 坂出商 | 香川 | -20.189 | 424.194 | |
| 25 | 25 | 海草中 | 和歌山 | 0.680 | 420.168 | |
| 26 | 24 | 松本商 | 長野 | -19.094 | 411.773 | |
| 27 | 28 | 一宮中 | 愛知 | 7.135 | 388.398 | |
| 28 | 27 | 神戸一中 | 兵庫 | -19.189 | 385.535 | |
| 29 | 29 | 熊本工 | 熊本 | -0.368 | 379.967 | |
| 30 | 32 | 長野商 | 長野 | 8.240 | 364.106 | 全国大会出場 |
| 31 | 31 | 敦賀商 | 福井 | -12.174 | 347.116 | |
| 32 | 30 | 関西学院中 | 兵庫 | -20.132 | 344.771 | |
| 33 | 33 | 京都商 | 京都 | -3.829 | 326.092 | |
| 34 | 36 | 和歌山商 | 和歌山 | 14.030 | 323.147 | 全国大会出場 |
| 35 | 35 | 甲陽中 | 兵庫 | -9.502 | 300.578 | |
| 36 | 34 | 松山中 | 愛媛 | -23.176 | 298.073 | |
| 37 | 37 | 鳥取一中 | 鳥取 | 8.136 | 293.674 | 全国大会出場 |
| 38 | 39 | 島田商 | 静岡 | 12.406 | 293.251 | |
| 39 | 40 | 岡崎中 | 愛知 | 6.423 | 285.003 | |
| 40 | 38 | 市岡中 | 大阪 | -0.904 | 284.560 | |
| 41 | 41 | 大分商 | 大分 | -0.389 | 278.164 | |
| 42 | 43 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 17.406 | 259.130 | 全国大会出場 |
| 43 | 42 | 諏訪蚕糸 | 長野 | -11.738 | 256.312 | |
| 44 | 44 | 日新商 | 大阪 | 17.883 | 239.468 | |
| 45 | 45 | 嘉義農林 | 台湾 | 9.308 | 229.322 | 全国大会出場 |
| 46 | 48 | 北海中 | 北海道 | 9.604 | 225.711 | 全国大会出場 |
| 47 | 49 | 横浜商 | 神奈川 | 8.321 | 219.193 | |
| 48 | 46 | 京都師範 | 京都 | -3.317 | 216.014 | |
| 49 | 47 | 愛知一中 | 愛知 | -9.109 | 208.999 | |
| 50 | 50 | 郡山中 | 奈良 | -4.152 | 206.101 | |
| 51 | 51 | 秋田中 | 秋田 | 0.477 | 205.498 | |
| 52 | 60 | 宇和島中 | 愛媛 | 31.184 | 188.207 | |
| 53 | 55 | 徳島中 | 徳島 | 14.695 | 186.904 | |
| 54 | 58 | 千葉中 | 千葉 | 23.245 | 183.054 | 全国大会出場 |
| 55 | 61 | 下関商 | 山口 | 22.379 | 179.277 | |
| 56 | 53 | 北予中 | 愛媛 | -13.448 | 177.950 | |
| 57 | 56 | 秋田商 | 秋田 | 11.633 | 176.555 | |
| 58 | 52 | 慶応商工 | 東京 | -21.735 | 175.785 | |
| 59 | 59 | 台北一中 | 台湾 | 8.660 | 167.707 | |
| 60 | 62 | 興国商 | 大阪 | 10.530 | 166.329 | |
| 61 | 66 | 徳島商 | 徳島 | 15.266 | 164.457 | |
| 62 | 64 | 京都二中 | 京都 | 11.103 | 161.528 | |
| 63 | 81 | 静岡商 | 静岡 | 39.008 | 159.819 | 全国大会出場 |
| 64 | 54 | 大連商 | 満洲 | -13.557 | 159.213 | |
| 65 | 63 | 米子中 | 鳥取 | 3.311 | 159.002 | |
| 66 | 70 | 滝川中 | 兵庫 | 14.836 | 156.997 | |
| 67 | 69 | 岐阜中 | 岐阜 | 11.171 | 156.291 | |
| 68 | 57 | 神奈川商工 | 神奈川 | -7.339 | 153.351 | |
| 69 | 67 | 膳所中 | 滋賀 | 2.845 | 151.625 | |
| 70 | 68 | 今治中 | 愛媛 | -1.978 | 146.778 | |
| 71 | 71 | 水戸商 | 茨城 | 3.797 | 142.272 | |
| 72 | 72 | 日大三中 | 東京 | 1.066 | 139.115 | |
| 73 | 65 | 福岡中 | 岩手 | -12.802 | 137.182 | |
| 74 | 73 | 栃木中 | 栃木 | -1.915 | 134.267 | |
| 75 | 77 | 高知商 | 高知 | 4.523 | 132.360 | |
| 76 | 75 | 佐賀中 | 佐賀 | -5.046 | 129.528 | |
| 77 | 80 | 佐賀商 | 佐賀 | 4.813 | 128.335 | |
| 78 | 91 | 宇治山田商 | 三重 | 18.675 | 126.902 | |
| 79 | 92 | 京都一商 | 京都 | 18.568 | 126.547 | |
| 80 | 74 | 前橋中 | 群馬 | -11.744 | 124.099 | |
| 81 | 79 | 丸亀中 | 香川 | -2.072 | 122.819 | |
| 82 | 76 | 豊橋中 | 愛知 | -8.145 | 120.055 | |
| 83 | 88 | 茨城工 | 茨城 | 4.142 | 118.044 | |
| 84 | 112 | 名古屋商 | 愛知 | 27.354 | 115.210 | |
| 85 | 78 | 京都一中 | 京都 | -10.369 | 114.867 | |
| 86 | 83 | 京城商 | 朝鮮 | -4.245 | 114.576 | |
| 87 | 82 | 鹿児島二中 | 鹿児島 | -7.533 | 111.823 | |
| 88 | 90 | 札幌商 | 北海道 | 1.111 | 111.013 | |
| 89 | 87 | 志度商 | 香川 | -7.606 | 107.355 | |
| 90 | 86 | 高崎商 | 群馬 | -9.241 | 106.280 | |
| 91 | 126 | 京阪商 | 大阪 | 27.476 | 105.225 | 全国大会出場 |
| 92 | 85 | 石川師範 | 石川 | -12.439 | 104.310 | |
| 93 | 106 | 宇治山田中 | 三重 | 11.631 | 103.906 | |
| 94 | 98 | 関東中 | 千葉 | 4.670 | 102.477 | |
| 95 | 93 | 高知工 | 高知 | -6.378 | 100.829 | |
| 96 | 108 | 海星中 | 長崎 | 7.836 | 98.374 | |
| 97 | 94 | 宇和島商 | 愛媛 | -7.570 | 97.147 | |
| 98 | 101 | 川越中 | 埼玉 | 1.844 | 96.910 | |
| 99 | 95 | 浅野中 | 神奈川 | -4.623 | 96.735 | |
| 100 | 99 | 盛岡中 | 岩手 | -0.185 | 96.704 | |
| 101 | 89 | 御影師範 | 兵庫 | -14.084 | 96.185 | |
| 102 | 114 | 彦根中 | 滋賀 | 8.924 | 95.099 | |
| 103 | 105 | 城東商 | 高知 | 1.753 | 94.371 | |
| 104 | 96 | 福島師範 | 福島 | -7.376 | 93.763 | |
| 105 | 104 | 浦和中 | 埼玉 | 0.589 | 93.329 | |
| 106 | 117 | 甲府中 | 山梨 | 8.531 | 93.225 | |
| 107 | 84 | 慶応普通部 | 東京 | -25.476 | 93.220 | |
| 108 | 97 | 城東中 | 高知 | -6.039 | 92.204 | |
| 109 | 100 | 台北商 | 台湾 | -5.642 | 90.431 | |
| 110 | 137 | 柳井中 | 山口 | 15.411 | 90.151 | |
| 111 | 113 | 長崎商 | 長崎 | 1.841 | 89.683 | |
| 112 | 142 | 福井商 | 福井 | 20.161 | 89.665 | 全国大会出場 |
| 113 | 102 | 富山商 | 富山 | -5.478 | 88.645 | |
| 114 | 103 | 石川工 | 石川 | -5.387 | 88.161 | |
| 115 | 124 | 大邱商 | 朝鮮 | 9.166 | 87.852 | |
| 116 | 135 | 高崎中 | 群馬 | 11.662 | 87.407 | |
| 117 | 127 | 遠野中 | 岩手 | 9.632 | 87.074 | |
| 118 | 110 | 八戸中 | 青森 | -2.332 | 86.529 | |
| 119 | 111 | 撫養中 | 徳島 | -5.206 | 82.932 | |
| 120 | 120 | 丸亀商 | 香川 | 1.965 | 82.868 | |
| 121 | 158 | 高岡商 | 富山 | 20.371 | 82.743 | |
| 122 | 129 | 越智中 | 愛媛 | 4.865 | 81.689 | |
| 123 | 140 | 水戸中 | 茨城 | 8.023 | 80.759 | |
| 124 | 136 | 熊本商 | 熊本 | 4.105 | 79.362 | |
| 125 | 115 | 佐賀師範 | 佐賀 | -5.691 | 79.309 | |
| 126 | 118 | 姫路中 | 兵庫 | -3.899 | 79.124 | |
| 127 | 131 | 舞鶴中 | 京都 | 1.720 | 77.828 | |
| 128 | 116 | 浜松一中 | 静岡 | -7.272 | 77.497 | |
| 129 | 109 | 豊中中 | 大阪 | -13.479 | 75.926 | |
| 130 | 125 | 新義州商 | 朝鮮 | -2.703 | 75.895 | |
| 131 | 119 | 大垣商 | 岐阜 | -6.462 | 75.497 | |
| 132 | 132 | 関西甲種商 | 大阪 | -1.900 | 74.163 | |
| 133 | 134 | 関西中 | 岡山 | -2.052 | 73.932 | |
| 134 | 107 | 北野中 | 大阪 | -16.698 | 73.841 | |
| 135 | 145 | 台北工 | 台湾 | 3.381 | 72.035 | |
| 136 | 152 | 飯田商 | 長野 | 5.988 | 71.884 | |
| 137 | 147 | 豊浦中 | 山口 | 2.771 | 70.925 | |
| 138 | 166 | 筑紫中 | 福岡 | 12.148 | 70.846 | |
| 139 | 143 | 善隣商 | 朝鮮 | 1.283 | 70.676 | |
| 140 | 169 | 栃木商 | 栃木 | 12.423 | 70.544 | |
| 141 | 141 | 東北中 | 宮城 | 0.229 | 70.486 | |
| 142 | 121 | 平壌中 | 朝鮮 | -8.948 | 70.357 | |
| 143 | 123 | 神戸二中 | 兵庫 | -8.956 | 70.268 | |
| 144 | 139 | 徳島師範 | 徳島 | -3.499 | 69.382 | |
| 145 | 122 | 京城中 | 朝鮮 | -12.011 | 67.255 | |
| 146 | 133 | 秋田師範 | 秋田 | -9.416 | 66.575 | |
| 147 | 146 | 八幡商 | 滋賀 | -2.357 | 65.952 | |
| 148 | 194 | 豊岡実 | 埼玉 | 13.654 | 64.715 | |
| 149 | 130 | 中外商 | 兵庫 | -11.807 | 64.461 | |
| 150 | 128 | 明星商 | 大阪 | -12.589 | 64.357 | |
| 151 | 150 | 堺中 | 大阪 | -1.886 | 64.140 | |
| 152 | 220 | 山形中 | 山形 | 19.391 | 63.765 | 全国大会出場 |
| 153 | 153 | 豊島師範 | 東京 | -1.782 | 63.684 | |
| 154 | 138 | 生野中 | 大阪 | -9.845 | 63.454 | |
| 155 | 154 | 豊橋商 | 愛知 | -1.716 | 63.401 | |
| 156 | 218 | 大分中 | 大分 | 18.411 | 62.981 | |
| 157 | 157 | 金沢一中 | 石川 | 0.033 | 62.911 | |
| 158 | 148 | 神通中 | 富山 | -5.176 | 62.621 | |
| 159 | 172 | 仙台一中 | 宮城 | 5.060 | 62.254 | |
| 160 | 181 | 長岡商 | 新潟 | 8.306 | 62.121 | |
| 161 | 271 | 盛岡商 | 岩手 | 25.092 | 61.648 | 全国大会出場 |
| 162 | 151 | 徳山商 | 山口 | -4.496 | 61.526 | |
| 163 | 149 | 旭川中 | 北海道 | -6.115 | 61.059 | |
| 164 | 280 | 仁川商 | 朝鮮 | 24.165 | 59.292 | 全国大会出場 |
| 165 | 167 | 神戸三中 | 兵庫 | -0.174 | 58.453 | |
| 166 | 211 | 旭川師範 | 北海道 | 10.608 | 57.808 | |
| 167 | 156 | 神奈川工 | 神奈川 | -5.448 | 57.791 | |
| 168 | 189 | 松江中 | 島根 | 5.647 | 57.727 | |
| 169 | 191 | 松江商 | 島根 | 6.192 | 57.490 | |
| 170 | 174 | 福島商 | 福島 | 0.652 | 57.375 | |
| 171 | 177 | 銚子商 | 千葉 | 1.259 | 57.344 | |
| 172 | 165 | 山口中 | 山口 | -1.683 | 57.276 | |
| 173 | 155 | 大社中 | 島根 | -6.703 | 57.073 | |
| 174 | 180 | 村野工 | 兵庫 | 1.673 | 57.022 | |
| 175 | 175 | 函館商 | 北海道 | 0.214 | 56.733 | |
| 176 | 162 | 大津商 | 滋賀 | -5.077 | 56.116 | |
| 177 | 196 | 松阪商 | 三重 | 4.663 | 55.562 | |
| 178 | 161 | 横浜三中 | 神奈川 | -6.190 | 55.316 | |
| 179 | 164 | 宮城工 | 宮城 | -3.682 | 55.300 | |
| 180 | 159 | 津中 | 三重 | -6.967 | 54.990 | |
| 181 | 184 | 新潟商 | 新潟 | 1.849 | 54.945 | |
| 182 | 227 | 磐城中 | 福島 | 11.392 | 54.670 | |
| 183 | 278 | 尼崎中 | 兵庫 | 18.952 | 54.410 | |
| 184 | 190 | 青森商 | 青森 | 2.335 | 54.266 | |
| 185 | 188 | 岐阜師範 | 岐阜 | 1.453 | 53.742 | |
| 186 | 192 | 青森師範 | 青森 | 1.967 | 53.220 | |
| 187 | 160 | 小浜中 | 福井 | -9.033 | 52.858 | |
| 188 | 168 | 三豊中 | 香川 | -5.478 | 52.844 | |
| 189 | 163 | 耐久中 | 和歌山 | -6.884 | 52.684 | |
| 190 | 178 | 宇都宮中 | 栃木 | -3.523 | 52.469 | |
| 191 | 182 | 柏崎中 | 新潟 | -0.991 | 52.413 | |
| 192 | 198 | 神戸一商 | 兵庫 | 1.296 | 51.803 | |
| 193 | 176 | 岡崎師範 | 愛知 | -4.858 | 51.657 | |
| 194 | 203 | 新潟中 | 新潟 | 2.167 | 51.453 | |
| 195 | 213 | 台南一中 | 台湾 | 5.119 | 51.451 | |
| 196 | 179 | 木浦商 | 朝鮮 | -4.562 | 51.032 | |
| 197 | 185 | 広島一中 | 広島 | -2.042 | 50.958 | |
| 198 | 186 | 岩村田中 | 長野 | -2.056 | 50.683 | |
| 199 | 193 | 小倉中 | 福岡 | -0.587 | 50.638 | |
| 200 | 183 | 宮崎中 | 宮崎 | -2.728 | 50.562 | |
| 201 | 173 | 中学修猷館 | 福岡 | -6.269 | 50.465 | |
| 202 | 144 | 麻布中 | 東京 | -18.829 | 50.222 | |
| 203 | 255 | 扇町商 | 大阪 | 11.006 | 49.779 | |
| 204 | 300 | 日大中 | 東京 | 17.328 | 49.565 | |
| 205 | 171 | 明治学院中 | 東京 | -8.279 | 49.417 | |
| 206 | 195 | 福島中 | 福島 | -2.172 | 48.794 | |
| 207 | 201 | 宇都宮実 | 栃木 | -1.213 | 48.367 | |
| 208 | 266 | 金沢商 | 石川 | 11.028 | 47.936 | |
| 209 | 222 | 暁星中 | 東京 | 3.892 | 47.699 | |
| 210 | 202 | 鹿児島一中 | 鹿児島 | -1.853 | 47.523 | |
| 211 | 226 | 住吉中 | 大阪 | 3.954 | 47.273 | |
| 212 | 187 | 姫路商 | 兵庫 | -5.568 | 47.023 | |
| 213 | 245 | 津島中 | 愛知 | 6.890 | 46.876 | |
| 214 | 204 | 箕島商 | 和歌山 | -2.546 | 46.577 | |
| 215 | 205 | 高岡中 | 富山 | -2.325 | 46.519 | |
| 216 | 230 | 三田中 | 兵庫 | 3.324 | 46.230 | |
| 217 | 219 | 岸和田中 | 大阪 | 1.196 | 45.749 | |
| 218 | 221 | 青島中 | 満洲 | 1.653 | 45.462 | 全国大会出場 |
| 219 | 208 | 飯塚商 | 福岡 | -2.342 | 45.261 | |
| 220 | 248 | 松阪工 | 三重 | 5.122 | 44.940 | |
| 221 | 235 | 五條中 | 奈良 | 3.046 | 44.654 | |
| 222 | 263 | 沼津商 | 静岡 | 6.954 | 44.240 | |
| 223 | 253 | 岡山一中 | 岡山 | 4.824 | 44.125 | |
| 224 | 344 | 米沢中 | 山形 | 16.089 | 43.722 | |
| 225 | 293 | 金沢二中 | 石川 | 10.273 | 43.517 | |
| 226 | 233 | 和歌山師範 | 和歌山 | 1.187 | 43.502 | |
| 227 | 282 | 伊丹中 | 兵庫 | 8.348 | 43.258 | |
| 228 | 311 | 西条中 | 愛媛 | 11.203 | 42.675 | |
| 229 | 243 | 京都二商 | 京都 | 2.565 | 42.674 | |
| 230 | 207 | 竜ケ崎中 | 茨城 | -5.448 | 42.609 | |
| 231 | 217 | 鞍手中 | 福岡 | -2.317 | 42.586 | |
| 232 | 197 | 滋賀師範 | 滋賀 | -8.233 | 42.519 | |
| 233 | 229 | 甲府商 | 山梨 | -0.659 | 42.424 | |
| 234 | 283 | 和歌山工 | 和歌山 | 7.490 | 42.289 | |
| 235 | 209 | 天王寺商 | 大阪 | -5.379 | 42.178 | |
| 236 | 275 | 福岡中 | 福岡 | 6.209 | 42.105 | |
| 237 | 170 | 成城中 | 東京 | -15.903 | 41.836 | |
| 238 | 261 | 東商 | 大阪 | 4.199 | 41.827 | |
| 239 | 246 | 熊本師範 | 熊本 | 1.883 | 41.776 | |
| 240 | 225 | 熱田中 | 愛知 | -1.763 | 41.593 | |
| 241 | 223 | 徳山中 | 山口 | -2.185 | 41.371 | |
| 242 | 215 | 愛媛師範 | 愛媛 | -3.992 | 41.341 | |
| 243 | 251 | 平商 | 福島 | 1.691 | 41.291 | |
| 244 | 522 | 盈進商 | 広島 | 27.668 | 41.200 | |
| 245 | 257 | 彦根商 | 滋賀 | 2.751 | 41.094 | |
| 246 | 254 | 唐津中 | 佐賀 | 1.590 | 40.868 | |
| 247 | 284 | 名古屋二商 | 愛知 | 6.042 | 40.815 | |
| 248 | 297 | 柳井商 | 山口 | 7.506 | 40.263 | |
| 249 | 264 | 掛川中 | 静岡 | 3.031 | 40.205 | |
| 250 | 341 | 八幡中 | 福岡 | 12.176 | 40.154 | |
| 251 | 236 | 学習院中 | 東京 | -1.487 | 40.050 | |
| 252 | 285 | 誠之館中 | 広島 | 5.416 | 40.008 | |
| 253 | 200 | 千葉師範 | 千葉 | -9.953 | 39.827 | |
| 254 | 265 | 下野中 | 栃木 | 2.651 | 39.822 | |
| 255 | 289 | 惟信中 | 愛知 | 5.678 | 39.420 | |
| 256 | 258 | 青森中 | 青森 | 1.063 | 39.378 | |
| 257 | 212 | 第三神港商 | 兵庫 | -7.620 | 39.329 | |
| 258 | 356 | 足利工 | 栃木 | 12.798 | 39.241 | |
| 259 | 228 | 明倫中 | 愛知 | -3.999 | 39.235 | |
| 260 | 249 | 熊谷中 | 埼玉 | -1.039 | 38.773 | |
| 261 | 216 | 池田師範 | 大阪 | -6.271 | 38.648 | |
| 262 | 240 | 高田中 | 三重 | -2.128 | 38.560 | |
| 263 | 237 | 加古川中 | 兵庫 | -2.608 | 38.521 | |
| 264 | 268 | 京城師範 | 朝鮮 | 1.722 | 38.424 | |
| 265 | 214 | 新宮中 | 和歌山 | -7.536 | 38.204 | |
| 266 | 224 | 田辺中 | 和歌山 | -5.283 | 38.169 | |
| 267 | 390 | 西尾蚕 | 愛知 | 14.408 | 38.021 | |
| 268 | 276 | 青山学院中 | 東京 | 1.810 | 37.533 | |
| 269 | 238 | 岡山二中 | 岡山 | -3.713 | 37.395 | |
| 270 | 231 | 天王寺師範 | 大阪 | -5.435 | 37.225 | |
| 271 | 232 | 鴻城中 | 山口 | -5.311 | 37.126 | |
| 272 | 329 | 愛知工 | 愛知 | 7.994 | 37.092 | |
| 273 | 337 | 韮崎中 | 山梨 | 8.916 | 37.022 | |
| 274 | 274 | 仙台二中 | 宮城 | 1.012 | 36.948 | |
| 275 | 299 | 豊国商 | 福岡 | 4.126 | 36.769 | |
| 276 | 250 | 長岡中 | 新潟 | -3.038 | 36.753 | |
| 277 | 288 | 前橋商 | 群馬 | 2.626 | 36.725 | |
| 278 | 296 | 榛原中 | 静岡 | 3.812 | 36.593 | |
| 279 | 409 | 富山中 | 富山 | 14.403 | 36.573 | |
| 280 | 239 | 関東学院中 | 神奈川 | -4.473 | 36.572 | |
| 281 | 339 | 光州中 | 朝鮮 | 8.385 | 36.441 | |
| 282 | 244 | 高松一中 | 香川 | -3.717 | 36.324 | |
| 283 | 256 | 高雄中 | 台湾 | -2.294 | 36.235 | |
| 284 | 260 | 釜山一商 | 朝鮮 | -1.482 | 36.149 | |
| 285 | 286 | 仙台育英中 | 宮城 | 1.849 | 36.104 | |
| 286 | 342 | 鹿児島中 | 鹿児島 | 8.282 | 36.084 | |
| 287 | 262 | 富田林中 | 大阪 | -1.686 | 35.606 | |
| 288 | 281 | 札幌一中 | 北海道 | 0.473 | 35.443 | |
| 289 | 267 | 釧路中 | 北海道 | -1.373 | 35.388 | |
| 290 | 234 | 京都三中 | 京都 | -6.656 | 35.257 | |
| 291 | 241 | 福知山商 | 京都 | -5.492 | 35.188 | |
| 292 | 302 | 千葉商 | 千葉 | 2.822 | 35.032 | |
| 293 | 206 | 高津中 | 大阪 | -13.465 | 34.865 | |
| 294 | 270 | 庵原中 | 静岡 | -1.756 | 34.827 | |
| 295 | 269 | 半田中 | 愛知 | -2.054 | 34.631 | |
| 296 | 199 | 早稲田中 | 東京 | -15.636 | 34.522 | |
| 297 | 321 | 埼玉商 | 埼玉 | 4.588 | 34.513 | |
| 298 | 322 | 安積中 | 福島 | 4.454 | 34.241 | |
| 299 | 308 | 武義中 | 岐阜 | 2.292 | 34.159 | |
| 300 | 421 | 仙台商 | 宮城 | 12.845 | 34.150 | |
| 301 | 351 | 小田原中 | 神奈川 | 7.047 | 33.868 | |
| 302 | 332 | 鎮南浦商工 | 朝鮮 | 5.112 | 33.772 | |
| 303 | 252 | 伊都中 | 和歌山 | -6.148 | 33.322 | |
| 304 | 610 | 福岡工 | 福岡 | 24.539 | 33.317 | |
| 305 | 304 | 小樽商 | 北海道 | 1.146 | 33.303 | |
| 306 | 242 | 武生中 | 福井 | -6.920 | 33.256 | |
| 307 | 272 | 下妻中 | 茨城 | -3.168 | 33.255 | |
| 308 | 345 | 尾道商 | 広島 | 5.655 | 33.246 | |
| 309 | 420 | 府化学工 | 東京 | 11.392 | 32.697 | |
| 310 | 273 | 本牧中 | 神奈川 | -3.640 | 32.508 | |
| 311 | 259 | 函館中 | 北海道 | -5.737 | 32.378 | |
| 312 | 310 | 天王寺中 | 大阪 | 0.842 | 32.335 | |
| 313 | 364 | 大田中 | 朝鮮 | 6.173 | 32.108 | |
| 314 | 279 | 清水商 | 静岡 | -3.653 | 31.656 | |
| 315 | 378 | 中学明善 | 福岡 | 6.579 | 31.614 | |
| 316 | 306 | 同志社中 | 京都 | -0.529 | 31.460 | |
| 317 | 303 | 鹿児島実 | 鹿児島 | -0.773 | 31.434 | |
| 318 | 292 | 高野山中 | 和歌山 | -1.860 | 31.427 | |
| 319 | 290 | 宮津中 | 京都 | -2.477 | 31.186 | |
| 320 | 307 | 嘉穂中 | 福岡 | -0.966 | 31.021 | |
| 321 | 295 | 京都一工 | 京都 | -2.076 | 30.847 | |
| 322 | 291 | 大垣中 | 岐阜 | -3.365 | 30.297 | |
| 323 | 277 | 東海中 | 愛知 | -5.445 | 30.272 | |
| 324 | 298 | 倉吉中 | 鳥取 | -2.533 | 30.195 | |
| 325 | 391 | 鹿沼農商 | 栃木 | 6.505 | 30.092 | |
| 326 | 430 | 丸子農商 | 長野 | 9.792 | 30.042 | |
| 327 | 210 | 大成中 | 東京 | -17.480 | 30.029 | |
| 328 | 315 | 四条商 | 京都 | -1.056 | 29.691 | |
| 329 | 347 | 沖縄一中 | 沖縄 | 2.183 | 29.584 | |
| 330 | 247 | 横浜一中 | 神奈川 | -10.299 | 29.578 | |
| 331 | 323 | 大田中 | 島根 | -0.231 | 29.464 | |
| 332 | 325 | 烏山中 | 栃木 | -0.255 | 29.273 | |
| 333 | 305 | 中学済々黌 | 熊本 | -2.896 | 29.160 | |
| 334 | 309 | 岡山一商 | 岡山 | -2.685 | 29.049 | |
| 335 | 368 | 勢多農林 | 群馬 | 3.469 | 28.992 | |
| 336 | 411 | 旭川商 | 北海道 | 6.960 | 28.987 | |
| 337 | 316 | 三重師範 | 三重 | -1.856 | 28.751 | |
| 338 | 313 | 長浜商 | 滋賀 | -2.392 | 28.611 | |
| 339 | 324 | 攻玉社中 | 東京 | -0.984 | 28.611 | |
| 340 | 318 | 小野中 | 兵庫 | -1.950 | 28.565 | |
| 341 | 330 | 南筑中 | 福岡 | -0.732 | 28.365 | |
| 342 | 326 | 下松工 | 山口 | -1.124 | 28.345 | |
| 343 | 511 | 愛知中 | 愛知 | 14.009 | 28.086 | |
| 344 | 334 | 大分工 | 大分 | -0.310 | 27.858 | |
| 345 | 331 | 成章中 | 愛知 | -1.153 | 27.817 | |
| 346 | 394 | 野付牛中 | 北海道 | 4.470 | 27.753 | |
| 347 | 327 | 東莱高普 | 朝鮮 | -1.623 | 27.724 | |
| 348 | 333 | 安東中 | 満洲 | -0.964 | 27.377 | |
| 349 | 350 | 三次中 | 広島 | 0.302 | 27.305 | |
| 350 | 317 | 福知山中 | 京都 | -3.295 | 27.259 | |
| 351 | 336 | 東京高師付中 | 東京 | -0.907 | 27.236 | |
| 352 | 294 | 立教中 | 東京 | -5.976 | 27.173 | |
| 353 | 363 | 米沢商 | 山形 | 1.103 | 27.115 | |
| 354 | 551 | 目白商 | 東京 | 14.876 | 27.066 | |
| 355 | 355 | 釜山中 | 朝鮮 | 0.440 | 26.899 | |
| 356 | 361 | 洲本中 | 兵庫 | 0.695 | 26.832 | |
| 357 | 314 | 室蘭中 | 北海道 | -4.131 | 26.828 | |
| 358 | 312 | 宇都宮商 | 栃木 | -4.387 | 26.782 | |
| 359 | 352 | 伊北農商 | 長野 | -0.008 | 26.746 | |
| 360 | 349 | 北海商 | 北海道 | -0.365 | 26.745 | |
| 361 | 335 | 帯広中 | 北海道 | -1.511 | 26.640 | |
| 362 | 379 | 台中商 | 台湾 | 1.495 | 26.507 | |
| 363 | 343 | 瓊浦中 | 長崎 | -1.220 | 26.487 | |
| 364 | 444 | 新荘中 | 山形 | 7.141 | 26.486 | |
| 365 | 346 | 松本商 | 広島 | -1.141 | 26.365 | |
| 366 | 436 | 宮崎商 | 宮崎 | 6.561 | 26.286 | |
| 367 | 429 | 本荘中 | 秋田 | 5.883 | 26.238 | |
| 368 | 365 | 岐阜二工 | 岐阜 | 0.297 | 26.077 | |
| 369 | 389 | 宮城水産 | 宮城 | 2.253 | 26.028 | |
| 370 | 358 | 鳥取二中 | 鳥取 | -0.363 | 25.970 | |
| 371 | 348 | 四日市商 | 三重 | -1.188 | 25.938 | |
| 372 | 495 | 明治中 | 東京 | 10.804 | 25.932 | |
