| 1934 | 夏予選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 学校名 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | |
| 1 | 1 | 中京商 | 愛知 | -14.943 | 1879.145 | |
| 2 | 2 | 松山商 | 愛媛 | 10.651 | 1322.811 | |
| 3 | 3 | 明石中 | 兵庫 | 26.122 | 1225.045 | |
| 4 | 4 | 和歌山中 | 和歌山 | -21.709 | 1039.849 | |
| 5 | 5 | 第一神港商 | 兵庫 | -25.850 | 1014.820 | |
| 6 | 6 | 広島商 | 広島 | 0.296 | 984.347 | |
| 7 | 7 | 平安中 | 京都 | 15.167 | 873.273 | |
| 8 | 8 | 高松中 | 香川 | 47.311 | 823.754 | 全国大会出場 |
| 9 | 9 | 広陵中 | 広島 | 11.181 | 762.549 | |
| 10 | 11 | 高松商 | 香川 | 3.155 | 720.440 | |
| 11 | 10 | 静岡中 | 静岡 | -17.951 | 718.752 | |
| 12 | 12 | 愛知商 | 愛知 | -2.730 | 692.153 | |
| 13 | 13 | 松本商 | 長野 | 4.603 | 667.457 | |
| 14 | 15 | 岐阜商 | 岐阜 | 31.330 | 608.577 | |
| 15 | 14 | 浪華商 | 大阪 | 3.549 | 593.472 | |
| 16 | 17 | 八尾中 | 大阪 | -13.091 | 553.335 | |
| 17 | 16 | 早稲田実 | 東京 | -13.334 | 553.217 | 全国大会出場 |
| 18 | 19 | 坂出商 | 香川 | 15.701 | 480.096 | |
| 19 | 18 | 関西学院中 | 兵庫 | -13.323 | 472.600 | |
| 20 | 23 | 呉港中 | 広島 | 37.327 | 453.082 | 全国大会出場 |
| 21 | 27 | 享栄商 | 愛知 | 68.829 | 441.797 | 全国大会出場 |
| 22 | 21 | 海草中 | 和歌山 | 12.393 | 433.751 | |
| 23 | 26 | 神戸一中 | 兵庫 | 58.964 | 432.740 | 全国大会出場 |
| 24 | 22 | 敦賀商 | 福井 | 6.717 | 425.331 | 全国大会出場 |
| 25 | 20 | 甲陽中 | 兵庫 | -31.513 | 418.787 | |
| 26 | 25 | 長野商 | 長野 | 31.807 | 416.832 | 全国大会出場 |
| 27 | 28 | 小倉工 | 福岡 | 23.793 | 380.562 | 全国大会出場 |
| 28 | 24 | 和歌山商 | 和歌山 | -29.234 | 358.890 | |
| 29 | 29 | 松山中 | 愛媛 | 2.661 | 351.439 | |
| 30 | 30 | 一宮中 | 愛知 | 11.566 | 348.535 | |
| 31 | 36 | 京都商 | 京都 | 64.893 | 333.667 | 全国大会出場 |
| 32 | 32 | 鳥取一中 | 鳥取 | 12.262 | 325.836 | 全国大会出場 |
| 33 | 38 | 東邦商 | 愛知 | 51.559 | 310.659 | |
| 34 | 31 | 諏訪蚕糸 | 長野 | -7.923 | 310.629 | |
| 35 | 37 | 海南中 | 和歌山 | 38.259 | 305.634 | 全国大会出場 |
| 36 | 33 | 大連商 | 満洲 | -3.887 | 304.974 | 全国大会出場 |
| 37 | 34 | 鹿児島商 | 鹿児島 | -5.500 | 293.987 | |
| 38 | 39 | 市岡中 | 大阪 | 23.966 | 280.936 | 全国大会出場 |
| 39 | 35 | 愛知一中 | 愛知 | -10.859 | 279.623 | |
| 40 | 40 | 桐生中 | 群馬 | 21.453 | 271.532 | 全国大会出場 |
| 41 | 41 | 北海中 | 北海道 | -6.058 | 237.515 | |
| 42 | 43 | 横浜商 | 神奈川 | 2.392 | 233.722 | |
| 43 | 46 | 熊本工 | 熊本 | 23.109 | 233.430 | 全国大会出場 |
| 44 | 42 | 慶応商工 | 東京 | -16.268 | 216.257 | |
| 45 | 44 | 京都師範 | 京都 | -5.286 | 211.663 | |
| 46 | 45 | 福岡中 | 岩手 | -15.668 | 196.101 | |
| 47 | 47 | 台北一中 | 台湾 | -2.163 | 193.896 | |
| 48 | 49 | 郡山中 | 奈良 | 0.186 | 175.959 | |
| 49 | 48 | 神奈川商工 | 神奈川 | -8.050 | 173.518 | |
| 50 | 64 | 島田商 | 静岡 | 50.216 | 171.496 | 全国大会出場 |
| 51 | 50 | 佐賀中 | 佐賀 | -5.361 | 164.878 | |
| 52 | 56 | 京都二中 | 京都 | 25.385 | 164.085 | |
| 53 | 54 | 秋田中 | 秋田 | 15.989 | 159.790 | 全国大会出場 |
| 54 | 55 | 嘉義農林 | 台湾 | 9.013 | 148.280 | |
| 55 | 51 | 慶応普通部 | 東京 | -13.376 | 148.277 | |
| 56 | 57 | 膳所中 | 滋賀 | 5.442 | 143.969 | |
| 57 | 52 | 柳井中 | 山口 | -6.746 | 140.063 | |
| 58 | 61 | 前橋中 | 群馬 | 7.345 | 139.903 | |
| 59 | 58 | 米子中 | 鳥取 | 1.915 | 138.394 | |
| 60 | 53 | 北予中 | 愛媛 | -9.861 | 134.766 | |
| 61 | 84 | 徳島中 | 徳島 | 34.570 | 134.010 | |
| 62 | 59 | 石川師範 | 石川 | -4.191 | 131.539 | |
| 63 | 76 | 日新商 | 大阪 | 16.533 | 126.165 | |
| 64 | 63 | 栃木中 | 栃木 | 2.201 | 124.750 | |
| 65 | 62 | 水戸商 | 茨城 | -8.002 | 124.134 | |
| 66 | 71 | 大分商 | 大分 | 9.263 | 122.548 | |
| 67 | 67 | 京都一中 | 京都 | 4.417 | 122.258 | |
| 68 | 60 | 北野中 | 大阪 | -14.848 | 118.039 | |
| 69 | 77 | 高崎商 | 群馬 | 8.583 | 115.805 | |
| 70 | 72 | 今治中 | 愛媛 | 2.759 | 114.725 | |
| 71 | 65 | 京城中 | 朝鮮 | -5.549 | 113.277 | |
| 72 | 73 | 浅野中 | 神奈川 | 1.348 | 112.581 | |
| 73 | 66 | 千葉中 | 千葉 | -6.563 | 112.153 | |
| 74 | 96 | 静岡商 | 静岡 | 19.897 | 110.664 | |
| 75 | 86 | 鹿児島二中 | 鹿児島 | 10.131 | 108.975 | |
| 76 | 70 | 御影師範 | 兵庫 | -5.838 | 108.462 | |
| 77 | 80 | 育英商 | 兵庫 | 3.533 | 107.648 | |
| 78 | 75 | 志度商 | 香川 | -2.630 | 107.211 | |
| 79 | 68 | 豊中中 | 大阪 | -9.858 | 107.133 | |
| 80 | 97 | 札幌商 | 北海道 | 16.000 | 106.566 | 全国大会出場 |
| 81 | 115 | 高知工 | 高知 | 24.916 | 102.692 | |
| 82 | 92 | 高知商 | 高知 | 8.360 | 102.678 | |
| 83 | 89 | 宇和島商 | 愛媛 | 6.836 | 102.339 | |
| 84 | 83 | 下関商 | 山口 | 1.600 | 102.220 | |
| 85 | 87 | 興国商 | 大阪 | 3.541 | 102.211 | |
| 86 | 78 | 長崎商 | 長崎 | -3.743 | 100.883 | |
| 87 | 81 | 宇和島中 | 愛媛 | -3.286 | 99.806 | |
| 88 | 69 | 神戸二中 | 兵庫 | -17.754 | 98.900 | |
| 89 | 85 | 八戸中 | 青森 | -2.415 | 96.684 | |
| 90 | 105 | 茨城工 | 茨城 | 10.134 | 93.511 | |
| 91 | 82 | 盛岡中 | 岩手 | -9.096 | 93.490 | |
| 92 | 107 | 台北商 | 台湾 | 10.692 | 93.234 | 全国大会出場 |
| 93 | 79 | 関西甲種商 | 大阪 | -12.712 | 91.806 | |
| 94 | 132 | 京城商 | 朝鮮 | 20.223 | 91.507 | 全国大会出場 |
| 95 | 131 | 佐賀商 | 佐賀 | 18.327 | 90.108 | |
| 96 | 93 | 平壌中 | 朝鮮 | -2.988 | 90.058 | |
| 97 | 98 | 豊橋中 | 愛知 | -1.427 | 88.815 | |
| 98 | 100 | 中外商 | 兵庫 | -1.143 | 88.732 | |
| 99 | 88 | 姫路師範 | 兵庫 | -9.112 | 88.703 | |
| 100 | 91 | 熊本商 | 熊本 | -6.696 | 88.467 | |
| 101 | 106 | 川越中 | 埼玉 | 4.958 | 87.899 | |
| 102 | 74 | 麻布中 | 東京 | -24.435 | 86.364 | |
| 103 | 90 | 京都一商 | 京都 | -9.318 | 86.045 | |
| 104 | 118 | 遠野中 | 岩手 | 8.068 | 84.909 | |
| 105 | 94 | 明星商 | 大阪 | -8.241 | 84.647 | |
| 106 | 138 | 日大三中 | 東京 | 16.003 | 84.540 | |
| 107 | 102 | 東北中 | 宮城 | -3.688 | 83.745 | |
| 108 | 117 | 岡崎中 | 愛知 | 6.379 | 83.625 | |
| 109 | 108 | 秋田師範 | 秋田 | 1.092 | 82.963 | |
| 110 | 113 | 佐賀師範 | 佐賀 | 3.777 | 82.313 | |
| 111 | 129 | 富山商 | 富山 | 9.666 | 81.636 | |
| 112 | 123 | 城東中 | 高知 | 5.974 | 80.144 | |
| 113 | 130 | 名古屋商 | 愛知 | 7.160 | 79.105 | |
| 114 | 116 | 台北工 | 台湾 | 1.666 | 78.921 | |
| 115 | 104 | 舞鶴中 | 京都 | -5.968 | 78.623 | |
| 116 | 121 | 宇治山田中 | 三重 | 3.710 | 78.443 | |
| 117 | 150 | 撫養中 | 徳島 | 18.037 | 78.071 | |
| 118 | 114 | 水戸中 | 茨城 | -0.358 | 77.770 | |
| 119 | 172 | 関東中 | 千葉 | 24.343 | 77.650 | 全国大会出場 |
| 120 | 99 | 明治学院中 | 東京 | -14.205 | 75.895 | |
| 121 | 112 | 大邱商 | 朝鮮 | -3.667 | 75.610 | |
| 122 | 101 | 成城中 | 東京 | -12.062 | 75.558 | |
| 123 | 136 | 丸亀中 | 香川 | 5.740 | 74.933 | |
| 124 | 176 | 丸亀商 | 香川 | 21.624 | 74.078 | |
| 125 | 122 | 越智中 | 愛媛 | -1.762 | 72.969 | |
| 126 | 119 | 京阪商 | 大阪 | -4.398 | 71.929 | |
| 127 | 145 | 秋田商 | 秋田 | 8.979 | 71.873 | |
| 128 | 127 | 岐阜中 | 岐阜 | -1.116 | 71.133 | |
| 129 | 180 | 城東商 | 高知 | 20.173 | 70.963 | |
| 130 | 137 | 徳島師範 | 徳島 | 1.878 | 70.672 | |
| 131 | 126 | 徳山商 | 山口 | -2.074 | 70.623 | |
| 132 | 139 | 堺中 | 大阪 | 2.260 | 70.529 | |
| 133 | 133 | 善隣商 | 朝鮮 | -0.615 | 70.261 | |
| 134 | 161 | 浜松一中 | 静岡 | 13.253 | 70.007 | |
| 135 | 109 | 新潟商 | 新潟 | -11.709 | 69.814 | |
| 136 | 95 | 大成中 | 東京 | -23.042 | 69.753 | |
| 137 | 110 | 豊島師範 | 東京 | -11.230 | 69.297 | |
| 138 | 128 | 神通中 | 富山 | -2.980 | 69.254 | |
| 139 | 120 | 大社中 | 島根 | -5.768 | 69.253 | |
| 140 | 141 | 彦根中 | 滋賀 | 2.413 | 68.773 | |
| 141 | 151 | 姫路中 | 兵庫 | 8.599 | 67.699 | |
| 142 | 140 | 横浜三中 | 神奈川 | -0.423 | 67.377 | |
| 143 | 156 | 旭川中 | 北海道 | 9.292 | 66.556 | |
| 144 | 103 | 早稲田中 | 東京 | -21.106 | 66.294 | |
| 145 | 143 | 耐久中 | 和歌山 | 0.785 | 66.285 | |
| 146 | 111 | 高津中 | 大阪 | -13.565 | 66.047 | |
| 147 | 146 | 高崎中 | 群馬 | 3.299 | 65.608 | |
| 148 | 246 | 徳島商 | 徳島 | 27.685 | 65.424 | |
| 149 | 135 | 中学修猷館 | 福岡 | -4.707 | 64.957 | |
| 150 | 177 | 金沢一中 | 石川 | 12.548 | 64.662 | |
| 151 | 234 | 福島師範 | 福島 | 24.114 | 64.006 | 全国大会出場 |
| 152 | 142 | 八幡商 | 滋賀 | -1.557 | 63.964 | |
| 153 | 124 | 東山中 | 京都 | -10.794 | 63.253 | |
| 154 | 197 | 関西中 | 岡山 | 15.917 | 62.876 | |
| 155 | 159 | 滝川中 | 兵庫 | 5.608 | 62.554 | |
| 156 | 168 | 栃木商 | 栃木 | 8.709 | 62.516 | |
| 157 | 185 | 山口中 | 山口 | 12.914 | 62.228 | |
| 158 | 148 | 福井商 | 福井 | -0.068 | 61.174 | |
| 159 | 199 | 石川工 | 石川 | 14.377 | 61.090 | |
| 160 | 144 | 小浜中 | 福井 | -3.237 | 60.650 | |
| 161 | 134 | 生野中 | 大阪 | -9.996 | 60.495 | |
| 162 | 228 | 岡崎師範 | 愛知 | 19.971 | 60.280 | |
| 163 | 153 | 松江商 | 島根 | 1.602 | 60.238 | |
| 164 | 149 | 豊浦中 | 山口 | -1.104 | 59.615 | |
| 165 | 241 | 宇治山田商 | 三重 | 20.487 | 59.055 | |
| 166 | 175 | 神戸一商 | 兵庫 | 5.738 | 58.509 | |
| 167 | 201 | 柏崎中 | 新潟 | 11.744 | 58.009 | |
| 168 | 162 | 大津商 | 滋賀 | 1.825 | 57.571 | |
| 169 | 155 | 千葉師範 | 千葉 | -1.241 | 57.228 | |
| 170 | 173 | 滋賀師範 | 滋賀 | 3.469 | 56.758 | |
| 171 | 157 | 松阪商 | 三重 | -0.418 | 56.735 | |
| 172 | 188 | 広島一中 | 広島 | 7.979 | 56.369 | |
| 173 | 166 | 福島中 | 福島 | 1.723 | 56.070 | |
| 174 | 165 | 函館商 | 北海道 | 1.318 | 55.982 | |
| 175 | 147 | 松江中 | 島根 | -6.278 | 55.602 | |
| 176 | 193 | 木浦商 | 朝鮮 | 8.277 | 55.580 | |
| 177 | 174 | 天王寺商 | 大阪 | 2.032 | 54.959 | |
| 178 | 160 | 小倉中 | 福岡 | -2.080 | 54.800 | |
| 179 | 219 | 宮城工 | 宮城 | 11.755 | 54.640 | |
| 180 | 252 | 三豊中 | 香川 | 17.601 | 54.632 | |
| 181 | 167 | 新潟中 | 新潟 | 0.096 | 53.970 | |
| 182 | 178 | 神戸三中 | 兵庫 | 1.633 | 53.713 | |
| 183 | 200 | 青森師範 | 青森 | 6.356 | 52.830 | |
| 184 | 169 | 鹿児島一中 | 鹿児島 | -1.243 | 52.551 | |
| 185 | 125 | 目白中 | 東京 | -20.987 | 52.450 | |
| 186 | 164 | 大垣商 | 岐阜 | -3.020 | 52.371 | |
| 187 | 152 | 横浜一中 | 神奈川 | -6.978 | 51.858 | |
| 188 | 195 | 村野工 | 兵庫 | 4.579 | 51.763 | |
| 189 | 216 | 津中 | 三重 | 7.130 | 50.914 | |
| 190 | 208 | 仙台一中 | 宮城 | 5.896 | 50.789 | |
| 191 | 184 | 青森商 | 青森 | 1.089 | 50.610 | |
| 192 | 179 | 新宮中 | 和歌山 | -0.907 | 50.549 | |
| 193 | 202 | 筑紫中 | 福岡 | 4.373 | 50.443 | |
| 194 | 285 | 岐阜師範 | 岐阜 | 17.778 | 50.232 | |
| 195 | 213 | 高岡中 | 富山 | 6.022 | 50.166 | |
| 196 | 163 | 第三神港商 | 兵庫 | -5.515 | 50.145 | |
| 197 | 211 | 高岡商 | 富山 | 5.487 | 50.111 | |
| 198 | 158 | 宇都宮中 | 栃木 | -7.265 | 49.793 | |
| 199 | 181 | 熱田中 | 愛知 | -0.665 | 49.604 | |
| 200 | 154 | 仙台二中 | 宮城 | -9.796 | 48.781 | |
| 201 | 189 | 海星中 | 長崎 | -0.331 | 47.737 | |
| 202 | 209 | 岸和田中 | 大阪 | 2.841 | 47.658 | |
| 203 | 171 | 京都三中 | 京都 | -5.824 | 47.618 | |
| 204 | 230 | 大分中 | 大分 | 7.197 | 47.482 | |
| 205 | 250 | 長岡商 | 新潟 | 10.289 | 47.464 | |
| 206 | 233 | 鞍手中 | 福岡 | 7.138 | 47.127 | |
| 207 | 198 | 池田師範 | 大阪 | -0.651 | 46.239 | |
| 208 | 238 | 暁星中 | 東京 | 6.934 | 46.175 | |
| 209 | 224 | 竜ケ崎中 | 茨城 | 3.821 | 45.897 | |
| 210 | 269 | 岩村田中 | 長野 | 11.806 | 45.793 | |
| 211 | 191 | 明倫中 | 愛知 | -1.839 | 45.757 | |
| 212 | 183 | 福知山商 | 京都 | -4.130 | 45.540 | |
| 213 | 192 | 姫路商 | 兵庫 | -2.264 | 45.275 | |
| 214 | 204 | 徳山中 | 山口 | -0.762 | 45.085 | |
| 215 | 190 | 伊都中 | 和歌山 | -2.822 | 44.925 | |
| 216 | 258 | 岡山二中 | 岡山 | 8.336 | 44.687 | |
| 217 | 210 | 豊橋商 | 愛知 | -0.603 | 44.184 | |
| 218 | 245 | 台南一中 | 台湾 | 5.775 | 43.702 | |
| 219 | 304 | 銚子商 | 千葉 | 14.362 | 43.596 | |
| 220 | 225 | 松阪工 | 三重 | 1.635 | 43.400 | |
| 221 | 186 | 函館中 | 北海道 | -6.016 | 43.222 | |
| 222 | 170 | 同志社中 | 京都 | -10.461 | 43.158 | |
| 223 | 232 | 高松一中 | 香川 | 2.947 | 43.018 | |
| 224 | 215 | 福島商 | 福島 | -0.889 | 42.989 | |
| 225 | 206 | 本牧中 | 神奈川 | -2.079 | 42.934 | |
| 226 | 218 | 鴻城中 | 山口 | -0.152 | 42.836 | |
| 227 | 248 | 加古川中 | 兵庫 | 5.454 | 42.729 | |
| 228 | 196 | 東商 | 大阪 | -4.346 | 42.691 | |
| 229 | 260 | 田辺中 | 和歌山 | 6.640 | 42.580 | |
| 230 | 254 | 宮崎中 | 宮崎 | 5.616 | 42.564 | |
| 231 | 182 | 武生中 | 福井 | -7.655 | 42.394 | |
| 232 | 243 | 飯塚商 | 福岡 | 3.832 | 42.139 | |
| 233 | 217 | 熊本師範 | 熊本 | -1.181 | 42.021 | |
| 234 | 222 | 三田中 | 兵庫 | -0.478 | 41.983 | |
| 235 | 221 | 愛媛師範 | 愛媛 | -0.940 | 41.648 | |
| 236 | 267 | 釜山一商 | 朝鮮 | 7.411 | 41.528 | |
| 237 | 187 | 関東学院中 | 神奈川 | -7.188 | 41.414 | |
| 238 | 263 | 甲府商 | 山梨 | 5.829 | 41.160 | |
| 239 | 272 | 釧路中 | 北海道 | 7.172 | 40.799 | |
| 240 | 231 | 青山学院中 | 東京 | 0.141 | 40.318 | |
| 241 | 207 | 伊丹中 | 兵庫 | -4.791 | 40.174 | |
| 242 | 214 | 前橋商 | 群馬 | -4.035 | 40.036 | |
| 243 | 194 | 京都二商 | 京都 | -7.349 | 39.949 | |
| 244 | 249 | 和歌山工 | 和歌山 | 2.727 | 39.937 | |
| 245 | 226 | 箕島商 | 和歌山 | -1.644 | 39.772 | |
| 246 | 256 | 沼津商 | 静岡 | 2.992 | 39.744 | |
| 247 | 239 | 住吉中 | 大阪 | 0.964 | 39.699 | |
| 248 | 255 | 学習院中 | 東京 | 2.736 | 39.582 | |
| 249 | 205 | 下野中 | 栃木 | -5.485 | 39.548 | |
| 250 | 369 | 宇都宮実 | 栃木 | 17.715 | 39.319 | |
| 251 | 302 | 山形中 | 山形 | 9.357 | 39.249 | |
| 252 | 212 | 青島中 | 満洲 | -5.070 | 39.097 | |
| 253 | 247 | 東海中 | 愛知 | 1.587 | 38.972 | |
| 254 | 220 | 扇町商 | 大阪 | -4.035 | 38.815 | |
| 255 | 289 | 福岡中 | 福岡 | 6.598 | 38.544 | |
| 256 | 244 | 熊谷中 | 埼玉 | 0.337 | 38.360 | |
| 257 | 203 | 立教中 | 東京 | -7.760 | 38.101 | |
| 258 | 274 | 天王寺師範 | 大阪 | 4.433 | 37.867 | |
| 259 | 261 | 釜山中 | 朝鮮 | 1.966 | 37.841 | |
| 260 | 284 | 庵原中 | 静岡 | 5.023 | 37.587 | |
| 261 | 287 | 富田林中 | 大阪 | 4.975 | 37.232 | |
| 262 | 311 | 尼崎中 | 兵庫 | 8.934 | 37.211 | |
| 263 | 446 | 平商 | 福島 | 22.148 | 36.968 | |
| 264 | 223 | 札幌一中 | 北海道 | -5.435 | 36.705 | |
| 265 | 281 | 愛知一師範 | 愛知 | 3.896 | 36.679 | |
| 266 | 236 | 嘉穂中 | 福岡 | -3.403 | 36.402 | |
| 267 | 242 | 大垣中 | 岐阜 | -2.188 | 36.339 | |
| 268 | 300 | 盛岡商 | 岩手 | 5.346 | 36.002 | |
| 269 | 259 | 彦根商 | 滋賀 | -0.618 | 35.659 | |
| 270 | 229 | 西条中 | 愛媛 | -4.714 | 35.576 | |
| 271 | 277 | 浦和中 | 埼玉 | 2.236 | 35.440 | |
| 272 | 319 | 半田中 | 愛知 | 8.411 | 35.296 | |
| 273 | 362 | 掛川中 | 静岡 | 12.698 | 35.255 | |
| 274 | 227 | 福知山中 | 京都 | -5.408 | 35.157 | |
| 275 | 351 | 仙台育英中 | 宮城 | 11.458 | 35.071 | |
| 276 | 296 | 仁川商 | 朝鮮 | 4.082 | 34.968 | |
| 277 | 235 | 下松工 | 山口 | -4.877 | 34.943 | |
| 278 | 334 | 京都一工 | 京都 | 9.605 | 34.850 | |
| 279 | 275 | 惟信中 | 愛知 | 1.116 | 34.538 | |
| 280 | 278 | 室蘭中 | 北海道 | 1.435 | 34.510 | |
| 281 | 293 | 粉河中 | 和歌山 | 2.908 | 34.238 | |
| 282 | 292 | 磐城中 | 福島 | 2.374 | 33.749 | |
| 283 | 251 | 小野中 | 兵庫 | -3.331 | 33.748 | |
| 284 | 294 | 岡山一商 | 岡山 | 2.460 | 33.674 | |
| 285 | 262 | 和歌山師範 | 和歌山 | -1.963 | 33.561 | |
| 286 | 409 | 新義州商 | 朝鮮 | 15.221 | 33.389 | |
| 287 | 290 | 防府中 | 山口 | 1.128 | 33.001 | |
| 288 | 295 | 宮津中 | 京都 | 1.786 | 32.846 | |
| 289 | 273 | 高田中 | 三重 | -0.665 | 32.835 | |
| 290 | 303 | 清水商 | 静岡 | 3.237 | 32.827 | |
| 291 | 257 | 天王寺中 | 大阪 | -3.639 | 32.815 | |
| 292 | 240 | 宇都宮商 | 栃木 | -5.809 | 32.815 | |
| 293 | 456 | 柳井商 | 山口 | 18.314 | 32.705 | |
| 294 | 253 | 金沢商 | 石川 | -4.302 | 32.656 | |
| 295 | 305 | 神奈川工 | 神奈川 | 3.683 | 32.607 | |
| 296 | 265 | 烏山中 | 栃木 | -2.401 | 32.560 | |
| 297 | 367 | 甲府中 | 山梨 | 10.393 | 32.347 | |
| 298 | 438 | 津島中 | 愛知 | 16.435 | 32.215 | |
| 299 | 345 | 旭川師範 | 北海道 | 7.538 | 31.673 | |
| 300 | 299 | 東筑中 | 福岡 | 0.957 | 31.640 | |
| 301 | 237 | 桃山中 | 大阪 | -7.758 | 31.626 | |
| 302 | 268 | 安東中 | 満洲 | -2.569 | 31.524 | |
| 303 | 270 | 倉吉中 | 鳥取 | -2.557 | 31.338 | |
| 304 | 264 | 今宮職工 | 大阪 | -3.819 | 31.279 | |
| 305 | 389 | 下妻中 | 茨城 | 11.285 | 31.049 | |
| 306 | 266 | 京城師範 | 朝鮮 | -3.772 | 30.737 | |
| 307 | 322 | 中学済々黌 | 熊本 | 4.278 | 30.616 | |
| 308 | 288 | 水海道中 | 茨城 | -1.724 | 30.321 | |
| 309 | 365 | 豊岡実 | 埼玉 | 8.267 | 30.313 | |
| 310 | 279 | 埼玉商 | 埼玉 | -2.892 | 30.027 | |
| 311 | 283 | 誠之館中 | 広島 | -2.723 | 29.943 | |
| 312 | 282 | 浪速中 | 大阪 | -2.811 | 29.912 | |
| 313 | 276 | 海南中 | 高知 | -3.639 | 29.645 | |
| 314 | 301 | 高野山中 | 和歌山 | -1.327 | 29.181 | |
| 315 | 298 | 榛原中 | 静岡 | -1.519 | 29.179 | |
| 316 | 271 | 旭川商 | 北海道 | -4.641 | 29.011 | |
| 317 | 346 | 三次中 | 広島 | 4.916 | 28.944 | |
| 318 | 297 | 飯田中 | 長野 | -1.938 | 28.854 | |
| 319 | 286 | 竜山中 | 朝鮮 | -3.499 | 28.760 | |
| 320 | 307 | 成章中 | 愛知 | -0.280 | 28.442 | |
| 321 | 384 | 東京高師付中 | 東京 | 7.915 | 28.417 | |
| 322 | 314 | 鳥取二中 | 鳥取 | 0.249 | 28.255 | |
| 323 | 342 | 長浜商 | 滋賀 | 3.462 | 28.248 | |
| 324 | 312 | 松本商 | 広島 | -0.021 | 28.199 | |
| 325 | 320 | 名古屋二商 | 愛知 | 1.349 | 27.943 | |
| 326 | 332 | 山梨工商 | 山梨 | 2.326 | 27.743 | |
| 327 | 339 | 高雄中 | 台湾 | 2.599 | 27.597 | |
| 328 | 336 | 斐太中 | 岐阜 | 2.441 | 27.505 | |
| 329 | 291 | 鹿児島実 | 鹿児島 | -4.020 | 27.438 | |
| 330 | 341 | 青森中 | 青森 | 2.548 | 27.433 | |
| 331 | 308 | 豊津中 | 福岡 | -1.459 | 27.252 | |
| 332 | 375 | 光州中 | 朝鮮 | 6.027 | 27.233 | |
| 333 | 313 | 三重師範 | 三重 | -0.833 | 27.215 | |
| 334 | 317 | 鶴岡中 | 山形 | -0.286 | 27.165 | |
| 335 | 360 | 五條中 | 奈良 | 4.476 | 27.126 | |
| 336 | 306 | 北海商 | 北海道 | -1.773 | 27.059 | |
| 337 | 366 | 武義中 | 岐阜 | 4.873 | 26.916 | |
| 338 | 280 | 四日市商 | 三重 | -5.994 | 26.807 | |
| 339 | 349 | 中学伝習館 | 福岡 | 2.871 | 26.676 | |
| 340 | 315 | 大洲中 | 愛媛 | -1.315 | 26.630 | |
| 341 | 383 | 鎮南浦商工 | 朝鮮 | 6.036 | 26.554 | |
| 342 | 318 | 全州高普 | 朝鮮 | -1.037 | 26.172 | |
| 343 | 357 | 帯広中 | 北海道 | 2.967 | 25.811 | |
| 344 | 316 | 浜松商 | 静岡 | -1.955 | 25.744 | |
| 345 | 338 | 京都商実 | 京都 | 0.684 | 25.711 | |
| 346 | 343 | 畝傍中 | 奈良 | 0.851 | 25.629 | |
| 347 | 309 | 七尾中 | 石川 | -2.852 | 25.544 | |
| 348 | 382 | 長崎中 | 長崎 | 4.849 | 25.466 | |
| 349 | 368 | 日大中 | 東京 | 3.607 | 25.339 | |
| 350 | 328 | 瓊浦中 | 長崎 | -0.408 | 25.260 | |
| 351 | 385 | 八幡浜商 | 愛媛 | 4.612 | 25.060 | |
| 352 | 324 | 野付牛中 | 北海道 | -1.211 | 25.057 | |
| 353 | 344 | 東洋商 | 東京 | 0.303 | 24.869 | |
| 354 | 323 | 福島商 | 大阪 | -1.686 | 24.589 | |
| 355 | 329 | 米沢商 | 山形 | -1.192 | 24.417 | |
| 356 | 326 | 前橋工 | 群馬 | -1.502 | 24.413 | |
| 357 | 333 | 釜山二商 | 朝鮮 | -0.954 | 24.327 | |
| 358 | 330 | 台中商 | 台湾 | -1.279 | 24.320 | |
| 359 | 354 | 灘中 | 兵庫 | 1.025 | 24.227 | |
| 360 | 379 | 宇都宮工 | 栃木 | 3.062 | 24.021 | |
| 361 | 392 | 小樽商 | 北海道 | 4.435 | 24.010 | |
| 362 | 327 | 小豆島中 | 香川 | -1.848 | 23.903 | |
| 363 | 331 | 日高中 | 和歌山 | -1.688 | 23.738 | |
| 364 | 403 | 中津商 | 岐阜 | 5.219 | 23.730 | |
| 365 | 377 | 栃木師範 | 栃木 | 2.590 | 23.688 | |
| 366 | 321 | 岡山一中 | 岡山 | -2.748 | 23.631 | |
| 367 | 348 | 東莱高普 | 朝鮮 | -0.549 | 23.359 | |
| 368 | 352 | 紀南農 | 和歌山 | -0.298 | 23.224 | |
| 369 | 310 | 神奈川師範 | 神奈川 | -5.128 | 23.187 | |
| 370 | 381 | 大邱中 | 朝鮮 | 2.168 | 23.020 | |
| 371 | 490 | 沖縄水産 | 沖縄 | 10.763 | 22.944 | |
| 372 | 364 | 尾道中 | 広島 | 0.226 | 22.735 | |
