| 1921 | 夏予選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 学校名 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | |
| 1 | 1 | 関西学院中 | 兵庫 | 0.945 | 655.341 | |
| 2 | 2 | 慶応普通部 | 東京 | 19.617 | 494.438 | 全国大会出場 |
| 3 | 3 | 神戸一中 | 兵庫 | 42.916 | 431.014 | 全国大会出場 |
| 4 | 4 | 愛知一中 | 愛知 | 3.928 | 383.400 | |
| 5 | 5 | 鳥取中 | 鳥取 | -6.194 | 368.257 | |
| 6 | 6 | 和歌山中 | 和歌山 | 17.446 | 329.736 | 全国大会出場 |
| 7 | 8 | 盛岡中 | 岩手 | 30.589 | 303.988 | 全国大会出場 |
| 8 | 9 | 京都一商 | 京都 | 42.372 | 290.201 | 全国大会出場 |
| 9 | 7 | 京都二中 | 京都 | -6.893 | 285.376 | |
| 10 | 14 | 市岡中 | 大阪 | 30.909 | 226.053 | 全国大会出場 |
| 11 | 15 | 松山商 | 愛媛 | 22.251 | 214.458 | 全国大会出場 |
| 12 | 13 | 京都一中 | 京都 | 11.715 | 210.088 | |
| 13 | 10 | 明星商 | 大阪 | -3.900 | 209.879 | |
| 14 | 12 | 長野師範 | 長野 | 3.879 | 207.517 | |
| 15 | 11 | 一関中 | 岩手 | -4.608 | 205.165 | |
| 16 | 16 | 同志社中 | 京都 | 19.303 | 148.813 | |
| 17 | 18 | 竜ケ崎中 | 茨城 | 21.660 | 142.385 | 全国大会出場 |
| 18 | 17 | 長岡中 | 新潟 | 17.548 | 139.866 | 全国大会出場 |
| 19 | 22 | 秋田中 | 秋田 | 27.669 | 134.642 | |
| 20 | 19 | 早稲田実 | 東京 | -4.728 | 115.545 | |
| 21 | 20 | 小倉中 | 福岡 | -1.314 | 110.595 | |
| 22 | 23 | 横浜商 | 神奈川 | 6.745 | 104.612 | |
| 23 | 21 | 広島商 | 広島 | -6.133 | 101.796 | |
| 24 | 27 | 杵築中 | 島根 | 21.611 | 100.455 | 全国大会出場 |
| 25 | 24 | 神戸商 | 兵庫 | 0.594 | 95.116 | |
| 26 | 31 | 豊国中 | 福岡 | 29.648 | 92.701 | 全国大会出場 |
| 27 | 26 | 中学明善 | 福岡 | 3.543 | 89.441 | |
| 28 | 35 | 明倫中 | 愛知 | 37.098 | 88.985 | 全国大会出場 |
| 29 | 28 | 松本商 | 長野 | 17.352 | 87.518 | |
| 30 | 25 | 香川商 | 香川 | -3.807 | 83.341 | |
| 31 | 29 | 立命館中 | 京都 | 9.768 | 77.685 | |
| 32 | 30 | 早稲田中 | 東京 | 7.608 | 74.925 | |
| 33 | 117 | 甲陽中 | 兵庫 | 52.069 | 65.381 | |
| 34 | 33 | 北野中 | 大阪 | 3.224 | 62.585 | |
| 35 | 32 | 豊浦中 | 山口 | -0.300 | 60.355 | |
| 36 | 40 | 膳所中 | 滋賀 | 15.014 | 58.449 | |
| 37 | 44 | 桃山中 | 大阪 | 14.072 | 56.584 | |
| 38 | 34 | 神戸二中 | 兵庫 | -2.008 | 53.334 | |
| 39 | 36 | 仙台一中 | 宮城 | 5.035 | 52.954 | |
| 40 | 41 | 天王寺中 | 大阪 | 6.630 | 49.964 | |
| 41 | 48 | 米子中 | 鳥取 | 9.109 | 48.333 | |
| 42 | 43 | 御影師範 | 兵庫 | 5.221 | 48.021 | |
| 43 | 64 | 第一神港商 | 兵庫 | 16.156 | 47.094 | |
| 44 | 38 | 長崎中 | 長崎 | 2.553 | 47.031 | |
| 45 | 39 | 麻布中 | 東京 | 2.365 | 46.583 | |
| 46 | 58 | 松江中 | 島根 | 11.185 | 46.046 | |
| 47 | 60 | 広陵中 | 広島 | 12.062 | 45.938 | |
| 48 | 42 | 宇治山田中 | 三重 | 2.200 | 45.179 | |
| 49 | 37 | 田辺中 | 和歌山 | -1.521 | 44.662 | |
| 50 | 52 | 今治中 | 愛媛 | 5.334 | 42.931 | |
| 51 | 79 | 姫路師範 | 兵庫 | 19.145 | 41.927 | |
| 52 | 50 | 旧島根商 | 島根 | 3.106 | 41.435 | |
| 53 | 56 | 鴻城中 | 山口 | 4.772 | 40.701 | |
| 54 | 49 | 岐阜中 | 岐阜 | 1.725 | 40.262 | |
| 55 | 47 | 滋賀師範 | 滋賀 | 0.967 | 40.200 | |
| 56 | 57 | 松山中 | 愛媛 | 4.801 | 40.112 | |
| 57 | 45 | 高松中 | 香川 | -1.926 | 39.509 | |
| 58 | 62 | 仙台二中 | 宮城 | 7.912 | 39.256 | |
| 59 | 46 | 京都三中 | 京都 | -1.411 | 39.213 | |
| 60 | 89 | 東筑中 | 福岡 | 18.309 | 38.684 | |
| 61 | 67 | 函館商 | 北海道 | 9.798 | 38.662 | |
| 62 | 51 | 八幡商 | 滋賀 | 0.565 | 38.255 | |
| 63 | 59 | 横浜一中 | 神奈川 | 2.871 | 37.313 | |
| 64 | 54 | 四日市商 | 三重 | 0.133 | 36.916 | |
| 65 | 81 | 茨城商 | 茨城 | 14.932 | 36.819 | |
| 66 | 109 | 岡山一中 | 岡山 | 22.717 | 36.671 | 全国大会出場 |
| 67 | 55 | 奈良師範 | 奈良 | -0.229 | 36.007 | |
| 68 | 53 | 愛知四中 | 愛知 | -1.973 | 35.547 | |
| 69 | 144 | 長野中 | 長野 | 27.136 | 35.527 | 全国大会出場 |
| 70 | 65 | 久留米商 | 福岡 | 2.651 | 32.714 | |
| 71 | 80 | 大垣中 | 岐阜 | 9.855 | 32.299 | |
| 72 | 74 | 八女中 | 福岡 | 7.186 | 32.231 | |
| 73 | 61 | 石川師範 | 石川 | -1.176 | 30.894 | |
| 74 | 93 | 郡山中 | 奈良 | 11.521 | 29.744 | |
| 75 | 72 | 千葉師範 | 千葉 | 3.861 | 29.400 | |
| 76 | 83 | 徳島商 | 徳島 | 7.308 | 29.003 | |
| 77 | 63 | 成城中 | 東京 | -2.696 | 28.296 | |
| 78 | 88 | 京都師範 | 京都 | 7.527 | 28.024 | |
| 79 | 圏外 | 東京高師付中 | 東京 | 27.807 | 27.807 | |
| 80 | 120 | 北予中 | 愛媛 | 14.335 | 27.089 | |
| 81 | 66 | 広島中 | 広島 | -2.771 | 26.965 | |
| 82 | 91 | 比叡山中 | 滋賀 | 7.867 | 26.625 | |
| 83 | 175 | 愛知五中 | 愛知 | 22.697 | 26.312 | |
| 84 | 84 | 山口中 | 山口 | 4.459 | 25.844 | |
| 85 | 68 | 中学修猷館 | 福岡 | -2.582 | 25.463 | |
| 86 | 69 | 丸亀中 | 香川 | -1.342 | 25.250 | |
| 87 | 87 | 愛知二師範 | 愛知 | 4.255 | 24.814 | |
| 88 | 75 | 北海中 | 北海道 | 0.607 | 24.619 | |
| 89 | 115 | 静岡中 | 静岡 | 11.067 | 24.610 | |
| 90 | 70 | 八尾中 | 大阪 | -1.682 | 24.518 | |
| 91 | 77 | 今宮職工 | 大阪 | 0.783 | 24.481 | |
| 92 | 71 | 明治学院中 | 東京 | -1.524 | 24.396 | |
| 93 | 73 | 富山中 | 富山 | -0.845 | 24.386 | |
| 94 | 78 | 岐阜師範 | 岐阜 | 0.210 | 23.349 | |
| 95 | 123 | 姫路中 | 兵庫 | 10.410 | 22.602 | |
| 96 | 101 | 目白中 | 東京 | 5.887 | 22.183 | |
| 97 | 98 | 松本中 | 長野 | 4.694 | 22.144 | |
| 98 | 76 | 大阪商 | 大阪 | -1.855 | 21.971 | |
| 99 | 82 | 青山学院中 | 東京 | -0.003 | 21.818 | |
| 100 | 121 | 彦根中 | 滋賀 | 9.054 | 21.679 | |
| 101 | 86 | 伊丹中 | 兵庫 | 0.873 | 21.549 | |
| 102 | 168 | 函館中 | 北海道 | 16.837 | 21.037 | 全国大会出場 |
| 103 | 110 | 立教中 | 東京 | 6.155 | 20.075 | |
| 104 | 97 | 平安中 | 京都 | 1.873 | 19.524 | |
| 105 | 90 | 福岡商 | 福岡 | -0.541 | 19.290 | |
| 106 | 96 | 前橋中 | 群馬 | 1.546 | 19.203 | |
| 107 | 150 | 佐賀中 | 佐賀 | 12.870 | 19.075 | |
| 108 | 85 | 金沢二中 | 石川 | -2.098 | 18.908 | |
| 109 | 113 | 愛知工 | 愛知 | 4.970 | 18.704 | |
| 110 | 92 | 周陽中 | 山口 | 0.211 | 18.565 | |
| 111 | 95 | 福島師範 | 福島 | -0.008 | 17.843 | |
| 112 | 114 | 敦賀商 | 福井 | 4.126 | 17.755 | |
| 113 | 94 | 大川中 | 香川 | -0.339 | 17.755 | |
| 114 | 126 | 諏訪中 | 長野 | 5.649 | 17.557 | |
| 115 | 132 | 小樽中 | 北海道 | 6.616 | 17.483 | |
| 116 | 圏外 | 攻玉社中 | 東京 | 17.302 | 17.302 | |
| 117 | 100 | 神奈川師範 | 神奈川 | 0.462 | 16.833 | |
| 118 | 99 | 松阪工 | 三重 | -0.534 | 16.348 | |
| 119 | 124 | 金沢一中 | 石川 | 4.008 | 16.178 | |
| 120 | 107 | 福島中 | 福島 | 1.032 | 15.675 | |
| 121 | 102 | 宮津中 | 京都 | -0.714 | 15.241 | |
| 122 | 105 | 関西中 | 岡山 | 0.134 | 15.224 | |
| 123 | 122 | 倉吉中 | 鳥取 | 2.442 | 15.060 | |
| 124 | 129 | 築館中 | 宮城 | 3.439 | 14.889 | |
| 125 | 111 | 高輪中 | 東京 | 0.833 | 14.734 | |
| 126 | 112 | 京都中 | 京都 | 0.822 | 14.675 | |
| 127 | 116 | 東山中 | 京都 | 0.876 | 14.236 | |
| 128 | 136 | 福岡工 | 福岡 | 4.282 | 14.048 | |
| 129 | 104 | 関西甲種商 | 大阪 | -1.356 | 13.936 | |
| 130 | 108 | 高岡中 | 富山 | -0.212 | 13.922 | |
| 131 | 103 | 荏原中 | 東京 | -1.817 | 13.723 | |
| 132 | 118 | 野沢中 | 長野 | 0.517 | 13.454 | |
| 133 | 119 | 浜田中 | 島根 | 0.599 | 13.444 | |
| 134 | 106 | 高野山中 | 和歌山 | -1.634 | 13.444 | |
| 135 | 186 | 新潟中 | 新潟 | 10.152 | 13.140 | |
| 136 | 圏外 | 釜山商 | 朝鮮 | 12.600 | 12.600 | 全国大会出場 |
| 137 | 182 | 千葉中 | 千葉 | 9.358 | 12.544 | |
| 138 | 128 | 下妻中 | 茨城 | 0.656 | 12.432 | |
| 139 | 158 | 小樽商 | 北海道 | 7.198 | 12.298 | |
| 140 | 133 | 上田中 | 長野 | 1.882 | 12.287 | |
| 141 | 125 | 福岡師範 | 福岡 | 0.137 | 12.170 | |
| 142 | 127 | 金沢商 | 石川 | 0.267 | 12.160 | |
| 143 | 圏外 | 大連商 | 満洲 | 12.000 | 12.000 | 全国大会出場 |
| 144 | 圏外 | 和歌山工 | 和歌山 | 11.894 | 11.894 | |
| 145 | 185 | 今宮中 | 大阪 | 8.592 | 11.643 | |
| 146 | 208 | 太田中 | 茨城 | 9.878 | 11.268 | |
| 147 | 137 | 育英商 | 兵庫 | 1.785 | 11.237 | |
| 148 | 134 | 京都市工 | 京都 | 0.510 | 10.851 | |
| 149 | 圏外 | 栃木県工 | 栃木 | 10.546 | 10.546 | |
| 150 | 135 | 東山学院中 | 長崎 | 0.388 | 10.518 | |
| 151 | 211 | 斐太中 | 岐阜 | 9.224 | 10.516 | |
| 152 | 159 | 津山中 | 岡山 | 5.457 | 10.507 | |
| 153 | 130 | 富山師範 | 富山 | -1.065 | 10.273 | |
| 154 | 131 | 京都薬学 | 京都 | -0.910 | 10.155 | |
| 155 | 圏外 | 海草中 | 和歌山 | 9.877 | 9.877 | |
| 156 | 163 | 土浦中 | 茨城 | 5.076 | 9.822 | |
| 157 | 142 | 脇町中 | 徳島 | 1.251 | 9.709 | |
| 158 | 164 | 嘉穂中 | 福岡 | 4.906 | 9.620 | |
| 159 | 圏外 | 旅順中 | 満洲 | 9.600 | 9.600 | |
| 160 | 143 | 宇都宮中 | 栃木 | 1.037 | 9.462 | |
| 161 | 147 | 京北中 | 東京 | 1.567 | 9.109 | |
| 162 | 170 | 新潟商 | 新潟 | 5.010 | 8.976 | |
| 163 | 圏外 | 長岡工 | 新潟 | 8.958 | 8.958 | |
| 164 | 圏外 | 盛岡商 | 岩手 | 8.916 | 8.916 | |
| 165 | 139 | 東洋商 | 東京 | -0.538 | 8.320 | |
| 166 | 140 | 豊島師範 | 東京 | -0.560 | 8.028 | |
| 167 | 141 | 兵庫農 | 兵庫 | -0.549 | 7.919 | |
| 168 | 180 | 徳島中 | 徳島 | 4.314 | 7.767 | |
| 169 | 154 | 堺中 | 大阪 | 1.906 | 7.765 | |
| 170 | 圏外 | 天王寺師範 | 大阪 | 7.718 | 7.718 | |
| 171 | 138 | 撫養中 | 徳島 | -1.212 | 7.692 | |
| 172 | 157 | 滝川中 | 兵庫 | 2.084 | 7.486 | |
| 173 | 194 | 佐賀師範 | 佐賀 | 5.088 | 7.463 | |
| 174 | 145 | 白金中 | 東京 | -0.658 | 7.346 | |
| 175 | 220 | 横手中 | 秋田 | 6.378 | 7.154 | |
| 176 | 146 | 修道中 | 広島 | -0.922 | 7.080 | |
| 177 | 195 | 大町中 | 長野 | 5.008 | 7.049 | |
| 178 | 196 | 石川工 | 石川 | 4.840 | 6.843 | |
| 179 | 160 | 宮城師範 | 宮城 | 1.779 | 6.762 | |
| 180 | 149 | 大阪貿易 | 大阪 | -0.458 | 6.700 | |
| 181 | 212 | 諏訪蚕糸 | 長野 | 5.378 | 6.573 | |
| 182 | 圏外 | 浦和中 | 埼玉 | 6.388 | 6.388 | |
| 183 | 167 | 藤沢中 | 神奈川 | 1.832 | 6.327 | |
| 184 | 166 | 九州学院中 | 熊本 | 1.641 | 6.295 | |
| 185 | 圏外 | 青年会商 | 兵庫 | 6.253 | 6.253 | |
| 186 | 148 | 徳島師範 | 徳島 | -1.061 | 6.139 | |
| 187 | 152 | 三重師範 | 三重 | -0.194 | 5.944 | |
| 188 | 圏外 | 鹿児島一中 | 鹿児島 | 5.720 | 5.720 | |
| 189 | 153 | 日川中 | 山梨 | -0.497 | 5.545 | |
| 190 | 217 | 宮崎中 | 宮崎 | 4.568 | 5.515 | |
| 191 | 169 | 銚子商 | 千葉 | 1.216 | 5.413 | |
| 192 | 165 | 中学伝習館 | 福岡 | 0.649 | 5.315 | |
| 193 | 151 | 大阪市工 | 大阪 | -0.852 | 5.293 | |
| 194 | 155 | 曹洞三中 | 愛知 | -0.436 | 5.162 | |
| 195 | 圏外 | 仁川商 | 朝鮮 | 5.100 | 5.100 | |
| 196 | 156 | 耐久中 | 和歌山 | -0.718 | 4.800 | |
| 197 | 161 | 富岡中 | 徳島 | -0.156 | 4.783 | |
| 198 | 176 | 真岡中 | 栃木 | 1.164 | 4.761 | |
| 199 | 184 | 飯田中 | 長野 | 1.509 | 4.668 | |
| 200 | 圏外 | 鎮西学院中 | 長崎 | 4.626 | 4.626 | |
| 201 | 186 | 浜松中 | 静岡 | 1.626 | 4.614 | |
| 202 | 162 | 福山中 | 広島 | -0.680 | 4.149 | |
| 203 | 181 | 七尾中 | 石川 | 0.742 | 4.149 | |
| 204 | 190 | 富田中 | 三重 | 1.142 | 3.728 | |
| 205 | 193 | 下関商 | 山口 | 1.169 | 3.605 | |
| 206 | 172 | 西野田職工 | 大阪 | -0.211 | 3.583 | |
| 207 | 173 | 徳山中 | 山口 | -0.238 | 3.437 | |
| 208 | 171 | 豊津中 | 福岡 | -0.499 | 3.391 | |
| 209 | 174 | 三豊中 | 香川 | -0.338 | 3.333 | |
| 210 | 198 | 成田中 | 千葉 | 1.366 | 3.314 | |
| 211 | 圏外 | 天王寺商 | 大阪 | 3.234 | 3.234 | |
| 212 | 177 | 会津中 | 福島 | -0.401 | 3.177 | |
| 213 | 200 | 明道中 | 広島 | 1.231 | 3.052 | |
| 214 | 183 | 香川師範 | 香川 | -0.227 | 2.933 | |
| 215 | 202 | 八幡浜商 | 愛媛 | 1.196 | 2.928 | |
| 216 | 178 | 日本中 | 東京 | -0.573 | 2.927 | |
| 217 | 201 | 愛知二中 | 愛知 | 1.131 | 2.910 | |
| 218 | 179 | 鳥取師範 | 鳥取 | -0.569 | 2.904 | |
| 219 | 189 | 鶴岡中 | 山形 | -0.113 | 2.607 | |
| 220 | 186 | 東寺中 | 京都 | -0.402 | 2.586 | |
| 221 | 210 | 小倉師範 | 福岡 | 1.233 | 2.537 | |
| 222 | 213 | 飯山中 | 長野 | 1.340 | 2.534 | |
| 223 | 圏外 | 洲本中 | 兵庫 | 2.485 | 2.485 | |
| 224 | 221 | 和歌山師範 | 和歌山 | 1.713 | 2.469 | |
| 225 | 207 | 有田工 | 佐賀 | 1.075 | 2.468 | |
| 226 | 圏外 | 遠野中 | 岩手 | 2.423 | 2.423 | |
| 227 | 圏外 | 南満州工 | 満洲 | 2.400 | 2.400 | |
| 228 | 192 | 赤坂中 | 東京 | -0.207 | 2.311 | |
| 229 | 圏外 | 正則中 | 東京 | 2.221 | 2.221 | |
| 230 | 190 | 徳島工 | 徳島 | -0.445 | 2.141 | |
| 231 | 214 | 根室商 | 北海道 | 1.018 | 2.018 | |
| 232 | 圏外 | 京都二商 | 京都 | 1.799 | 1.799 | |
| 233 | 197 | 高田師範 | 新潟 | -0.161 | 1.797 | |
| 234 | 圏外 | 富山商 | 富山 | 1.788 | 1.788 | |
| 235 | 圏外 | 上野中 | 三重 | 1.742 | 1.742 | |
| 236 | 圏外 | 岸和田中 | 大阪 | 1.731 | 1.731 | |
| 237 | 202 | 愛媛師範 | 愛媛 | -0.055 | 1.677 | |
| 238 | 圏外 | 愛知一師範 | 愛知 | 1.666 | 1.666 | |
| 239 | 199 | 大成中 | 東京 | -0.221 | 1.656 | |
| 240 | 圏外 | 名古屋中 | 愛知 | 1.447 | 1.447 | |
| 241 | 204 | 茨城中 | 茨城 | -0.047 | 1.445 | |
| 242 | 圏外 | 唐津中 | 佐賀 | 1.430 | 1.430 | |
| 243 | 圏外 | 長崎商 | 長崎 | 1.409 | 1.409 | |
| 244 | 圏外 | 宇都宮農 | 栃木 | 1.384 | 1.384 | |
| 245 | 205 | 高知商 | 高知 | -0.045 | 1.376 | |
| 246 | 圏外 | 熊谷中 | 埼玉 | 1.363 | 1.363 | |
| 247 | 圏外 | 太田中 | 群馬 | 1.327 | 1.327 | |
| 248 | 圏外 | 長野商 | 長野 | 1.325 | 1.325 | |
| 249 | 圏外 | 小諸商 | 長野 | 1.287 | 1.287 | |
| 250 | 圏外 | 更級農 | 長野 | 1.283 | 1.283 | |
| 251 | 206 | 磐城中 | 福島 | -0.115 | 1.282 | |
| 252 | 209 | 甲府中 | 山梨 | -0.112 | 1.254 | |
| 253 | 圏外 | 京城中 | 朝鮮 | 1.200 | 1.200 | |
| 253 | 圏外 | 竜山中 | 朝鮮 | 1.200 | 1.200 | |
| 255 | 圏外 | 佐賀商 | 佐賀 | 1.186 | 1.186 | |
| 256 | 圏外 | 大分師範 | 大分 | 1.170 | 1.170 | |
| 257 | 圏外 | 高知工 | 高知 | 1.155 | 1.155 | |
| 258 | 圏外 | 札幌工 | 北海道 | 1.132 | 1.132 | |
| 259 | 圏外 | 札幌一中 | 北海道 | 1.050 | 1.050 | |
| 260 | 圏外 | 札幌師範 | 北海道 | 1.023 | 1.023 | |
| 260 | 圏外 | 函館師範 | 北海道 | 1.023 | 1.023 | |
| 262 | 圏外 | 旭川中 | 北海道 | 1.019 | 1.019 | |
| 263 | 215 | 鳳鳴義塾 | 兵庫 | -0.135 | 0.865 | |
| 264 | 216 | 秋田農 | 秋田 | -0.167 | 0.803 | |
| 265 | 218 | 四條畷中 | 大阪 | -0.110 | 0.708 | |
| 265 | 218 | 岩国中 | 山口 | -0.110 | 0.708 | |
| 267 | 222 | 佐沼中 | 宮城 | -0.101 | 0.646 | |
| 267 | 222 | 錦城商 | 東京 | -0.101 | 0.646 | |
| 267 | 222 | 成器商 | 大阪 | -0.101 | 0.646 | |
| 267 | 222 | 福岡農 | 福岡 | -0.101 | 0.646 | |
| 271 | 226 | 京都美術工芸 | 京都 | -0.111 | 0.535 | |
