| 1921 | 選手権 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 学校名 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | |
| 1 | 1 | 関西学院中 | 兵庫 | -26.660 | 628.681 | |
| 2 | 6 | 和歌山中 | 和歌山 | 242.619 | 572.355 | 優勝 |
| 3 | 2 | 慶応普通部 | 東京 | -11.193 | 483.245 | |
| 4 | 3 | 神戸一中 | 兵庫 | -3.000 | 428.013 | |
| 5 | 8 | 京都一商 | 京都 | 127.413 | 417.614 | 準優勝 |
| 6 | 4 | 愛知一中 | 愛知 | -24.584 | 358.817 | |
| 7 | 5 | 鳥取中 | 鳥取 | -20.855 | 347.402 | |
| 8 | 7 | 盛岡中 | 岩手 | 31.661 | 335.649 | |
| 9 | 9 | 京都二中 | 京都 | -28.365 | 257.012 | |
| 10 | 11 | 松山商 | 愛媛 | 35.670 | 250.128 | |
| 11 | 10 | 市岡中 | 大阪 | 5.151 | 231.203 | |
| 12 | 13 | 明星商 | 大阪 | -6.734 | 203.144 | |
| 13 | 12 | 京都一中 | 京都 | -8.782 | 201.306 | |
| 14 | 14 | 長野師範 | 長野 | -9.499 | 198.018 | |
| 15 | 15 | 一関中 | 岩手 | -13.276 | 191.889 | |
| 16 | 26 | 豊国中 | 福岡 | 81.214 | 173.916 | ベスト4 |
| 17 | 16 | 同志社中 | 京都 | -1.346 | 147.467 | |
| 18 | 17 | 竜ケ崎中 | 茨城 | 1.979 | 144.363 | |
| 19 | 18 | 長岡中 | 新潟 | 2.757 | 142.623 | |
| 20 | 19 | 秋田中 | 秋田 | -14.258 | 120.383 | |
| 21 | 20 | 早稲田実 | 東京 | -6.395 | 109.150 | |
| 22 | 21 | 小倉中 | 福岡 | -4.160 | 106.435 | |
| 23 | 22 | 横浜商 | 神奈川 | 0.000 | 104.612 | |
| 24 | 24 | 杵築中 | 島根 | 0.648 | 101.103 | |
| 25 | 28 | 明倫中 | 愛知 | 10.145 | 99.130 | |
| 26 | 23 | 広島商 | 広島 | -6.032 | 95.764 | |
| 27 | 25 | 神戸商 | 兵庫 | 0.000 | 95.116 | |
| 28 | 29 | 松本商 | 長野 | -0.849 | 86.669 | |
| 29 | 27 | 中学明善 | 福岡 | -2.794 | 86.647 | |
| 30 | 30 | 香川商 | 香川 | -4.121 | 79.220 | |
| 31 | 31 | 立命館中 | 京都 | 0.000 | 77.685 | |
| 32 | 66 | 岡山一中 | 岡山 | 40.245 | 76.916 | |
| 33 | 32 | 早稲田中 | 東京 | 0.000 | 74.925 | |
| 34 | 143 | 大連商 | 満洲 | 62.883 | 74.883 | ベスト4 |
| 35 | 33 | 甲陽中 | 兵庫 | 0.000 | 65.381 | |
| 36 | 34 | 北野中 | 大阪 | 0.000 | 62.585 | |
| 37 | 35 | 豊浦中 | 山口 | -1.840 | 58.515 | |
| 38 | 36 | 膳所中 | 滋賀 | 0.000 | 58.449 | |
| 39 | 37 | 桃山中 | 大阪 | 0.000 | 56.584 | |
| 40 | 39 | 仙台一中 | 宮城 | 0.000 | 52.954 | |
| 41 | 38 | 神戸二中 | 兵庫 | -1.779 | 51.555 | |
| 42 | 136 | 釜山商 | 朝鮮 | 38.227 | 50.827 | |
| 43 | 40 | 天王寺中 | 大阪 | 0.000 | 49.964 | |
| 44 | 41 | 米子中 | 鳥取 | 0.000 | 48.333 | |
| 45 | 42 | 御影師範 | 兵庫 | 0.000 | 48.021 | |
| 46 | 43 | 第一神港商 | 兵庫 | 0.000 | 47.094 | |
| 47 | 45 | 麻布中 | 東京 | 0.000 | 46.583 | |
| 48 | 46 | 松江中 | 島根 | 0.000 | 46.046 | |
| 49 | 47 | 広陵中 | 広島 | 0.000 | 45.938 | |
| 50 | 44 | 長崎中 | 長崎 | -1.425 | 45.606 | |
| 51 | 49 | 田辺中 | 和歌山 | 0.000 | 44.662 | |
| 52 | 48 | 宇治山田中 | 三重 | -1.523 | 43.656 | |
| 53 | 69 | 長野中 | 長野 | 6.833 | 42.360 | |
| 54 | 51 | 姫路師範 | 兵庫 | 0.000 | 41.927 | |
| 55 | 50 | 今治中 | 愛媛 | -1.198 | 41.733 | |
| 56 | 52 | 旧島根商 | 島根 | 0.000 | 41.435 | |
| 57 | 53 | 鴻城中 | 山口 | -0.267 | 40.434 | |
| 58 | 54 | 岐阜中 | 岐阜 | 0.000 | 40.262 | |
| 59 | 55 | 滋賀師範 | 滋賀 | 0.000 | 40.200 | |
| 60 | 56 | 松山中 | 愛媛 | 0.000 | 40.112 | |
| 61 | 58 | 仙台二中 | 宮城 | 0.000 | 39.256 | |
| 62 | 59 | 京都三中 | 京都 | 0.000 | 39.213 | |
| 63 | 60 | 東筑中 | 福岡 | 0.000 | 38.684 | |
| 64 | 61 | 函館商 | 北海道 | 0.000 | 38.662 | |
| 65 | 62 | 八幡商 | 滋賀 | 0.000 | 38.255 | |
| 66 | 57 | 高松中 | 香川 | -1.779 | 37.730 | |
| 67 | 63 | 横浜一中 | 神奈川 | 0.000 | 37.313 | |
| 68 | 64 | 四日市商 | 三重 | 0.000 | 36.916 | |
| 69 | 65 | 茨城商 | 茨城 | 0.000 | 36.819 | |
| 70 | 67 | 奈良師範 | 奈良 | 0.000 | 36.007 | |
| 71 | 68 | 愛知四中 | 愛知 | -0.688 | 34.860 | |
| 72 | 71 | 大垣中 | 岐阜 | 0.000 | 32.299 | |
| 73 | 72 | 八女中 | 福岡 | 0.000 | 32.231 | |
| 74 | 70 | 久留米商 | 福岡 | -1.779 | 30.935 | |
| 75 | 73 | 石川師範 | 石川 | 0.000 | 30.894 | |
| 76 | 74 | 郡山中 | 奈良 | 0.000 | 29.744 | |
| 77 | 75 | 千葉師範 | 千葉 | 0.000 | 29.400 | |
| 78 | 76 | 徳島商 | 徳島 | 0.000 | 29.003 | |
| 79 | 77 | 成城中 | 東京 | 0.000 | 28.296 | |
| 80 | 78 | 京都師範 | 京都 | 0.000 | 28.024 | |
| 81 | 79 | 東京高師付中 | 東京 | 0.000 | 27.807 | |
| 82 | 80 | 北予中 | 愛媛 | 0.000 | 27.089 | |
| 83 | 102 | 函館中 | 北海道 | 5.603 | 26.641 | |
| 84 | 82 | 比叡山中 | 滋賀 | 0.000 | 26.625 | |
| 85 | 83 | 愛知五中 | 愛知 | 0.000 | 26.312 | |
| 86 | 84 | 山口中 | 山口 | 0.000 | 25.844 | |
| 87 | 85 | 中学修猷館 | 福岡 | 0.000 | 25.463 | |
| 88 | 86 | 丸亀中 | 香川 | 0.000 | 25.250 | |
| 89 | 81 | 広島中 | 広島 | -1.779 | 25.186 | |
| 90 | 87 | 愛知二師範 | 愛知 | 0.000 | 24.814 | |
| 91 | 89 | 静岡中 | 静岡 | 0.000 | 24.610 | |
| 92 | 90 | 八尾中 | 大阪 | 0.000 | 24.518 | |
| 93 | 91 | 今宮職工 | 大阪 | 0.000 | 24.481 | |
| 94 | 92 | 明治学院中 | 東京 | 0.000 | 24.396 | |
| 95 | 93 | 富山中 | 富山 | 0.000 | 24.386 | |
| 96 | 88 | 北海中 | 北海道 | -0.234 | 24.385 | |
| 97 | 94 | 岐阜師範 | 岐阜 | 0.000 | 23.349 | |
| 98 | 95 | 姫路中 | 兵庫 | 0.000 | 22.602 | |
| 99 | 96 | 目白中 | 東京 | 0.000 | 22.183 | |
| 100 | 97 | 松本中 | 長野 | 0.000 | 22.144 | |
| 101 | 98 | 大阪商 | 大阪 | 0.000 | 21.971 | |
| 102 | 99 | 青山学院中 | 東京 | 0.000 | 21.818 | |
| 103 | 100 | 彦根中 | 滋賀 | 0.000 | 21.679 | |
| 104 | 101 | 伊丹中 | 兵庫 | 0.000 | 21.549 | |
| 105 | 103 | 立教中 | 東京 | 0.000 | 20.075 | |
| 106 | 104 | 平安中 | 京都 | 0.000 | 19.524 | |
| 107 | 105 | 福岡商 | 福岡 | 0.000 | 19.290 | |
| 108 | 106 | 前橋中 | 群馬 | 0.000 | 19.203 | |
| 109 | 107 | 佐賀中 | 佐賀 | 0.000 | 19.075 | |
| 110 | 108 | 金沢二中 | 石川 | 0.000 | 18.908 | |
| 111 | 109 | 愛知工 | 愛知 | 0.000 | 18.704 | |
| 112 | 110 | 周陽中 | 山口 | 0.000 | 18.565 | |
| 113 | 111 | 福島師範 | 福島 | 0.000 | 17.843 | |
| 114 | 112 | 敦賀商 | 福井 | 0.000 | 17.755 | |
| 115 | 113 | 大川中 | 香川 | 0.000 | 17.755 | |
| 116 | 114 | 諏訪中 | 長野 | 0.000 | 17.557 | |
| 117 | 115 | 小樽中 | 北海道 | 0.000 | 17.483 | |
| 118 | 116 | 攻玉社中 | 東京 | 0.000 | 17.302 | |
| 119 | 117 | 神奈川師範 | 神奈川 | 0.000 | 16.833 | |
| 120 | 118 | 松阪工 | 三重 | 0.000 | 16.348 | |
| 121 | 119 | 金沢一中 | 石川 | 0.000 | 16.178 | |
| 122 | 120 | 福島中 | 福島 | 0.000 | 15.675 | |
| 123 | 121 | 宮津中 | 京都 | 0.000 | 15.241 | |
| 124 | 122 | 関西中 | 岡山 | 0.000 | 15.224 | |
| 125 | 123 | 倉吉中 | 鳥取 | 0.000 | 15.060 | |
| 126 | 124 | 築館中 | 宮城 | 0.000 | 14.889 | |
| 127 | 125 | 高輪中 | 東京 | 0.000 | 14.734 | |
| 128 | 126 | 京都中 | 京都 | 0.000 | 14.675 | |
| 129 | 127 | 東山中 | 京都 | 0.000 | 14.236 | |
| 130 | 128 | 福岡工 | 福岡 | 0.000 | 14.048 | |
| 131 | 129 | 関西甲種商 | 大阪 | 0.000 | 13.936 | |
| 132 | 130 | 高岡中 | 富山 | 0.000 | 13.922 | |
| 133 | 131 | 荏原中 | 東京 | 0.000 | 13.723 | |
| 134 | 132 | 野沢中 | 長野 | 0.000 | 13.454 | |
| 135 | 133 | 浜田中 | 島根 | 0.000 | 13.444 | |
| 136 | 134 | 高野山中 | 和歌山 | 0.000 | 13.444 | |
| 137 | 135 | 新潟中 | 新潟 | 0.000 | 13.140 | |
| 138 | 137 | 千葉中 | 千葉 | 0.000 | 12.544 | |
| 139 | 138 | 下妻中 | 茨城 | 0.000 | 12.432 | |
| 140 | 139 | 小樽商 | 北海道 | 0.000 | 12.298 | |
| 141 | 140 | 上田中 | 長野 | 0.000 | 12.287 | |
| 142 | 141 | 福岡師範 | 福岡 | 0.000 | 12.170 | |
| 143 | 142 | 金沢商 | 石川 | 0.000 | 12.160 | |
| 144 | 144 | 和歌山工 | 和歌山 | 0.000 | 11.894 | |
| 145 | 145 | 今宮中 | 大阪 | 0.000 | 11.643 | |
| 146 | 146 | 太田中 | 茨城 | 0.000 | 11.268 | |
| 147 | 147 | 育英商 | 兵庫 | 0.000 | 11.237 | |
| 148 | 148 | 京都市工 | 京都 | 0.000 | 10.851 | |
| 149 | 149 | 栃木県工 | 栃木 | 0.000 | 10.546 | |
| 150 | 150 | 東山学院中 | 長崎 | 0.000 | 10.518 | |
| 151 | 151 | 斐太中 | 岐阜 | 0.000 | 10.516 | |
| 152 | 152 | 津山中 | 岡山 | 0.000 | 10.507 | |
| 153 | 153 | 富山師範 | 富山 | 0.000 | 10.273 | |
| 154 | 154 | 京都薬学 | 京都 | 0.000 | 10.155 | |
| 155 | 155 | 海草中 | 和歌山 | 0.000 | 9.877 | |
| 156 | 156 | 土浦中 | 茨城 | 0.000 | 9.822 | |
| 157 | 157 | 脇町中 | 徳島 | 0.000 | 9.709 | |
| 158 | 158 | 嘉穂中 | 福岡 | 0.000 | 9.620 | |
| 159 | 159 | 旅順中 | 満洲 | 0.000 | 9.600 | |
| 160 | 160 | 宇都宮中 | 栃木 | 0.000 | 9.462 | |
| 161 | 161 | 京北中 | 東京 | 0.000 | 9.109 | |
| 162 | 162 | 新潟商 | 新潟 | 0.000 | 8.976 | |
| 163 | 163 | 長岡工 | 新潟 | 0.000 | 8.958 | |
| 164 | 164 | 盛岡商 | 岩手 | 0.000 | 8.916 | |
| 165 | 165 | 東洋商 | 東京 | 0.000 | 8.320 | |
| 166 | 166 | 豊島師範 | 東京 | 0.000 | 8.028 | |
| 167 | 167 | 兵庫農 | 兵庫 | 0.000 | 7.919 | |
| 168 | 168 | 徳島中 | 徳島 | 0.000 | 7.767 | |
| 169 | 169 | 堺中 | 大阪 | 0.000 | 7.765 | |
| 170 | 170 | 天王寺師範 | 大阪 | 0.000 | 7.718 | |
| 171 | 171 | 撫養中 | 徳島 | 0.000 | 7.692 | |
| 172 | 172 | 滝川中 | 兵庫 | 0.000 | 7.486 | |
| 173 | 173 | 佐賀師範 | 佐賀 | 0.000 | 7.463 | |
| 174 | 174 | 白金中 | 東京 | 0.000 | 7.346 | |
| 175 | 175 | 横手中 | 秋田 | 0.000 | 7.154 | |
| 176 | 176 | 修道中 | 広島 | 0.000 | 7.080 | |
| 177 | 177 | 大町中 | 長野 | 0.000 | 7.049 | |
| 178 | 178 | 石川工 | 石川 | 0.000 | 6.843 | |
| 179 | 179 | 宮城師範 | 宮城 | 0.000 | 6.762 | |
| 180 | 180 | 大阪貿易 | 大阪 | 0.000 | 6.700 | |
| 181 | 181 | 諏訪蚕糸 | 長野 | 0.000 | 6.573 | |
| 182 | 182 | 浦和中 | 埼玉 | 0.000 | 6.388 | |
| 183 | 183 | 藤沢中 | 神奈川 | 0.000 | 6.327 | |
| 184 | 184 | 九州学院中 | 熊本 | 0.000 | 6.295 | |
| 185 | 185 | 青年会商 | 兵庫 | 0.000 | 6.253 | |
| 186 | 186 | 徳島師範 | 徳島 | 0.000 | 6.139 | |
| 187 | 187 | 三重師範 | 三重 | 0.000 | 5.944 | |
| 188 | 188 | 鹿児島一中 | 鹿児島 | 0.000 | 5.720 | |
| 189 | 189 | 日川中 | 山梨 | 0.000 | 5.545 | |
| 190 | 190 | 宮崎中 | 宮崎 | 0.000 | 5.515 | |
| 191 | 191 | 銚子商 | 千葉 | 0.000 | 5.413 | |
| 192 | 192 | 中学伝習館 | 福岡 | 0.000 | 5.315 | |
| 193 | 193 | 大阪市工 | 大阪 | 0.000 | 5.293 | |
| 194 | 194 | 曹洞三中 | 愛知 | 0.000 | 5.162 | |
| 195 | 195 | 仁川商 | 朝鮮 | 0.000 | 5.100 | |
| 196 | 196 | 耐久中 | 和歌山 | 0.000 | 4.800 | |
| 197 | 197 | 富岡中 | 徳島 | 0.000 | 4.783 | |
| 198 | 198 | 真岡中 | 栃木 | 0.000 | 4.761 | |
| 199 | 199 | 飯田中 | 長野 | 0.000 | 4.668 | |
| 200 | 200 | 鎮西学院中 | 長崎 | 0.000 | 4.626 | |
| 201 | 201 | 浜松中 | 静岡 | 0.000 | 4.614 | |
| 202 | 202 | 福山中 | 広島 | 0.000 | 4.149 | |
| 203 | 203 | 七尾中 | 石川 | 0.000 | 4.149 | |
| 204 | 204 | 富田中 | 三重 | 0.000 | 3.728 | |
| 205 | 205 | 下関商 | 山口 | 0.000 | 3.605 | |
| 206 | 206 | 西野田職工 | 大阪 | 0.000 | 3.583 | |
| 207 | 207 | 徳山中 | 山口 | 0.000 | 3.437 | |
| 208 | 208 | 豊津中 | 福岡 | 0.000 | 3.391 | |
| 209 | 209 | 三豊中 | 香川 | 0.000 | 3.333 | |
| 210 | 210 | 成田中 | 千葉 | 0.000 | 3.314 | |
| 211 | 211 | 天王寺商 | 大阪 | 0.000 | 3.234 | |
| 212 | 212 | 会津中 | 福島 | 0.000 | 3.177 | |
| 213 | 213 | 明道中 | 広島 | 0.000 | 3.052 | |
| 214 | 214 | 香川師範 | 香川 | 0.000 | 2.933 | |
| 215 | 215 | 八幡浜商 | 愛媛 | 0.000 | 2.928 | |
| 216 | 216 | 日本中 | 東京 | 0.000 | 2.927 | |
| 217 | 217 | 愛知二中 | 愛知 | 0.000 | 2.910 | |
| 218 | 218 | 鳥取師範 | 鳥取 | 0.000 | 2.904 | |
| 219 | 219 | 鶴岡中 | 山形 | 0.000 | 2.607 | |
| 220 | 220 | 東寺中 | 京都 | 0.000 | 2.586 | |
| 221 | 221 | 小倉師範 | 福岡 | 0.000 | 2.537 | |
| 222 | 222 | 飯山中 | 長野 | 0.000 | 2.534 | |
| 223 | 223 | 洲本中 | 兵庫 | 0.000 | 2.485 | |
| 224 | 224 | 和歌山師範 | 和歌山 | 0.000 | 2.469 | |
| 225 | 225 | 有田工 | 佐賀 | 0.000 | 2.468 | |
| 226 | 226 | 遠野中 | 岩手 | 0.000 | 2.423 | |
| 227 | 227 | 南満州工 | 満洲 | 0.000 | 2.400 | |
| 228 | 228 | 赤坂中 | 東京 | 0.000 | 2.311 | |
| 229 | 229 | 正則中 | 東京 | 0.000 | 2.221 | |
| 230 | 230 | 徳島工 | 徳島 | 0.000 | 2.141 | |
| 231 | 231 | 根室商 | 北海道 | 0.000 | 2.018 | |
| 232 | 232 | 京都二商 | 京都 | 0.000 | 1.799 | |
| 233 | 233 | 高田師範 | 新潟 | 0.000 | 1.797 | |
| 234 | 234 | 富山商 | 富山 | 0.000 | 1.788 | |
| 235 | 235 | 上野中 | 三重 | 0.000 | 1.742 | |
| 236 | 236 | 岸和田中 | 大阪 | 0.000 | 1.731 | |
| 237 | 237 | 愛媛師範 | 愛媛 | 0.000 | 1.677 | |
| 238 | 238 | 愛知一師範 | 愛知 | 0.000 | 1.666 | |
| 239 | 239 | 大成中 | 東京 | 0.000 | 1.656 | |
| 240 | 240 | 名古屋中 | 愛知 | 0.000 | 1.447 | |
| 241 | 241 | 茨城中 | 茨城 | 0.000 | 1.445 | |
| 242 | 242 | 唐津中 | 佐賀 | 0.000 | 1.430 | |
| 243 | 243 | 長崎商 | 長崎 | 0.000 | 1.409 | |
| 244 | 244 | 宇都宮農 | 栃木 | 0.000 | 1.384 | |
| 245 | 245 | 高知商 | 高知 | 0.000 | 1.376 | |
| 246 | 246 | 熊谷中 | 埼玉 | 0.000 | 1.363 | |
| 247 | 247 | 太田中 | 群馬 | 0.000 | 1.327 | |
| 248 | 248 | 長野商 | 長野 | 0.000 | 1.325 | |
| 249 | 249 | 小諸商 | 長野 | 0.000 | 1.287 | |
| 250 | 250 | 更級農 | 長野 | 0.000 | 1.283 | |
| 251 | 251 | 磐城中 | 福島 | 0.000 | 1.282 | |
| 252 | 252 | 甲府中 | 山梨 | 0.000 | 1.254 | |
| 253 | 253 | 京城中 | 朝鮮 | 0.000 | 1.200 | |
| 253 | 253 | 竜山中 | 朝鮮 | 0.000 | 1.200 | |
| 255 | 255 | 佐賀商 | 佐賀 | 0.000 | 1.186 | |
| 256 | 256 | 大分師範 | 大分 | 0.000 | 1.170 | |
| 257 | 257 | 高知工 | 高知 | 0.000 | 1.155 | |
| 258 | 258 | 札幌工 | 北海道 | 0.000 | 1.132 | |
| 259 | 259 | 札幌一中 | 北海道 | 0.000 | 1.050 | |
| 260 | 260 | 札幌師範 | 北海道 | 0.000 | 1.023 | |
| 260 | 260 | 函館師範 | 北海道 | 0.000 | 1.023 | |
| 262 | 262 | 旭川中 | 北海道 | 0.000 | 1.019 | |
| 263 | 263 | 鳳鳴義塾 | 兵庫 | 0.000 | 0.865 | |
| 264 | 264 | 秋田農 | 秋田 | 0.000 | 0.803 | |
| 265 | 265 | 四條畷中 | 大阪 | 0.000 | 0.708 | |
| 265 | 265 | 岩国中 | 山口 | 0.000 | 0.708 | |
| 267 | 267 | 佐沼中 | 宮城 | 0.000 | 0.646 | |
| 267 | 267 | 錦城商 | 東京 | 0.000 | 0.646 | |
| 267 | 267 | 成器商 | 大阪 | 0.000 | 0.646 | |
| 267 | 267 | 福岡農 | 福岡 | 0.000 | 0.646 | |
| 271 | 271 | 京都美術工芸 | 京都 | 0.000 | 0.535 | |
