| 1918 | 夏予選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 学校名 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | |
| 1 | 1 | 京都二中 | 京都 | 40.130 | 320.438 | 全国大会出場 |
| 2 | 3 | 慶応普通部 | 東京 | 38.893 | 310.479 | 全国大会出場 |
| 3 | 2 | 和歌山中 | 和歌山 | 18.981 | 291.842 | 全国大会出場 |
| 4 | 4 | 愛知一中 | 愛知 | 16.107 | 287.110 | 全国大会出場 |
| 5 | 6 | 関西学院中 | 兵庫 | 28.711 | 228.276 | 全国大会出場 |
| 6 | 5 | 京都一中 | 京都 | -0.697 | 219.859 | |
| 7 | 7 | 盛岡中 | 岩手 | 3.449 | 190.895 | |
| 8 | 8 | 一関中 | 岩手 | 38.182 | 176.675 | 全国大会出場 |
| 9 | 10 | 鳥取中 | 鳥取 | 19.499 | 152.737 | 全国大会出場 |
| 10 | 11 | 市岡中 | 大阪 | 28.160 | 139.132 | 全国大会出場 |
| 11 | 9 | 秋田中 | 秋田 | -1.142 | 133.367 | |
| 12 | 13 | 広島商 | 広島 | 16.793 | 110.383 | 全国大会出場 |
| 13 | 12 | 明星商 | 大阪 | 0.008 | 97.904 | |
| 14 | 15 | 早稲田実 | 東京 | 14.957 | 93.636 | |
| 15 | 14 | 香川商 | 香川 | 2.240 | 86.945 | |
| 16 | 17 | 長野師範 | 長野 | 16.104 | 83.878 | 全国大会出場 |
| 17 | 16 | 杵築中 | 島根 | 0.427 | 71.968 | |
| 18 | 32 | 京都一商 | 京都 | 47.558 | 68.474 | |
| 19 | 28 | 横浜商 | 神奈川 | 41.810 | 64.835 | |
| 20 | 23 | 中学明善 | 福岡 | 27.782 | 62.451 | 全国大会出場 |
| 21 | 22 | 立命館中 | 京都 | 21.742 | 58.328 | |
| 22 | 18 | 神戸二中 | 兵庫 | 4.771 | 47.518 | |
| 23 | 21 | 長崎中 | 長崎 | 5.854 | 42.746 | |
| 24 | 31 | 早稲田中 | 東京 | 20.900 | 42.282 | |
| 25 | 20 | 高松中 | 香川 | 3.027 | 41.235 | |
| 26 | 24 | 愛知四中 | 愛知 | 5.818 | 39.736 | |
| 27 | 36 | 北野中 | 大阪 | 21.559 | 38.533 | |
| 28 | 19 | 広島中 | 広島 | -1.614 | 38.505 | |
| 29 | 25 | 三重四中 | 三重 | 2.916 | 35.166 | |
| 30 | 27 | 御影師範 | 兵庫 | 9.207 | 34.481 | |
| 31 | 33 | 滋賀師範 | 滋賀 | 14.789 | 33.460 | |
| 32 | 69 | 竜ケ崎中 | 茨城 | 22.999 | 32.202 | 全国大会出場 |
| 33 | 26 | 久留米商 | 福岡 | 1.270 | 32.154 | |
| 34 | 30 | 同志社中 | 京都 | 9.339 | 31.007 | |
| 35 | 54 | 神戸商 | 兵庫 | 18.919 | 29.952 | |
| 36 | 43 | 丸亀中 | 香川 | 12.902 | 28.298 | |
| 37 | 60 | 旧島根商 | 島根 | 17.824 | 27.785 | |
| 38 | 52 | 長岡中 | 新潟 | 15.756 | 27.750 | 全国大会出場 |
| 39 | 34 | 田辺中 | 和歌山 | 8.953 | 27.217 | |
| 40 | 62 | 桃山中 | 大阪 | 17.336 | 27.179 | |
| 41 | 47 | 成城中 | 東京 | 13.184 | 26.446 | |
| 42 | 44 | 麻布中 | 東京 | 10.583 | 25.413 | |
| 43 | 42 | 米子中 | 鳥取 | 9.646 | 25.148 | |
| 44 | 79 | 明倫中 | 愛知 | 17.410 | 25.114 | |
| 45 | 29 | 京都三中 | 京都 | 2.427 | 24.317 | |
| 46 | 88 | 仙台二中 | 宮城 | 16.684 | 22.258 | |
| 47 | 58 | 中学修猷館 | 福岡 | 12.144 | 22.215 | |
| 48 | 59 | 松山中 | 愛媛 | 11.833 | 21.863 | |
| 49 | 49 | 福岡商 | 福岡 | 8.780 | 21.461 | |
| 50 | 41 | 松江中 | 島根 | 5.416 | 21.008 | |
| 51 | 圏外 | 今治中 | 愛媛 | 20.189 | 20.189 | 全国大会出場 |
| 52 | 39 | 金沢二中 | 石川 | 3.669 | 19.953 | |
| 53 | 61 | 大阪商 | 大阪 | 9.037 | 18.927 | |
| 54 | 63 | 荏原中 | 東京 | 8.413 | 18.251 | |
| 55 | 45 | 京都師範 | 京都 | 3.531 | 18.189 | |
| 56 | 86 | 富山中 | 富山 | 11.750 | 17.926 | |
| 57 | 35 | 広陵中 | 広島 | 0.527 | 17.874 | |
| 58 | 圏外 | 郡山中 | 奈良 | 17.801 | 17.801 | |
| 59 | 46 | 仙台一中 | 宮城 | 4.149 | 17.530 | |
| 60 | 37 | 姫路師範 | 兵庫 | 0.926 | 17.430 | |
| 61 | 83 | 神戸一中 | 兵庫 | 9.562 | 16.521 | |
| 62 | 38 | 愛知二師範 | 愛知 | -0.713 | 15.604 | |
| 63 | 127 | 比叡山中 | 滋賀 | 13.621 | 15.511 | |
| 64 | 40 | 高野山中 | 和歌山 | -0.769 | 15.099 | |
| 65 | 56 | 大川中 | 香川 | 4.580 | 15.088 | |
| 66 | 73 | 伊丹中 | 兵庫 | 6.191 | 15.032 | |
| 67 | 70 | 小倉中 | 福岡 | 5.791 | 14.964 | |
| 68 | 圏外 | 千葉師範 | 千葉 | 14.320 | 14.320 | |
| 69 | 90 | 関西中 | 岡山 | 8.593 | 14.005 | |
| 70 | 105 | 神奈川師範 | 神奈川 | 9.656 | 13.807 | |
| 71 | 48 | 徳島商 | 徳島 | 0.618 | 13.422 | |
| 72 | 68 | 石川師範 | 石川 | 3.751 | 13.012 | |
| 73 | 67 | 関西甲種商 | 大阪 | 3.365 | 12.860 | |
| 74 | 76 | 岐阜中 | 岐阜 | 4.083 | 12.489 | |
| 75 | 57 | 福岡師範 | 福岡 | 2.359 | 12.454 | |
| 76 | 圏外 | 京都薬学 | 京都 | 12.152 | 12.152 | |
| 77 | 125 | 八幡商 | 滋賀 | 10.167 | 12.092 | |
| 78 | 50 | 京都染織 | 京都 | -0.421 | 12.028 | |
| 79 | 55 | 奈良師範 | 奈良 | 1.390 | 12.003 | |
| 80 | 66 | 横浜一中 | 神奈川 | 2.128 | 11.881 | |
| 81 | 51 | 福岡工 | 福岡 | -0.610 | 11.682 | |
| 82 | 78 | 富山師範 | 富山 | 3.814 | 11.666 | |
| 83 | 80 | 豊国中 | 福岡 | 4.163 | 11.538 | |
| 84 | 118 | 八女中 | 福岡 | 8.559 | 11.521 | |
| 85 | 92 | 茨城商 | 茨城 | 6.136 | 11.334 | |
| 86 | 65 | 撫養中 | 徳島 | 1.034 | 10.848 | |
| 87 | 53 | 福島師範 | 福島 | -0.555 | 10.817 | |
| 88 | 72 | 高岡中 | 富山 | 1.663 | 10.758 | |
| 89 | 圏外 | 京都中 | 京都 | 10.426 | 10.426 | |
| 90 | 113 | 八尾中 | 大阪 | 6.698 | 10.077 | |
| 91 | 71 | 脇町中 | 徳島 | 0.899 | 10.068 | |
| 92 | 圏外 | 北予中 | 愛媛 | 9.967 | 9.967 | |
| 93 | 75 | 東山学院中 | 長崎 | 1.321 | 9.780 | |
| 94 | 圏外 | 諏訪中 | 長野 | 9.477 | 9.477 | |
| 95 | 64 | 修道中 | 広島 | -0.393 | 9.422 | |
| 96 | 82 | 青山学院中 | 東京 | 2.070 | 9.056 | |
| 97 | 137 | 岡山中 | 岡山 | 7.809 | 8.996 | |
| 98 | 74 | 徳島師範 | 徳島 | 0.476 | 8.936 | |
| 99 | 圏外 | 白金中 | 東京 | 8.790 | 8.790 | |
| 100 | 121 | 築館中 | 宮城 | 6.287 | 8.654 | |
| 101 | 圏外 | 岐阜師範 | 岐阜 | 7.851 | 7.851 | |
| 102 | 圏外 | 敦賀商 | 福井 | 7.749 | 7.749 | |
| 103 | 77 | 大阪市工 | 大阪 | -0.474 | 7.529 | |
| 104 | 89 | 愛知工 | 愛知 | 1.935 | 7.404 | |
| 105 | 圏外 | 天王寺中 | 大阪 | 7.089 | 7.089 | |
| 106 | 115 | 金沢商 | 石川 | 3.938 | 7.018 | |
| 107 | 123 | 大垣中 | 岐阜 | 4.659 | 6.923 | |
| 108 | 99 | 倉吉中 | 鳥取 | 2.475 | 6.901 | |
| 109 | 93 | 金沢一中 | 石川 | 1.830 | 6.832 | |
| 110 | 91 | 明治学院中 | 東京 | 1.369 | 6.749 | |
| 111 | 81 | 耐久中 | 和歌山 | -0.384 | 6.670 | |
| 112 | 圏外 | 日川中 | 山梨 | 6.636 | 6.636 | |
| 113 | 102 | 四日市商 | 三重 | 2.385 | 6.624 | |
| 114 | 圏外 | 下妻中 | 茨城 | 6.477 | 6.477 | |
| 115 | 84 | 平安中 | 京都 | -0.317 | 6.180 | |
| 116 | 85 | 浜田中 | 島根 | -0.342 | 5.952 | |
| 117 | 97 | 福山中 | 広島 | 1.129 | 5.921 | |
| 118 | 87 | 彦根中 | 滋賀 | -0.222 | 5.873 | |
| 119 | 110 | 育英商 | 兵庫 | 2.070 | 5.781 | |
| 120 | 114 | 高輪中 | 東京 | 2.456 | 5.646 | |
| 121 | 117 | 中学伝習館 | 福岡 | 2.341 | 5.401 | |
| 122 | 圏外 | 静岡中 | 静岡 | 5.161 | 5.161 | |
| 123 | 圏外 | 上田中 | 長野 | 4.874 | 4.874 | |
| 124 | 116 | 立教中 | 東京 | 1.699 | 4.762 | |
| 125 | 圏外 | 兵庫農 | 兵庫 | 4.707 | 4.707 | |
| 126 | 94 | 豊津中 | 福岡 | -0.266 | 4.689 | |
| 127 | 95 | 日本中 | 東京 | -0.375 | 4.466 | |
| 128 | 96 | 鳥取師範 | 鳥取 | -0.373 | 4.433 | |
| 129 | 圏外 | 新潟商 | 新潟 | 4.356 | 4.356 | |
| 130 | 98 | 周陽中 | 山口 | -0.179 | 4.336 | |
| 131 | 圏外 | 野沢中 | 長野 | 4.332 | 4.332 | |
| 132 | 100 | 会津中 | 福島 | -0.165 | 4.192 | |
| 133 | 101 | 愛知五中 | 愛知 | -0.137 | 4.189 | |
| 134 | 圏外 | 東洋商 | 東京 | 4.145 | 4.145 | |
| 135 | 103 | 七尾中 | 石川 | -0.188 | 4.038 | |
| 136 | 104 | 曹洞三中 | 愛知 | -0.132 | 4.032 | |
| 137 | 106 | 今宮中 | 大阪 | -0.236 | 3.720 | |
| 138 | 107 | 新潟中 | 新潟 | -0.231 | 3.642 | |
| 138 | 107 | 浜松中 | 静岡 | -0.231 | 3.642 | |
| 138 | 107 | 東寺中 | 京都 | -0.231 | 3.642 | |
| 141 | 130 | 第一神港商 | 兵庫 | 1.858 | 3.424 | |
| 142 | 111 | 富田中 | 三重 | -0.299 | 3.343 | |
| 142 | 111 | 徳島工 | 徳島 | -0.299 | 3.343 | |
| 144 | 131 | 大阪貿易 | 大阪 | 1.627 | 3.160 | |
| 145 | 圏外 | 銚子商 | 千葉 | 3.083 | 3.083 | |
| 146 | 132 | 福島中 | 福島 | 1.541 | 2.939 | |
| 147 | 125 | 三豊中 | 香川 | 0.960 | 2.884 | |
| 148 | 圏外 | 赤坂中 | 東京 | 2.765 | 2.765 | |
| 149 | 圏外 | 徳山中 | 山口 | 2.636 | 2.636 | |
| 150 | 120 | 姫路中 | 兵庫 | -0.110 | 2.511 | |
| 151 | 119 | 徳島中 | 徳島 | -0.225 | 2.507 | |
| 152 | 圏外 | 東筑中 | 福岡 | 2.426 | 2.426 | |
| 153 | 138 | 香川師範 | 香川 | 1.177 | 2.323 | |
| 154 | 圏外 | 松山商 | 愛媛 | 2.287 | 2.287 | |
| 155 | 122 | 大成中 | 東京 | -0.101 | 2.221 | |
| 156 | 圏外 | 石川工 | 石川 | 2.199 | 2.199 | |
| 157 | 圏外 | 高田師範 | 新潟 | 2.150 | 2.150 | |
| 158 | 124 | 愛知二中 | 愛知 | -0.067 | 2.061 | |
| 159 | 圏外 | 西野田職工 | 大阪 | 1.980 | 1.980 | |
| 160 | 圏外 | 今宮職工 | 大阪 | 1.853 | 1.853 | |
| 161 | 128 | 嘉穂中 | 福岡 | -0.133 | 1.746 | |
| 162 | 圏外 | 堺中 | 大阪 | 1.736 | 1.736 | |
| 163 | 129 | 斐太中 | 岐阜 | -0.150 | 1.671 | |
| 164 | 圏外 | 兵庫中 | 兵庫 | 1.643 | 1.643 | |
| 165 | 圏外 | 磐城中 | 福島 | 1.534 | 1.534 | |
| 166 | 圏外 | 真岡中 | 栃木 | 1.500 | 1.500 | |
| 166 | 圏外 | 甲府中 | 山梨 | 1.500 | 1.500 | |
| 168 | 133 | 秋田農 | 秋田 | -0.112 | 1.254 | |
| 169 | 134 | 鳳鳴義塾 | 兵庫 | -0.077 | 1.218 | |
| 170 | 135 | 土浦中 | 茨城 | -0.039 | 1.196 | |
| 171 | 136 | 豊島師範 | 東京 | -0.039 | 1.186 | |
| 172 | 139 | 宮崎中 | 宮崎 | -0.036 | 1.097 | |
| 173 | 圏外 | 飯田中 | 長野 | 1.031 | 1.031 | |
| 173 | 圏外 | 大町中 | 長野 | 1.031 | 1.031 | |
| 173 | 圏外 | 長野中 | 長野 | 1.031 | 1.031 | |
| 176 | 140 | 横手中 | 秋田 | -0.090 | 1.003 | |
| 177 | 141 | 四條畷中 | 大阪 | -0.063 | 0.998 | |
| 177 | 141 | 岩国中 | 山口 | -0.063 | 0.998 | |
| 179 | 143 | 和歌山師範 | 和歌山 | -0.059 | 0.921 | |
| 180 | 144 | 函館商 | 北海道 | -0.058 | 0.911 | |
| 180 | 144 | 佐沼中 | 宮城 | -0.058 | 0.911 | |
| 180 | 144 | 錦城商 | 東京 | -0.058 | 0.911 | |
| 180 | 144 | 成器商 | 大阪 | -0.058 | 0.911 | |
| 180 | 144 | 福岡農 | 福岡 | -0.058 | 0.911 | |
| 185 | 149 | 京都美術工芸 | 京都 | -0.075 | 0.836 | |
| 185 | 149 | 明道中 | 広島 | -0.075 | 0.836 | |
