| 1946 | 選手権直前 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 2 | 和歌山 | -612.088 | 913.387 |
| 2 | 1 | 愛知 | -1018.428 | 702.653 |
| 3 | 4 | 京都 | -570.401 | 573.602 |
| 4 | 3 | 岐阜 | -826.741 | 558.986 |
| 5 | 7 | 徳島 | -221.813 | 362.150 |
| 6 | 10 | 福岡 | -259.329 | 317.203 |
| 7 | 8 | 静岡 | -277.111 | 304.271 |
| 8 | 5 | 大阪 | -481.836 | 276.660 |
| 9 | 9 | 熊本 | -308.688 | 268.400 |
| 10 | 6 | 兵庫 | -456.215 | 256.618 |
| 11 | 12 | 長野 | -182.327 | 249.750 |
| 12 | 11 | 香川 | -229.725 | 224.011 |
| 13 | 14 | 東京 | -195.233 | 184.695 |
| 14 | 16 | 山口 | -178.061 | 176.069 |
| 15 | 15 | 群馬 | -247.758 | 114.740 |
| 16 | 20 | 茨城 | -45.426 | 90.446 |
| 17 | 13 | 広島 | -342.888 | 81.819 |
| 18 | 18 | 神奈川 | -87.312 | 69.871 |
| 19 | 21 | 千葉 | -71.915 | 51.743 |
| 20 | 27 | 島根 | -23.786 | 46.306 |
| 21 | 17 | 愛媛 | -271.544 | 40.009 |
| 22 | 25 | 滋賀 | -46.389 | 37.574 |
| 23 | 26 | 北海道 | -47.859 | 35.636 |
| 24 | 22 | 大分 | -81.557 | 35.411 |
| 25 | 28 | 鹿児島 | -36.551 | 30.233 |
| 26 | 24 | 鳥取 | -54.956 | 29.952 |
| 27 | 36 | 宮城 | -6.010 | 26.758 |
| 28 | 31 | 高知 | -34.647 | 21.332 |
| 29 | 30 | 長崎 | -36.516 | 19.595 |
| 30 | 29 | 奈良 | -43.133 | 18.519 |
| 31 | 33 | 栃木 | -31.524 | 18.309 |
| 32 | 34 | 三重 | -30.703 | 18.036 |
| 33 | 35 | 埼玉 | -33.787 | 12.710 |
| 34 | 37 | 福井 | -19.769 | 12.175 |
| 35 | 41 | 宮崎 | -9.787 | 11.166 |
| 36 | 40 | 山形 | -10.374 | 10.873 |
| 37 | 43 | 富山 | -6.786 | 10.784 |
| 38 | 38 | 佐賀 | -20.339 | 9.783 |
| 39 | 42 | 岩手 | -12.161 | 7.604 |
| 40 | 44 | 青森 | -4.545 | 6.836 |
| 41 | 32 | 秋田 | -49.210 | 2.685 |
| 42 | 46 | 福島 | -4.892 | 0.000 |
| 42 | 45 | 山梨 | -9.735 | 0.000 |
| 42 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 47 | 石川 | -2.197 | 0.000 |
| 42 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
