| 1942 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -160.444 | 1906.186 |
| 2 | 2 | 岐阜 | -153.817 | 1476.984 |
| 3 | 3 | 和歌山 | -74.489 | 1399.698 |
| 4 | 4 | 京都 | -75.944 | 1038.016 |
| 5 | 5 | 兵庫 | -93.254 | 806.701 |
| 6 | 6 | 大阪 | -88.888 | 798.051 |
| 7 | 7 | 熊本 | -25.829 | 643.224 |
| 8 | 8 | 静岡 | -27.957 | 629.888 |
| 9 | 9 | 福岡 | -47.046 | 553.275 |
| 10 | 12 | 長野 | -12.315 | 473.432 |
| 11 | 11 | 香川 | -33.410 | 460.892 |
| 12 | 10 | 広島 | -46.080 | 455.227 |
| 13 | 13 | 東京 | -5.457 | 438.915 |
| 14 | 14 | 群馬 | -22.850 | 410.887 |
| 15 | 15 | 愛媛 | -52.876 | 376.558 |
| 16 | 16 | 山口 | -25.401 | 368.647 |
| 17 | 17 | 徳島 | -11.810 | 283.216 |
| 18 | 18 | 神奈川 | -5.320 | 186.839 |
| 19 | 19 | 千葉 | 0.000 | 146.608 |
| 20 | 20 | 台湾 | -3.827 | 140.231 |
| 21 | 21 | 大分 | -18.022 | 121.775 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 109.025 |
| 23 | 23 | 鳥取 | -5.284 | 101.742 |
| 24 | 24 | 北海道 | -1.462 | 94.151 |
| 25 | 25 | 滋賀 | -9.650 | 85.394 |
| 26 | 32 | 茨城 | 24.809 | 84.774 |
| 27 | 27 | 島根 | -0.454 | 74.637 |
| 28 | 29 | 秋田 | 0.000 | 71.082 |
| 29 | 26 | 鹿児島 | -13.080 | 67.690 |
| 30 | 28 | 奈良 | -7.645 | 67.279 |
| 31 | 31 | 栃木 | -2.162 | 60.973 |
| 32 | 33 | 三重 | 0.000 | 59.161 |
| 33 | 30 | 長崎 | -10.204 | 56.112 |
| 34 | 35 | 高知 | 0.000 | 55.979 |
| 35 | 34 | 埼玉 | -4.569 | 52.071 |
| 36 | 37 | 満洲 | 0.000 | 36.505 |
| 37 | 36 | 佐賀 | -7.456 | 31.941 |
| 38 | 38 | 福井 | 0.000 | 31.807 |
| 39 | 39 | 岩手 | 0.000 | 28.207 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 24.048 |
| 41 | 41 | 宮崎 | -2.362 | 20.953 |
| 42 | 42 | 富山 | 0.000 | 19.274 |
| 43 | 43 | 山梨 | 0.000 | 12.576 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 12.554 |
| 45 | 45 | 石川 | 0.000 | 7.024 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 6.566 |
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 5.289 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
