| 1942 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -36.035 | 1721.081 |
| 2 | 3 | 和歌山 | 129.970 | 1525.475 |
| 3 | 2 | 岐阜 | -14.270 | 1385.727 |
| 4 | 4 | 京都 | 60.243 | 1144.003 |
| 5 | 5 | 大阪 | -4.361 | 758.496 |
| 6 | 6 | 兵庫 | -14.257 | 712.833 |
| 7 | 10 | 徳島 | 14.473 | 583.963 |
| 8 | 8 | 静岡 | -6.226 | 581.382 |
| 9 | 7 | 熊本 | -19.585 | 577.088 |
| 10 | 9 | 福岡 | -1.431 | 576.532 |
| 11 | 12 | 香川 | 0.000 | 453.736 |
| 12 | 13 | 長野 | -10.808 | 432.077 |
| 13 | 11 | 広島 | -31.342 | 424.707 |
| 14 | 14 | 東京 | -4.645 | 379.928 |
| 15 | 15 | 群馬 | 0.000 | 362.498 |
| 16 | 16 | 山口 | -2.712 | 354.130 |
| 17 | 17 | 愛媛 | -2.557 | 311.554 |
| 18 | 18 | 神奈川 | 0.000 | 157.183 |
| 19 | 19 | 台湾 | -2.621 | 140.465 |
| 20 | 22 | 茨城 | 22.922 | 135.872 |
| 21 | 20 | 千葉 | 0.000 | 123.658 |
| 22 | 21 | 大分 | -0.479 | 116.968 |
| 23 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 89.105 |
| 24 | 25 | 鳥取 | 0.000 | 84.907 |
| 25 | 26 | 滋賀 | 0.000 | 83.963 |
| 26 | 24 | 北海道 | -3.311 | 83.495 |
| 27 | 27 | 島根 | 0.000 | 70.092 |
| 28 | 28 | 鹿児島 | 0.000 | 66.784 |
| 29 | 29 | 奈良 | 0.000 | 61.652 |
| 30 | 30 | 長崎 | 0.000 | 56.112 |
| 31 | 31 | 高知 | 0.000 | 55.979 |
| 32 | 32 | 秋田 | -3.422 | 51.896 |
| 33 | 33 | 栃木 | 0.000 | 49.833 |
| 34 | 34 | 三重 | 0.000 | 48.739 |
| 35 | 35 | 埼玉 | 0.000 | 46.497 |
| 36 | 36 | 宮城 | 0.000 | 32.768 |
| 37 | 37 | 福井 | 0.000 | 31.944 |
| 38 | 38 | 佐賀 | 0.000 | 30.122 |
| 39 | 39 | 満洲 | 0.000 | 29.954 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 21.247 |
| 41 | 41 | 宮崎 | 0.000 | 20.953 |
| 42 | 42 | 岩手 | 0.000 | 19.765 |
| 43 | 43 | 富山 | 0.000 | 17.570 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 11.381 |
| 45 | 45 | 山梨 | 0.000 | 9.735 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 4.892 |
| 47 | 47 | 石川 | 0.000 | 2.197 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
