| 1942 | 振興大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -149.069 | 1757.116 |
| 2 | 2 | 岐阜 | -76.987 | 1399.997 |
| 3 | 3 | 和歌山 | -4.193 | 1395.504 |
| 4 | 4 | 京都 | 45.744 | 1083.760 |
| 5 | 6 | 大阪 | -35.194 | 762.857 |
| 6 | 5 | 兵庫 | -79.611 | 727.090 |
| 7 | 7 | 熊本 | -46.551 | 596.673 |
| 8 | 8 | 静岡 | -42.280 | 587.608 |
| 9 | 9 | 福岡 | 24.688 | 577.963 |
| 10 | 17 | 徳島 | 286.274 | 569.490 |
| 11 | 12 | 広島 | 0.822 | 456.048 |
| 12 | 11 | 香川 | -7.156 | 453.736 |
| 13 | 10 | 長野 | -30.547 | 442.885 |
| 14 | 13 | 東京 | -54.342 | 384.573 |
| 15 | 14 | 群馬 | -48.389 | 362.498 |
| 16 | 16 | 山口 | -11.804 | 356.842 |
| 17 | 15 | 愛媛 | -62.447 | 314.111 |
| 18 | 18 | 神奈川 | -29.657 | 157.183 |
| 19 | 20 | 台湾 | 2.855 | 143.086 |
| 20 | 19 | 千葉 | -22.950 | 123.658 |
| 21 | 21 | 大分 | -4.327 | 117.447 |
| 22 | 26 | 茨城 | 28.176 | 112.950 |
| 23 | 22 | 朝鮮 | -19.920 | 89.105 |
| 24 | 24 | 北海道 | -7.344 | 86.806 |
| 25 | 23 | 鳥取 | -16.835 | 84.907 |
| 26 | 25 | 滋賀 | -1.431 | 83.963 |
| 27 | 27 | 島根 | -4.545 | 70.092 |
| 28 | 29 | 鹿児島 | -0.906 | 66.784 |
| 29 | 30 | 奈良 | -5.628 | 61.652 |
| 30 | 33 | 長崎 | 0.000 | 56.112 |
| 31 | 34 | 高知 | 0.000 | 55.979 |
| 32 | 28 | 秋田 | -15.764 | 55.318 |
| 33 | 31 | 栃木 | -11.140 | 49.833 |
| 34 | 32 | 三重 | -10.423 | 48.739 |
| 35 | 35 | 埼玉 | -5.574 | 46.497 |
| 36 | 47 | 宮城 | 27.478 | 32.768 |
| 37 | 38 | 福井 | 0.137 | 31.944 |
| 38 | 37 | 佐賀 | -1.819 | 30.122 |
| 39 | 36 | 満洲 | -6.551 | 29.954 |
| 40 | 40 | 山形 | -2.801 | 21.247 |
| 41 | 41 | 宮崎 | 0.000 | 20.953 |
| 42 | 39 | 岩手 | -8.442 | 19.765 |
| 43 | 42 | 富山 | -1.704 | 17.570 |
| 44 | 44 | 青森 | -1.173 | 11.381 |
| 45 | 43 | 山梨 | -2.841 | 9.735 |
| 46 | 46 | 福島 | -1.674 | 4.892 |
| 47 | 45 | 石川 | -4.827 | 2.197 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
