| 1941 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2215.346 |
| 2 | 2 | 岐阜 | 0.000 | 1747.807 |
| 3 | 3 | 和歌山 | -0.997 | 1368.217 |
| 4 | 4 | 京都 | -10.427 | 1195.716 |
| 5 | 5 | 兵庫 | -3.773 | 1012.708 |
| 6 | 6 | 大阪 | -2.262 | 997.852 |
| 7 | 7 | 静岡 | 0.000 | 712.368 |
| 8 | 8 | 広島 | 0.000 | 692.596 |
| 9 | 11 | 福岡 | 60.914 | 639.295 |
| 10 | 9 | 熊本 | 25.309 | 610.709 |
| 11 | 10 | 愛媛 | -8.311 | 576.998 |
| 12 | 12 | 長野 | 0.000 | 551.712 |
| 13 | 13 | 東京 | 0.000 | 505.362 |
| 14 | 15 | 香川 | 21.472 | 503.978 |
| 15 | 14 | 群馬 | 0.000 | 492.121 |
| 16 | 16 | 山口 | 0.000 | 362.050 |
| 17 | 17 | 徳島 | -14.117 | 325.063 |
| 18 | 18 | 神奈川 | 0.000 | 225.362 |
| 19 | 19 | 台湾 | 0.000 | 178.931 |
| 20 | 20 | 千葉 | 0.000 | 167.293 |
| 21 | 21 | 大分 | 4.843 | 166.622 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 127.682 |
| 23 | 23 | 鳥取 | 0.000 | 127.041 |
| 24 | 24 | 北海道 | 0.000 | 117.431 |
| 25 | 26 | 鹿児島 | 3.027 | 94.810 |
| 26 | 25 | 秋田 | 0.000 | 92.967 |
| 27 | 27 | 奈良 | -0.585 | 83.287 |
| 28 | 34 | 長崎 | 12.430 | 76.479 |
| 29 | 28 | 栃木 | 0.000 | 75.115 |
| 30 | 29 | 茨城 | 0.000 | 73.574 |
| 31 | 31 | 三重 | 0.000 | 68.417 |
| 32 | 30 | 滋賀 | -0.997 | 67.469 |
| 33 | 32 | 島根 | 0.000 | 66.829 |
| 34 | 33 | 埼玉 | 0.000 | 66.819 |
| 35 | 35 | 高知 | 1.104 | 60.651 |
| 36 | 36 | 佐賀 | 2.407 | 48.148 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 42.963 |
| 38 | 38 | 福井 | 0.000 | 41.713 |
| 39 | 39 | 岩手 | 0.000 | 36.842 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 26.441 |
| 41 | 44 | 宮崎 | 13.306 | 25.892 |
| 42 | 41 | 富山 | 0.000 | 20.565 |
| 43 | 42 | 山梨 | 0.000 | 15.189 |
| 44 | 43 | 青森 | 0.000 | 13.505 |
| 45 | 45 | 石川 | 0.000 | 11.573 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 8.114 |
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 5.462 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
