| 1941 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2320.008 |
| 2 | 2 | 岐阜 | 0.000 | 1690.833 |
| 3 | 3 | 和歌山 | 1.721 | 1376.884 |
| 4 | 4 | 京都 | 48.648 | 1204.719 |
| 5 | 5 | 兵庫 | -5.942 | 990.473 |
| 6 | 6 | 大阪 | -14.889 | 942.188 |
| 7 | 7 | 静岡 | 0.000 | 697.330 |
| 8 | 8 | 熊本 | 0.000 | 691.409 |
| 9 | 9 | 福岡 | 0.000 | 647.725 |
| 10 | 10 | 広島 | 0.000 | 620.853 |
| 11 | 11 | 長野 | 0.000 | 539.259 |
| 12 | 12 | 愛媛 | 0.000 | 518.316 |
| 13 | 13 | 東京 | 0.000 | 507.247 |
| 14 | 14 | 群馬 | 0.000 | 482.678 |
| 15 | 15 | 香川 | 0.000 | 481.790 |
| 16 | 16 | 山口 | 0.000 | 405.362 |
| 17 | 17 | 徳島 | 0.000 | 315.160 |
| 18 | 18 | 神奈川 | 0.000 | 219.346 |
| 19 | 19 | 台湾 | 0.000 | 175.347 |
| 20 | 20 | 千葉 | 0.000 | 167.293 |
| 21 | 21 | 大分 | 0.000 | 160.009 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 127.682 |
| 23 | 23 | 鳥取 | 0.000 | 122.093 |
| 24 | 24 | 北海道 | 0.000 | 116.196 |
| 25 | 33 | 滋賀 | 32.769 | 97.469 |
| 26 | 25 | 鹿児島 | 0.000 | 93.398 |
| 27 | 26 | 秋田 | 0.000 | 92.967 |
| 28 | 28 | 島根 | 0.000 | 81.200 |
| 29 | 27 | 奈良 | -2.441 | 80.846 |
| 30 | 29 | 長崎 | 0.000 | 75.288 |
| 31 | 30 | 茨城 | 0.000 | 73.574 |
| 32 | 31 | 栃木 | 0.000 | 73.197 |
| 33 | 32 | 三重 | 0.000 | 68.417 |
| 34 | 34 | 埼玉 | 0.000 | 61.526 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 60.651 |
| 36 | 36 | 佐賀 | 0.000 | 48.148 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 42.963 |
| 38 | 38 | 福井 | 0.000 | 41.713 |
| 39 | 39 | 岩手 | 0.000 | 36.842 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 26.441 |
| 41 | 41 | 宮崎 | 0.000 | 25.892 |
| 42 | 42 | 富山 | 0.000 | 20.565 |
| 43 | 43 | 山梨 | 0.000 | 15.189 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 13.505 |
| 45 | 45 | 石川 | 0.000 | 11.573 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 8.114 |
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 5.462 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
