| 1941 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -253.378 | 2066.630 |
| 2 | 2 | 岐阜 | -60.032 | 1630.801 |
| 3 | 3 | 和歌山 | 98.374 | 1475.258 |
| 4 | 4 | 京都 | -79.558 | 1125.161 |
| 5 | 5 | 兵庫 | -86.465 | 904.009 |
| 6 | 6 | 大阪 | -52.818 | 889.370 |
| 7 | 8 | 熊本 | -20.744 | 670.665 |
| 8 | 7 | 静岡 | -39.485 | 657.845 |
| 9 | 9 | 福岡 | -43.014 | 604.711 |
| 10 | 10 | 広島 | -119.546 | 501.307 |
| 11 | 11 | 長野 | -53.512 | 485.747 |
| 12 | 15 | 香川 | -6.135 | 475.655 |
| 13 | 13 | 東京 | -62.875 | 444.373 |
| 14 | 14 | 群馬 | -48.941 | 433.737 |
| 15 | 12 | 愛媛 | -88.322 | 429.994 |
| 16 | 16 | 山口 | -11.314 | 394.048 |
| 17 | 17 | 徳島 | -5.058 | 310.102 |
| 18 | 18 | 神奈川 | -27.187 | 192.159 |
| 19 | 20 | 千葉 | -20.684 | 146.608 |
| 20 | 19 | 台湾 | -31.288 | 144.059 |
| 21 | 21 | 大分 | -19.880 | 140.129 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | -18.657 | 109.025 |
| 23 | 23 | 鳥取 | -15.066 | 107.027 |
| 24 | 25 | 滋賀 | -1.354 | 96.115 |
| 25 | 24 | 北海道 | -20.584 | 95.612 |
| 26 | 26 | 鹿児島 | -11.169 | 82.230 |
| 27 | 29 | 奈良 | -5.293 | 75.553 |
| 28 | 28 | 島根 | -6.109 | 75.091 |
| 29 | 27 | 秋田 | -21.885 | 71.082 |
| 30 | 30 | 長崎 | -8.133 | 67.155 |
| 31 | 32 | 栃木 | -10.063 | 63.135 |
| 32 | 35 | 高知 | 0.000 | 60.651 |
| 33 | 31 | 茨城 | -13.609 | 59.965 |
| 34 | 33 | 三重 | -9.256 | 59.161 |
| 35 | 34 | 埼玉 | -4.885 | 56.641 |
| 36 | 36 | 佐賀 | -8.534 | 39.615 |
| 37 | 37 | 満洲 | -6.458 | 36.505 |
| 38 | 38 | 福井 | -9.906 | 31.807 |
| 39 | 39 | 岩手 | -8.634 | 28.207 |
| 40 | 40 | 山形 | -2.392 | 24.048 |
| 41 | 41 | 宮崎 | -2.157 | 23.735 |
| 42 | 42 | 富山 | -1.292 | 19.274 |
| 43 | 43 | 山梨 | -2.613 | 12.576 |
| 44 | 44 | 青森 | -0.951 | 12.554 |
| 45 | 45 | 石川 | -4.549 | 7.024 |
| 46 | 46 | 福島 | -1.548 | 6.566 |
| 47 | 47 | 宮城 | -0.173 | 5.289 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
