| 1941 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 104.662 | 2320.008 |
| 2 | 2 | 岐阜 | -56.974 | 1690.833 |
| 3 | 3 | 和歌山 | 6.946 | 1375.163 |
| 4 | 4 | 京都 | -39.645 | 1156.071 |
| 5 | 5 | 兵庫 | -16.292 | 996.416 |
| 6 | 6 | 大阪 | -40.775 | 957.077 |
| 7 | 7 | 静岡 | -15.038 | 697.330 |
| 8 | 10 | 熊本 | 80.700 | 691.409 |
| 9 | 9 | 福岡 | 8.430 | 647.725 |
| 10 | 8 | 広島 | -71.743 | 620.853 |
| 11 | 12 | 長野 | -12.453 | 539.259 |
| 12 | 11 | 愛媛 | -58.682 | 518.316 |
| 13 | 13 | 東京 | 1.885 | 507.247 |
| 14 | 15 | 群馬 | -9.442 | 482.678 |
| 15 | 14 | 香川 | -22.188 | 481.790 |
| 16 | 16 | 山口 | 43.311 | 405.362 |
| 17 | 17 | 徳島 | -9.903 | 315.160 |
| 18 | 18 | 神奈川 | -6.016 | 219.346 |
| 19 | 19 | 台湾 | -3.584 | 175.347 |
| 20 | 20 | 千葉 | 0.000 | 167.293 |
| 21 | 21 | 大分 | -6.612 | 160.009 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 127.682 |
| 23 | 23 | 鳥取 | -4.948 | 122.093 |
| 24 | 24 | 北海道 | -1.234 | 116.196 |
| 25 | 25 | 鹿児島 | -1.412 | 93.398 |
| 26 | 26 | 秋田 | 0.000 | 92.967 |
| 27 | 27 | 奈良 | 0.000 | 83.287 |
| 28 | 33 | 島根 | 14.371 | 81.200 |
| 29 | 28 | 長崎 | -1.191 | 75.288 |
| 30 | 30 | 茨城 | 0.000 | 73.574 |
| 31 | 29 | 栃木 | -1.918 | 73.197 |
| 32 | 31 | 三重 | 0.000 | 68.417 |
| 33 | 32 | 滋賀 | -2.770 | 64.699 |
| 34 | 34 | 埼玉 | -5.293 | 61.526 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 60.651 |
| 36 | 36 | 佐賀 | 0.000 | 48.148 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 42.963 |
| 38 | 38 | 福井 | 0.000 | 41.713 |
| 39 | 39 | 岩手 | 0.000 | 36.842 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 26.441 |
| 41 | 41 | 宮崎 | 0.000 | 25.892 |
| 42 | 42 | 富山 | 0.000 | 20.565 |
| 43 | 43 | 山梨 | 0.000 | 15.189 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 13.505 |
| 45 | 45 | 石川 | 0.000 | 11.573 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 8.114 |
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 5.462 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
