| 1940 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2369.940 |
| 2 | 2 | 岐阜 | 0.000 | 1626.557 |
| 3 | 3 | 京都 | -1.325 | 1246.179 |
| 4 | 4 | 兵庫 | 59.245 | 1100.025 |
| 5 | 5 | 和歌山 | -14.818 | 1017.225 |
| 6 | 6 | 大阪 | 15.912 | 905.063 |
| 7 | 7 | 広島 | 0.000 | 843.946 |
| 8 | 8 | 愛媛 | 0.000 | 691.710 |
| 9 | 9 | 熊本 | 0.000 | 647.963 |
| 10 | 10 | 静岡 | 0.000 | 588.962 |
| 11 | 11 | 福岡 | 0.000 | 561.306 |
| 12 | 12 | 長野 | 0.000 | 508.841 |
| 13 | 13 | 群馬 | 0.000 | 496.594 |
| 14 | 14 | 香川 | 0.000 | 487.272 |
| 15 | 15 | 東京 | 0.000 | 422.030 |
| 16 | 16 | 山口 | 0.000 | 348.919 |
| 17 | 17 | 徳島 | 0.000 | 336.459 |
| 18 | 18 | 神奈川 | 0.000 | 238.377 |
| 19 | 19 | 台湾 | 0.000 | 194.552 |
| 20 | 20 | 大分 | 0.000 | 172.682 |
| 21 | 21 | 千葉 | 0.000 | 147.440 |
| 22 | 22 | 鳥取 | 0.000 | 140.667 |
| 23 | 23 | 北海道 | 0.000 | 135.343 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 134.552 |
| 25 | 25 | 秋田 | 0.000 | 113.061 |
| 26 | 26 | 鹿児島 | 0.000 | 102.749 |
| 27 | 27 | 奈良 | 1.511 | 88.808 |
| 28 | 28 | 茨城 | 0.000 | 82.348 |
| 29 | 29 | 栃木 | 0.000 | 80.415 |
| 30 | 30 | 長崎 | 0.000 | 71.277 |
| 31 | 31 | 滋賀 | 1.162 | 69.738 |
| 32 | 32 | 三重 | 0.000 | 66.920 |
| 33 | 33 | 埼玉 | 0.000 | 62.715 |
| 34 | 34 | 福井 | 0.000 | 61.145 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 59.547 |
| 36 | 36 | 佐賀 | 0.000 | 53.442 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 44.477 |
| 38 | 38 | 岩手 | 0.000 | 37.979 |
| 39 | 39 | 山形 | 0.000 | 28.303 |
| 40 | 40 | 島根 | 0.000 | 20.929 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 17.552 |
| 42 | 42 | 石川 | 0.000 | 15.826 |
| 43 | 43 | 青森 | 0.000 | 15.419 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 14.512 |
| 45 | 45 | 富山 | 0.000 | 12.971 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 9.523 |
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 4.402 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
