| 1940 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -82.064 | 2215.346 |
| 2 | 2 | 岐阜 | 23.995 | 1747.807 |
| 3 | 4 | 和歌山 | 197.475 | 1369.214 |
| 4 | 3 | 京都 | 0.459 | 1206.142 |
| 5 | 5 | 兵庫 | -21.591 | 1016.481 |
| 6 | 6 | 大阪 | 7.589 | 1000.115 |
| 7 | 8 | 静岡 | 55.933 | 712.368 |
| 8 | 7 | 広島 | -54.135 | 692.596 |
| 9 | 10 | 熊本 | -13.389 | 585.400 |
| 10 | 9 | 愛媛 | -18.911 | 585.309 |
| 11 | 12 | 福岡 | 22.670 | 578.380 |
| 12 | 11 | 長野 | -5.416 | 551.712 |
| 13 | 15 | 東京 | 39.440 | 505.362 |
| 14 | 13 | 群馬 | 0.000 | 492.121 |
| 15 | 14 | 香川 | 0.000 | 482.506 |
| 16 | 16 | 山口 | -1.146 | 362.050 |
| 17 | 17 | 徳島 | -3.256 | 339.180 |
| 18 | 18 | 神奈川 | 0.000 | 225.362 |
| 19 | 19 | 台湾 | -1.951 | 178.931 |
| 20 | 20 | 千葉 | 0.000 | 167.293 |
| 21 | 21 | 大分 | -0.398 | 161.779 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 127.682 |
| 23 | 23 | 鳥取 | 0.000 | 127.041 |
| 24 | 24 | 北海道 | -2.784 | 117.431 |
| 25 | 25 | 秋田 | -2.847 | 92.967 |
| 26 | 26 | 鹿児島 | 0.000 | 91.783 |
| 27 | 27 | 奈良 | 0.000 | 83.872 |
| 28 | 28 | 栃木 | 0.000 | 75.115 |
| 29 | 29 | 茨城 | 0.000 | 73.574 |
| 30 | 30 | 滋賀 | 0.000 | 68.466 |
| 31 | 31 | 三重 | 0.000 | 68.417 |
| 32 | 32 | 島根 | 0.000 | 66.829 |
| 33 | 33 | 埼玉 | 0.000 | 66.819 |
| 34 | 34 | 長崎 | 0.000 | 64.049 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 59.547 |
| 36 | 36 | 佐賀 | 0.000 | 45.742 |
| 37 | 38 | 満洲 | 0.000 | 42.963 |
| 38 | 37 | 福井 | -2.105 | 41.713 |
| 39 | 39 | 岩手 | 0.000 | 36.842 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 26.441 |
| 41 | 41 | 富山 | 0.000 | 20.565 |
| 42 | 42 | 山梨 | 0.000 | 15.189 |
| 43 | 43 | 青森 | 0.000 | 13.505 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 12.587 |
| 45 | 45 | 石川 | 0.000 | 11.573 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 8.114 |
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 5.462 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
