| 1940 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 愛知 | -88.498 | 2369.940 | 
| 2 | 2 | 岐阜 | 67.944 | 1626.557 | 
| 3 | 3 | 京都 | 144.263 | 1247.504 | 
| 4 | 4 | 兵庫 | -61.153 | 1040.780 | 
| 5 | 5 | 和歌山 | -37.060 | 1032.043 | 
| 6 | 6 | 大阪 | -32.427 | 889.152 | 
| 7 | 7 | 広島 | -60.385 | 843.946 | 
| 8 | 8 | 愛媛 | -75.031 | 691.710 | 
| 9 | 9 | 熊本 | -5.662 | 647.963 | 
| 10 | 10 | 静岡 | 36.193 | 588.962 | 
| 11 | 12 | 福岡 | 71.751 | 561.306 | 
| 12 | 13 | 長野 | 43.585 | 508.841 | 
| 13 | 11 | 群馬 | 3.729 | 496.594 | 
| 14 | 15 | 香川 | 91.315 | 487.272 | 
| 15 | 14 | 東京 | -7.019 | 422.030 | 
| 16 | 16 | 山口 | -7.335 | 348.919 | 
| 17 | 17 | 徳島 | -1.131 | 336.459 | 
| 18 | 18 | 神奈川 | -5.268 | 238.377 | 
| 19 | 19 | 台湾 | -9.873 | 194.552 | 
| 20 | 20 | 大分 | -6.024 | 172.682 | 
| 21 | 21 | 千葉 | 0.000 | 147.440 | 
| 22 | 22 | 鳥取 | -4.587 | 140.667 | 
| 23 | 23 | 北海道 | -0.953 | 135.343 | 
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 134.552 | 
| 25 | 25 | 秋田 | 0.000 | 113.061 | 
| 26 | 27 | 鹿児島 | 17.825 | 102.749 | 
| 27 | 26 | 奈良 | 0.000 | 87.297 | 
| 28 | 28 | 茨城 | 0.000 | 82.348 | 
| 29 | 29 | 栃木 | -1.592 | 80.415 | 
| 30 | 30 | 長崎 | -1.109 | 71.277 | 
| 31 | 31 | 滋賀 | -2.382 | 68.575 | 
| 32 | 33 | 三重 | 0.000 | 66.920 | 
| 33 | 32 | 埼玉 | -4.786 | 62.715 | 
| 34 | 34 | 福井 | -1.357 | 61.145 | 
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 59.547 | 
| 36 | 36 | 佐賀 | 0.000 | 53.442 | 
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 44.477 | 
| 38 | 38 | 岩手 | 0.000 | 37.979 | 
| 39 | 39 | 山形 | 0.000 | 28.303 | 
| 40 | 40 | 島根 | 0.000 | 20.929 | 
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 17.552 | 
| 42 | 42 | 石川 | 0.000 | 15.826 | 
| 43 | 43 | 青森 | 0.000 | 15.419 | 
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 14.512 | 
| 45 | 45 | 富山 | 0.000 | 12.971 | 
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 9.523 | 
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 4.402 | 
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 | 
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 | 
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 




