| 1940 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -90.705 | 2279.235 |
| 2 | 2 | 岐阜 | -28.881 | 1597.675 |
| 3 | 3 | 京都 | -38.066 | 1208.113 |
| 4 | 5 | 和歌山 | 158.644 | 1175.870 |
| 5 | 4 | 兵庫 | -48.355 | 1051.670 |
| 6 | 6 | 大阪 | 88.272 | 993.335 |
| 7 | 7 | 広島 | -97.216 | 746.730 |
| 8 | 10 | 静岡 | 69.365 | 658.327 |
| 9 | 8 | 愛媛 | -87.489 | 604.220 |
| 10 | 9 | 熊本 | -49.174 | 598.789 |
| 11 | 11 | 福岡 | -5.595 | 555.711 |
| 12 | 12 | 長野 | 46.575 | 555.416 |
| 13 | 13 | 群馬 | -9.411 | 487.183 |
| 14 | 14 | 香川 | -4.765 | 482.506 |
| 15 | 15 | 東京 | 9.508 | 431.538 |
| 16 | 16 | 山口 | 14.276 | 363.196 |
| 17 | 17 | 徳島 | 5.978 | 342.436 |
| 18 | 18 | 神奈川 | -14.260 | 224.117 |
| 19 | 19 | 台湾 | -13.670 | 180.882 |
| 20 | 21 | 千葉 | 18.894 | 166.334 |
| 21 | 20 | 大分 | -10.505 | 162.178 |
| 22 | 24 | 朝鮮 | -6.870 | 127.682 |
| 23 | 22 | 鳥取 | -13.626 | 127.041 |
| 24 | 23 | 北海道 | -15.129 | 120.215 |
| 25 | 25 | 秋田 | -17.247 | 95.814 |
| 26 | 26 | 鹿児島 | -10.966 | 91.783 |
| 27 | 27 | 奈良 | -3.988 | 84.820 |
| 28 | 29 | 栃木 | -3.553 | 76.862 |
| 29 | 28 | 茨城 | -6.995 | 75.353 |
| 30 | 31 | 滋賀 | 0.000 | 69.738 |
| 31 | 32 | 三重 | 0.000 | 66.920 |
| 32 | 40 | 島根 | 45.900 | 66.829 |
| 33 | 30 | 長崎 | -7.228 | 64.049 |
| 34 | 33 | 埼玉 | 0.000 | 62.715 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 59.547 |
| 36 | 36 | 佐賀 | -7.700 | 45.742 |
| 37 | 34 | 福井 | -17.326 | 43.818 |
| 38 | 37 | 満洲 | -1.514 | 42.963 |
| 39 | 38 | 岩手 | -1.137 | 36.842 |
| 40 | 39 | 山形 | -1.863 | 26.441 |
| 41 | 45 | 富山 | 7.594 | 20.565 |
| 42 | 41 | 山梨 | -2.363 | 15.189 |
| 43 | 43 | 青森 | -1.914 | 13.505 |
| 44 | 44 | 宮崎 | -1.925 | 12.587 |
| 45 | 42 | 石川 | -4.253 | 11.573 |
| 46 | 46 | 福島 | -1.409 | 8.114 |
| 47 | 47 | 宮城 | 1.061 | 5.462 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
