| 1939 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2596.580 |
| 2 | 2 | 岐阜 | 0.000 | 1552.268 |
| 3 | 4 | 兵庫 | 55.230 | 1195.684 |
| 4 | 3 | 京都 | -8.409 | 1150.315 |
| 5 | 5 | 広島 | 0.000 | 1089.686 |
| 6 | 6 | 大阪 | -6.905 | 959.733 |
| 7 | 7 | 愛媛 | 0.000 | 867.217 |
| 8 | 8 | 和歌山 | 29.328 | 866.360 |
| 9 | 9 | 熊本 | 0.000 | 671.702 |
| 10 | 10 | 群馬 | 0.000 | 521.534 |
| 11 | 11 | 静岡 | 0.000 | 489.680 |
| 12 | 12 | 福岡 | 0.000 | 415.834 |
| 13 | 13 | 東京 | 0.000 | 414.399 |
| 14 | 14 | 長野 | 0.000 | 374.648 |
| 15 | 15 | 香川 | 0.000 | 371.719 |
| 16 | 16 | 徳島 | 0.000 | 319.327 |
| 17 | 17 | 神奈川 | 0.000 | 248.849 |
| 18 | 18 | 山口 | 0.000 | 246.692 |
| 19 | 19 | 台湾 | 0.000 | 230.606 |
| 20 | 20 | 大分 | 0.000 | 190.460 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 147.635 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 145.985 |
| 23 | 23 | 鳥取 | 0.000 | 142.936 |
| 24 | 24 | 千葉 | 0.000 | 142.113 |
| 25 | 25 | 秋田 | 0.000 | 132.518 |
| 26 | 26 | 福井 | 0.000 | 98.966 |
| 27 | 28 | 奈良 | 13.801 | 92.385 |
| 28 | 27 | 茨城 | 0.000 | 92.050 |
| 29 | 29 | 栃木 | 0.000 | 76.187 |
| 30 | 30 | 鹿児島 | 0.000 | 76.019 |
| 31 | 32 | 滋賀 | 5.194 | 73.058 |
| 32 | 31 | 長崎 | 0.000 | 70.918 |
| 33 | 33 | 三重 | 0.000 | 67.859 |
| 34 | 34 | 埼玉 | 0.000 | 67.726 |
| 35 | 35 | 佐賀 | 0.000 | 61.406 |
| 36 | 36 | 高知 | 0.000 | 61.268 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 47.890 |
| 38 | 38 | 岩手 | 0.000 | 45.953 |
| 39 | 39 | 島根 | 0.000 | 24.607 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 21.928 |
| 41 | 41 | 石川 | 0.000 | 19.758 |
| 42 | 42 | 山梨 | 0.000 | 19.635 |
| 43 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 16.149 |
| 44 | 44 | 福島 | 0.000 | 10.779 |
| 45 | 45 | 青森 | 0.000 | 9.550 |
| 46 | 46 | 宮城 | 0.000 | 8.565 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 7.459 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
