| 1939 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 60.578 | 2534.922 |
| 2 | 2 | 岐阜 | 37.701 | 1567.242 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -12.659 | 1147.233 |
| 4 | 4 | 京都 | -2.262 | 1117.755 |
| 5 | 5 | 和歌山 | -3.845 | 976.075 |
| 6 | 6 | 広島 | 0.000 | 964.724 |
| 7 | 7 | 大阪 | -0.753 | 926.662 |
| 8 | 8 | 愛媛 | 0.000 | 786.586 |
| 9 | 9 | 熊本 | 0.000 | 650.175 |
| 10 | 10 | 静岡 | -3.335 | 528.470 |
| 11 | 11 | 群馬 | -9.363 | 492.865 |
| 12 | 12 | 長野 | -0.331 | 476.954 |
| 13 | 13 | 福岡 | 0.000 | 449.630 |
| 14 | 14 | 東京 | 33.793 | 432.830 |
| 15 | 15 | 香川 | 0.000 | 390.432 |
| 16 | 16 | 山口 | 0.000 | 320.030 |
| 17 | 17 | 徳島 | 0.000 | 318.683 |
| 18 | 18 | 神奈川 | 6.764 | 243.645 |
| 19 | 19 | 台湾 | 0.000 | 205.932 |
| 20 | 20 | 大分 | 0.000 | 176.003 |
| 21 | 22 | 千葉 | 5.305 | 147.440 |
| 22 | 21 | 鳥取 | 0.000 | 146.802 |
| 23 | 23 | 北海道 | 0.000 | 138.763 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 134.552 |
| 25 | 25 | 秋田 | 0.000 | 115.571 |
| 26 | 26 | 奈良 | -0.882 | 87.835 |
| 27 | 27 | 茨城 | -1.346 | 82.348 |
| 28 | 30 | 栃木 | 9.088 | 82.007 |
| 29 | 28 | 福井 | 0.000 | 76.745 |
| 30 | 29 | 滋賀 | -1.184 | 71.875 |
| 31 | 32 | 埼玉 | -0.225 | 67.501 |
| 32 | 31 | 三重 | -0.939 | 66.920 |
| 33 | 33 | 長崎 | 0.000 | 64.796 |
| 34 | 34 | 鹿児島 | 0.000 | 61.729 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 61.268 |
| 36 | 36 | 佐賀 | 0.000 | 51.035 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 44.477 |
| 38 | 38 | 岩手 | 0.000 | 37.979 |
| 39 | 39 | 山形 | 0.000 | 28.303 |
| 40 | 40 | 島根 | 0.000 | 20.929 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 17.552 |
| 42 | 42 | 石川 | 0.000 | 15.826 |
| 43 | 43 | 青森 | 0.000 | 15.419 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 14.512 |
| 45 | 45 | 富山 | 0.000 | 12.971 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 9.523 |
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 4.402 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
