| 1939 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -76.484 | 2458.438 |
| 2 | 2 | 岐阜 | -8.630 | 1558.613 |
| 3 | 4 | 京都 | -4.923 | 1112.832 |
| 4 | 3 | 兵庫 | -41.830 | 1105.403 |
| 5 | 5 | 和歌山 | 93.946 | 1070.021 |
| 6 | 7 | 大阪 | -3.003 | 923.659 |
| 7 | 6 | 広島 | -60.392 | 904.331 |
| 8 | 8 | 愛媛 | -17.745 | 768.840 |
| 9 | 9 | 熊本 | -10.339 | 639.836 |
| 10 | 10 | 静岡 | 24.299 | 552.769 |
| 11 | 11 | 群馬 | 0.000 | 492.865 |
| 12 | 12 | 長野 | -11.698 | 465.256 |
| 13 | 13 | 福岡 | -1.957 | 447.673 |
| 14 | 14 | 東京 | -3.781 | 429.049 |
| 15 | 15 | 香川 | -0.855 | 389.578 |
| 16 | 16 | 山口 | 36.224 | 356.254 |
| 17 | 17 | 徳島 | -2.515 | 316.169 |
| 18 | 18 | 神奈川 | 0.000 | 243.645 |
| 19 | 19 | 台湾 | -1.507 | 204.425 |
| 20 | 20 | 大分 | -0.351 | 175.651 |
| 21 | 21 | 千葉 | 0.000 | 147.440 |
| 22 | 22 | 鳥取 | -1.548 | 145.254 |
| 23 | 23 | 北海道 | -2.467 | 136.297 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 134.552 |
| 25 | 25 | 秋田 | -2.510 | 113.061 |
| 26 | 26 | 奈良 | 0.000 | 87.835 |
| 27 | 27 | 茨城 | 0.000 | 82.348 |
| 28 | 28 | 栃木 | 0.000 | 82.007 |
| 29 | 30 | 滋賀 | 0.000 | 71.875 |
| 30 | 31 | 埼玉 | 0.000 | 67.501 |
| 31 | 32 | 三重 | 0.000 | 66.920 |
| 32 | 33 | 長崎 | 0.000 | 64.796 |
| 33 | 29 | 福井 | -14.244 | 62.501 |
| 34 | 34 | 鹿児島 | 0.000 | 61.729 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 61.268 |
| 36 | 36 | 佐賀 | 0.000 | 51.035 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 44.477 |
| 38 | 38 | 岩手 | 0.000 | 37.979 |
| 39 | 39 | 山形 | 0.000 | 28.303 |
| 40 | 40 | 島根 | 0.000 | 20.929 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 17.552 |
| 42 | 42 | 石川 | 0.000 | 15.826 |
| 43 | 43 | 青森 | 0.000 | 15.419 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 14.512 |
| 45 | 45 | 富山 | 0.000 | 12.971 |
| 46 | 46 | 福島 | 0.000 | 9.523 |
| 47 | 47 | 宮城 | 0.000 | 4.402 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
