| 1939 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 144.612 | 2596.580 |
| 2 | 2 | 岐阜 | 156.153 | 1552.268 |
| 3 | 4 | 京都 | 6.788 | 1158.724 |
| 4 | 3 | 兵庫 | -62.284 | 1140.454 |
| 5 | 5 | 広島 | -60.070 | 1089.686 |
| 6 | 6 | 大阪 | -44.458 | 966.638 |
| 7 | 7 | 愛媛 | -69.155 | 867.217 |
| 8 | 8 | 和歌山 | -2.026 | 837.032 |
| 9 | 9 | 熊本 | 33.253 | 671.702 |
| 10 | 10 | 群馬 | -3.959 | 521.534 |
| 11 | 11 | 静岡 | 64.125 | 489.680 |
| 12 | 15 | 福岡 | 39.047 | 415.834 |
| 13 | 12 | 東京 | 3.532 | 414.399 |
| 14 | 14 | 長野 | -13.587 | 374.648 |
| 15 | 13 | 香川 | -26.894 | 371.719 |
| 16 | 16 | 徳島 | 46.793 | 319.327 |
| 17 | 17 | 神奈川 | 2.574 | 248.849 |
| 18 | 19 | 山口 | 13.867 | 246.692 |
| 19 | 18 | 台湾 | -9.234 | 230.606 |
| 20 | 20 | 大分 | -5.368 | 190.460 |
| 21 | 21 | 北海道 | -0.521 | 147.635 |
| 22 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 145.985 |
| 23 | 22 | 鳥取 | -4.193 | 142.936 |
| 24 | 24 | 千葉 | 0.000 | 142.113 |
| 25 | 25 | 秋田 | 0.000 | 132.518 |
| 26 | 26 | 福井 | -1.283 | 98.966 |
| 27 | 27 | 茨城 | 0.000 | 92.050 |
| 28 | 28 | 奈良 | 0.000 | 78.584 |
| 29 | 32 | 栃木 | 6.741 | 76.187 |
| 30 | 29 | 鹿児島 | -1.692 | 76.019 |
| 31 | 30 | 長崎 | -1.020 | 70.918 |
| 32 | 34 | 滋賀 | 5.745 | 67.864 |
| 33 | 33 | 三重 | 0.000 | 67.859 |
| 34 | 31 | 埼玉 | -4.207 | 67.726 |
| 35 | 35 | 佐賀 | 0.000 | 61.406 |
| 36 | 36 | 高知 | 0.000 | 61.268 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 47.890 |
| 38 | 38 | 岩手 | 0.000 | 45.953 |
| 39 | 39 | 島根 | 0.000 | 24.607 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 21.928 |
| 41 | 41 | 石川 | 0.000 | 19.758 |
| 42 | 42 | 山梨 | 0.000 | 19.635 |
| 43 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 16.149 |
| 44 | 44 | 福島 | 0.000 | 10.779 |
| 45 | 45 | 青森 | 0.000 | 9.550 |
| 46 | 46 | 宮城 | 0.000 | 8.565 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 7.459 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
