| 1939 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -122.236 | 2474.344 |
| 2 | 2 | 岐阜 | -22.727 | 1529.541 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -35.792 | 1159.892 |
| 4 | 4 | 京都 | -30.298 | 1120.017 |
| 5 | 8 | 和歌山 | 113.560 | 979.920 |
| 6 | 5 | 広島 | -124.962 | 964.724 |
| 7 | 6 | 大阪 | -32.317 | 927.415 |
| 8 | 7 | 愛媛 | -80.631 | 786.586 |
| 9 | 9 | 熊本 | -21.527 | 650.175 |
| 10 | 11 | 静岡 | 42.125 | 531.805 |
| 11 | 10 | 群馬 | -19.306 | 502.228 |
| 12 | 14 | 長野 | 102.637 | 477.285 |
| 13 | 12 | 福岡 | 33.795 | 449.630 |
| 14 | 13 | 東京 | -15.362 | 399.037 |
| 15 | 15 | 香川 | 18.713 | 390.432 |
| 16 | 18 | 山口 | 73.337 | 320.030 |
| 17 | 16 | 徳島 | -0.644 | 318.683 |
| 18 | 17 | 神奈川 | -11.968 | 236.881 |
| 19 | 19 | 台湾 | -24.674 | 205.932 |
| 20 | 20 | 大分 | -14.457 | 176.003 |
| 21 | 23 | 鳥取 | 3.866 | 146.802 |
| 22 | 24 | 千葉 | 0.022 | 142.135 |
| 23 | 21 | 北海道 | -8.872 | 138.763 |
| 24 | 22 | 朝鮮 | -11.433 | 134.552 |
| 25 | 25 | 秋田 | -16.947 | 115.571 |
| 26 | 27 | 奈良 | -3.668 | 88.718 |
| 27 | 28 | 茨城 | -8.356 | 83.694 |
| 28 | 26 | 福井 | -22.221 | 76.745 |
| 29 | 31 | 滋賀 | 0.000 | 73.058 |
| 30 | 29 | 栃木 | -3.268 | 72.920 |
| 31 | 33 | 三重 | 0.000 | 67.859 |
| 32 | 34 | 埼玉 | 0.000 | 67.726 |
| 33 | 32 | 長崎 | -6.122 | 64.796 |
| 34 | 30 | 鹿児島 | -14.290 | 61.729 |
| 35 | 36 | 高知 | 0.000 | 61.268 |
| 36 | 35 | 佐賀 | -10.372 | 51.035 |
| 37 | 37 | 満洲 | -3.413 | 44.477 |
| 38 | 38 | 岩手 | -7.973 | 37.979 |
| 39 | 40 | 山形 | 6.375 | 28.303 |
| 40 | 39 | 島根 | -3.678 | 20.929 |
| 41 | 42 | 山梨 | -2.083 | 17.552 |
| 42 | 41 | 石川 | -3.932 | 15.826 |
| 43 | 45 | 青森 | 5.870 | 15.419 |
| 44 | 43 | 宮崎 | -1.637 | 14.512 |
| 45 | 47 | 富山 | 5.512 | 12.971 |
| 46 | 44 | 福島 | -1.256 | 9.523 |
| 47 | 46 | 宮城 | -4.163 | 4.402 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
