| 1938 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2398.376 |
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1374.477 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -2.767 | 1314.062 |
| 4 | 4 | 岐阜 | 0.000 | 1276.287 |
| 5 | 5 | 愛媛 | -0.725 | 1098.731 |
| 6 | 6 | 大阪 | -1.659 | 1026.847 |
| 7 | 7 | 京都 | -7.647 | 881.012 |
| 8 | 8 | 和歌山 | -0.731 | 816.782 |
| 9 | 9 | 熊本 | 0.000 | 656.379 |
| 10 | 10 | 香川 | 9.071 | 487.349 |
| 11 | 11 | 群馬 | 0.000 | 467.752 |
| 12 | 12 | 静岡 | 0.000 | 463.048 |
| 13 | 13 | 長野 | 0.000 | 449.472 |
| 14 | 14 | 東京 | 0.000 | 436.999 |
| 15 | 15 | 福岡 | 0.000 | 317.760 |
| 16 | 16 | 台湾 | 0.000 | 278.596 |
| 17 | 17 | 徳島 | 17.407 | 248.346 |
| 18 | 18 | 大分 | 0.000 | 175.513 |
| 19 | 19 | 神奈川 | 0.000 | 174.977 |
| 20 | 20 | 山口 | 0.000 | 152.816 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 152.308 |
| 22 | 22 | 鳥取 | 0.000 | 151.528 |
| 23 | 23 | 秋田 | 0.000 | 149.592 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 149.215 |
| 25 | 25 | 千葉 | 0.000 | 147.566 |
| 26 | 26 | 福井 | 0.000 | 130.242 |
| 27 | 27 | 鹿児島 | 0.000 | 102.673 |
| 28 | 28 | 茨城 | 0.000 | 90.613 |
| 29 | 29 | 埼玉 | 0.000 | 74.804 |
| 30 | 30 | 奈良 | -0.429 | 71.036 |
| 31 | 31 | 岩手 | 0.000 | 69.084 |
| 32 | 32 | 栃木 | 0.000 | 67.489 |
| 33 | 33 | 三重 | 0.000 | 66.037 |
| 34 | 34 | 長崎 | 0.000 | 65.699 |
| 35 | 35 | 佐賀 | 0.000 | 61.854 |
| 36 | 38 | 高知 | 10.191 | 58.938 |
| 37 | 36 | 滋賀 | -0.731 | 56.443 |
| 38 | 37 | 満洲 | 0.000 | 56.407 |
| 39 | 39 | 島根 | 0.000 | 29.455 |
| 40 | 40 | 石川 | 0.000 | 23.340 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 21.394 |
| 42 | 42 | 宮崎 | 0.000 | 13.885 |
| 43 | 43 | 山形 | 0.000 | 13.317 |
| 44 | 44 | 宮城 | 0.000 | 12.475 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 11.859 |
| 46 | 46 | 富山 | 0.000 | 7.702 |
| 47 | 47 | 青森 | 0.000 | 4.933 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
