| 1938 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2598.015 |
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1324.517 |
| 3 | 3 | 岐阜 | 0.000 | 1272.794 |
| 4 | 4 | 兵庫 | 0.000 | 1247.349 |
| 5 | 5 | 大阪 | 0.000 | 1031.530 |
| 6 | 6 | 愛媛 | 0.000 | 1030.538 |
| 7 | 7 | 京都 | 0.000 | 913.036 |
| 8 | 8 | 和歌山 | 0.000 | 902.211 |
| 9 | 9 | 熊本 | 15.347 | 669.322 |
| 10 | 10 | 群馬 | 0.000 | 456.648 |
| 11 | 11 | 東京 | 0.000 | 440.710 |
| 12 | 12 | 香川 | 0.000 | 436.711 |
| 13 | 13 | 長野 | 0.000 | 425.892 |
| 14 | 14 | 静岡 | 0.000 | 423.149 |
| 15 | 15 | 福岡 | 56.879 | 388.684 |
| 16 | 16 | 台湾 | 0.000 | 270.054 |
| 17 | 17 | 徳島 | 0.000 | 257.639 |
| 18 | 18 | 神奈川 | 0.000 | 188.205 |
| 19 | 19 | 山口 | 0.000 | 176.132 |
| 20 | 20 | 大分 | -1.123 | 169.775 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 168.793 |
| 22 | 22 | 秋田 | 0.000 | 149.592 |
| 23 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 149.215 |
| 24 | 24 | 鳥取 | 0.000 | 147.773 |
| 25 | 25 | 千葉 | 0.000 | 147.566 |
| 26 | 26 | 福井 | 0.000 | 129.037 |
| 27 | 27 | 鹿児島 | -4.893 | 94.708 |
| 28 | 28 | 茨城 | 0.000 | 90.613 |
| 29 | 29 | 奈良 | 0.000 | 83.200 |
| 30 | 34 | 長崎 | 7.161 | 71.938 |
| 31 | 30 | 埼玉 | 0.000 | 71.319 |
| 32 | 36 | 佐賀 | 9.201 | 71.055 |
| 33 | 31 | 岩手 | 0.000 | 69.084 |
| 34 | 32 | 栃木 | 0.000 | 66.419 |
| 35 | 33 | 三重 | 0.000 | 66.037 |
| 36 | 35 | 滋賀 | 0.000 | 64.038 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 58.938 |
| 38 | 38 | 満洲 | 0.000 | 56.407 |
| 39 | 39 | 島根 | 0.000 | 27.665 |
| 40 | 40 | 石川 | 0.000 | 23.340 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 21.394 |
| 42 | 42 | 宮崎 | 2.264 | 16.149 |
| 43 | 43 | 山形 | 0.000 | 13.317 |
| 44 | 44 | 宮城 | 0.000 | 12.475 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 11.859 |
| 46 | 46 | 富山 | 0.000 | 7.702 |
| 47 | 47 | 青森 | 0.000 | 4.933 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
