| 1938 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 43.328 | 2522.348 |
| 2 | 2 | 岐阜 | 49.217 | 1403.403 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -11.643 | 1245.427 |
| 4 | 4 | 広島 | 0.000 | 1208.092 |
| 5 | 5 | 京都 | -2.081 | 1165.175 |
| 6 | 6 | 大阪 | -0.693 | 1015.693 |
| 7 | 7 | 愛媛 | 0.000 | 957.511 |
| 8 | 8 | 和歌山 | -3.537 | 857.584 |
| 9 | 9 | 熊本 | 0.000 | 644.104 |
| 10 | 10 | 群馬 | 1.468 | 525.492 |
| 11 | 13 | 静岡 | 25.636 | 436.712 |
| 12 | 11 | 香川 | 0.000 | 435.917 |
| 13 | 12 | 東京 | -0.002 | 415.954 |
| 14 | 14 | 長野 | 29.921 | 410.927 |
| 15 | 15 | 福岡 | 0.000 | 378.609 |
| 16 | 16 | 徳島 | 0.000 | 257.287 |
| 17 | 19 | 神奈川 | 34.245 | 246.275 |
| 18 | 17 | 台湾 | 0.000 | 240.664 |
| 19 | 18 | 山口 | 0.000 | 232.825 |
| 20 | 20 | 大分 | 0.000 | 196.124 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 150.211 |
| 22 | 22 | 鳥取 | 0.000 | 148.593 |
| 23 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 145.985 |
| 24 | 24 | 千葉 | 2.798 | 142.113 |
| 25 | 25 | 秋田 | 0.000 | 134.637 |
| 26 | 26 | 福井 | 0.000 | 113.709 |
| 27 | 27 | 茨城 | 9.095 | 92.050 |
| 28 | 28 | 鹿児島 | 0.000 | 80.121 |
| 29 | 29 | 奈良 | -0.812 | 79.071 |
| 30 | 30 | 長崎 | 0.000 | 71.938 |
| 31 | 31 | 埼玉 | 0.615 | 71.933 |
| 32 | 34 | 栃木 | 5.982 | 69.446 |
| 33 | 32 | 三重 | 1.822 | 67.859 |
| 34 | 33 | 滋賀 | -1.089 | 62.949 |
| 35 | 35 | 佐賀 | 0.000 | 61.406 |
| 36 | 36 | 高知 | 0.000 | 58.938 |
| 37 | 37 | 岩手 | 0.000 | 58.152 |
| 38 | 38 | 満洲 | 0.000 | 47.890 |
| 39 | 39 | 島根 | 0.000 | 24.607 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 21.928 |
| 41 | 41 | 石川 | 0.000 | 19.758 |
| 42 | 42 | 山梨 | 0.000 | 19.635 |
| 43 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 16.149 |
| 44 | 44 | 福島 | 0.000 | 10.779 |
| 45 | 45 | 青森 | 0.000 | 9.550 |
| 46 | 46 | 宮城 | 0.000 | 8.565 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 7.459 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
