| 1938 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 199.639 | 2598.015 |
| 2 | 2 | 広島 | -49.960 | 1324.517 |
| 3 | 4 | 岐阜 | -3.493 | 1272.794 |
| 4 | 3 | 兵庫 | -88.711 | 1225.351 |
| 5 | 6 | 大阪 | 6.622 | 1033.469 |
| 6 | 5 | 愛媛 | -68.193 | 1030.538 |
| 7 | 7 | 京都 | 19.421 | 900.434 |
| 8 | 8 | 和歌山 | 36.355 | 853.137 |
| 9 | 9 | 熊本 | -2.403 | 653.975 |
| 10 | 11 | 群馬 | -11.104 | 456.648 |
| 11 | 14 | 東京 | 3.711 | 440.710 |
| 12 | 10 | 香川 | -50.639 | 436.711 |
| 13 | 13 | 長野 | -23.580 | 425.892 |
| 14 | 12 | 静岡 | -39.899 | 423.149 |
| 15 | 15 | 福岡 | 14.045 | 331.805 |
| 16 | 16 | 台湾 | -8.542 | 270.054 |
| 17 | 17 | 徳島 | 9.292 | 257.639 |
| 18 | 19 | 神奈川 | 13.229 | 188.205 |
| 19 | 20 | 山口 | 23.316 | 176.132 |
| 20 | 18 | 大分 | -4.615 | 170.898 |
| 21 | 21 | 北海道 | 16.485 | 168.793 |
| 22 | 23 | 秋田 | 0.000 | 149.592 |
| 23 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 149.215 |
| 24 | 22 | 鳥取 | -3.755 | 147.773 |
| 25 | 25 | 千葉 | 0.000 | 147.566 |
| 26 | 26 | 福井 | -1.205 | 129.037 |
| 27 | 27 | 鹿児島 | -3.072 | 99.601 |
| 28 | 28 | 茨城 | 0.000 | 90.613 |
| 29 | 29 | 埼玉 | -3.485 | 71.319 |
| 30 | 30 | 奈良 | 0.000 | 71.036 |
| 31 | 31 | 岩手 | 0.000 | 69.084 |
| 32 | 32 | 栃木 | -1.069 | 66.419 |
| 33 | 33 | 三重 | 0.000 | 66.037 |
| 34 | 34 | 長崎 | -0.922 | 64.777 |
| 35 | 35 | 佐賀 | 0.000 | 61.854 |
| 36 | 36 | 高知 | 0.000 | 58.938 |
| 37 | 38 | 満洲 | 0.000 | 56.407 |
| 38 | 37 | 滋賀 | -1.705 | 54.737 |
| 39 | 39 | 島根 | -1.789 | 27.665 |
| 40 | 40 | 石川 | 0.000 | 23.340 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 21.394 |
| 42 | 42 | 宮崎 | 0.000 | 13.885 |
| 43 | 43 | 山形 | 0.000 | 13.317 |
| 44 | 44 | 宮城 | 0.000 | 12.475 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 11.859 |
| 46 | 46 | 富山 | 0.000 | 7.702 |
| 47 | 47 | 青森 | 0.000 | 4.933 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
