| 1938 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -118.994 | 2479.020 |
| 2 | 3 | 岐阜 | 81.392 | 1354.186 |
| 3 | 4 | 兵庫 | 9.721 | 1257.070 |
| 4 | 2 | 広島 | -116.425 | 1208.092 |
| 5 | 7 | 京都 | 254.220 | 1167.256 |
| 6 | 5 | 大阪 | -15.144 | 1016.386 |
| 7 | 6 | 愛媛 | -73.027 | 957.511 |
| 8 | 8 | 和歌山 | -41.090 | 861.120 |
| 9 | 9 | 熊本 | -25.218 | 644.104 |
| 10 | 10 | 群馬 | 67.376 | 524.024 |
| 11 | 12 | 香川 | -0.794 | 435.917 |
| 12 | 11 | 東京 | -24.754 | 415.956 |
| 13 | 14 | 静岡 | -12.073 | 411.076 |
| 14 | 13 | 長野 | -44.886 | 381.006 |
| 15 | 15 | 福岡 | -10.075 | 378.609 |
| 16 | 17 | 徳島 | -0.352 | 257.287 |
| 17 | 16 | 台湾 | -29.391 | 240.664 |
| 18 | 19 | 山口 | 56.693 | 232.825 |
| 19 | 18 | 神奈川 | 23.825 | 212.030 |
| 20 | 20 | 大分 | 26.350 | 196.124 |
| 21 | 21 | 北海道 | -18.582 | 150.211 |
| 22 | 24 | 鳥取 | 0.820 | 148.593 |
| 23 | 23 | 朝鮮 | -3.230 | 145.985 |
| 24 | 25 | 千葉 | -8.250 | 139.316 |
| 25 | 22 | 秋田 | -14.955 | 134.637 |
| 26 | 26 | 福井 | -15.328 | 113.709 |
| 27 | 28 | 茨城 | -7.659 | 82.955 |
| 28 | 27 | 鹿児島 | -14.587 | 80.121 |
| 29 | 29 | 奈良 | -3.317 | 79.882 |
| 30 | 30 | 長崎 | 0.000 | 71.938 |
| 31 | 31 | 埼玉 | 0.000 | 71.319 |
| 32 | 35 | 三重 | 0.000 | 66.037 |
| 33 | 36 | 滋賀 | 0.000 | 64.038 |
| 34 | 34 | 栃木 | -2.955 | 63.464 |
| 35 | 32 | 佐賀 | -9.649 | 61.406 |
| 36 | 37 | 高知 | 0.000 | 58.938 |
| 37 | 33 | 岩手 | -10.932 | 58.152 |
| 38 | 38 | 満洲 | -8.518 | 47.890 |
| 39 | 39 | 島根 | -3.059 | 24.607 |
| 40 | 43 | 山形 | 8.611 | 21.928 |
| 41 | 40 | 石川 | -3.581 | 19.758 |
| 42 | 41 | 山梨 | -1.759 | 19.635 |
| 43 | 42 | 宮崎 | 0.000 | 16.149 |
| 44 | 45 | 福島 | -1.080 | 10.779 |
| 45 | 47 | 青森 | 4.616 | 9.550 |
| 46 | 44 | 宮城 | -3.911 | 8.565 |
| 47 | 46 | 富山 | -0.244 | 7.459 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
