| 1937 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -74.243 | 2303.640 |
| 2 | 2 | 広島 | -42.524 | 1543.338 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -52.249 | 1469.650 |
| 4 | 4 | 愛媛 | -11.160 | 1249.073 |
| 5 | 5 | 岐阜 | -3.078 | 1216.818 |
| 6 | 6 | 大阪 | -3.423 | 838.163 |
| 7 | 8 | 京都 | -10.203 | 817.074 |
| 8 | 7 | 和歌山 | -59.735 | 773.406 |
| 9 | 9 | 香川 | -33.122 | 621.711 |
| 10 | 10 | 長野 | -28.239 | 525.423 |
| 11 | 11 | 群馬 | -8.463 | 492.485 |
| 12 | 12 | 静岡 | -18.301 | 465.842 |
| 13 | 13 | 東京 | -7.681 | 362.870 |
| 14 | 14 | 福岡 | -1.515 | 289.184 |
| 15 | 15 | 熊本 | 0.000 | 280.470 |
| 16 | 16 | 台湾 | 0.000 | 269.430 |
| 17 | 17 | 鳥取 | -2.977 | 180.973 |
| 18 | 19 | 大分 | -0.125 | 167.395 |
| 19 | 18 | 福井 | -11.735 | 165.226 |
| 20 | 20 | 秋田 | -0.895 | 154.415 |
| 21 | 21 | 千葉 | 0.000 | 145.285 |
| 22 | 22 | 北海道 | -1.329 | 142.585 |
| 23 | 23 | 鹿児島 | -2.141 | 139.297 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 135.221 |
| 25 | 28 | 徳島 | 47.743 | 130.341 |
| 26 | 25 | 神奈川 | 0.000 | 128.263 |
| 27 | 26 | 岩手 | -10.839 | 95.427 |
| 28 | 27 | 茨城 | -0.866 | 89.405 |
| 29 | 29 | 山口 | -1.165 | 77.959 |
| 30 | 31 | 佐賀 | 0.000 | 72.468 |
| 31 | 32 | 栃木 | 0.000 | 70.421 |
| 32 | 33 | 奈良 | -0.362 | 69.099 |
| 33 | 34 | 埼玉 | 0.000 | 67.268 |
| 34 | 35 | 長崎 | 0.000 | 66.824 |
| 35 | 30 | 満洲 | -8.470 | 64.959 |
| 36 | 36 | 三重 | 0.000 | 60.556 |
| 37 | 37 | 滋賀 | -0.618 | 53.797 |
| 38 | 38 | 高知 | 1.771 | 48.748 |
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 26.526 |
| 40 | 40 | 山梨 | 0.000 | 22.753 |
| 41 | 41 | 島根 | 0.000 | 17.060 |
| 42 | 42 | 宮城 | 0.000 | 16.116 |
| 43 | 43 | 福島 | 0.000 | 12.727 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 12.355 |
| 45 | 45 | 青森 | 0.000 | 7.941 |
| 46 | 46 | 山形 | 0.000 | 5.911 |
| 47 | 47 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
