| 1937 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2334.620 |
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1465.769 |
| 3 | 3 | 兵庫 | 9.968 | 1373.975 |
| 4 | 4 | 岐阜 | 0.000 | 1278.205 |
| 5 | 5 | 愛媛 | 0.000 | 1178.817 |
| 6 | 6 | 大阪 | 31.028 | 1054.472 |
| 7 | 7 | 京都 | 33.880 | 883.028 |
| 8 | 8 | 和歌山 | 65.462 | 764.519 |
| 9 | 9 | 香川 | 0.000 | 591.977 |
| 10 | 10 | 長野 | 0.000 | 491.517 |
| 11 | 11 | 群馬 | 0.000 | 485.931 |
| 12 | 12 | 静岡 | 0.000 | 462.554 |
| 13 | 13 | 東京 | 0.000 | 394.655 |
| 14 | 14 | 熊本 | 0.000 | 319.122 |
| 15 | 15 | 福岡 | 0.000 | 289.582 |
| 16 | 16 | 台湾 | 0.000 | 261.652 |
| 17 | 17 | 徳島 | 0.000 | 176.320 |
| 18 | 18 | 鳥取 | 0.000 | 175.088 |
| 19 | 19 | 福井 | 0.000 | 164.104 |
| 20 | 20 | 大分 | 0.000 | 163.698 |
| 21 | 21 | 秋田 | 0.000 | 154.415 |
| 22 | 22 | 山口 | 0.000 | 154.048 |
| 23 | 23 | 千葉 | 0.000 | 145.285 |
| 24 | 24 | 北海道 | 0.000 | 142.585 |
| 25 | 25 | 鹿児島 | 0.000 | 136.587 |
| 26 | 26 | 朝鮮 | 0.000 | 135.221 |
| 27 | 27 | 神奈川 | 0.000 | 125.183 |
| 28 | 28 | 岩手 | 0.000 | 95.427 |
| 29 | 29 | 茨城 | 0.000 | 89.405 |
| 30 | 33 | 奈良 | 6.025 | 75.123 |
| 31 | 30 | 埼玉 | 0.000 | 73.618 |
| 32 | 31 | 佐賀 | 0.000 | 72.468 |
| 33 | 32 | 栃木 | 0.000 | 69.518 |
| 34 | 34 | 長崎 | 0.000 | 66.011 |
| 35 | 35 | 満洲 | 0.000 | 64.959 |
| 36 | 36 | 三重 | 0.000 | 60.556 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 5.802 | 58.159 |
| 38 | 38 | 高知 | 0.000 | 48.748 |
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 26.526 |
| 40 | 40 | 山梨 | 0.000 | 22.753 |
| 41 | 41 | 宮城 | 0.000 | 16.116 |
| 42 | 42 | 島根 | 0.000 | 15.367 |
| 43 | 43 | 福島 | 0.000 | 12.727 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 12.355 |
| 45 | 45 | 青森 | 0.000 | 7.941 |
| 46 | 46 | 山形 | 0.000 | 5.911 |
| 47 | 47 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
