| 1937 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 92.343 | 2474.687 |
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1419.997 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -10.530 | 1354.960 |
| 4 | 4 | 岐阜 | 12.019 | 1281.915 |
| 5 | 5 | 愛媛 | 0.000 | 1114.567 |
| 6 | 6 | 大阪 | -0.627 | 1030.900 |
| 7 | 7 | 京都 | -1.882 | 892.837 |
| 8 | 8 | 和歌山 | -3.199 | 797.050 |
| 9 | 9 | 香川 | 0.000 | 526.611 |
| 10 | 12 | 長野 | 10.019 | 480.267 |
| 11 | 13 | 静岡 | 31.071 | 478.933 |
| 12 | 10 | 熊本 | 0.000 | 477.560 |
| 13 | 11 | 群馬 | -0.293 | 475.159 |
| 14 | 14 | 東京 | 22.354 | 438.438 |
| 15 | 15 | 福岡 | 0.000 | 319.435 |
| 16 | 16 | 台湾 | 0.000 | 252.537 |
| 17 | 17 | 徳島 | 0.000 | 187.451 |
| 18 | 18 | 大分 | 0.000 | 175.742 |
| 19 | 19 | 神奈川 | 17.966 | 174.977 |
| 20 | 20 | 山口 | 0.000 | 154.048 |
| 21 | 21 | 鳥取 | 0.000 | 152.903 |
| 22 | 22 | 秋田 | 0.000 | 151.229 |
| 23 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 149.215 |
| 24 | 26 | 千葉 | 8.895 | 147.566 |
| 25 | 24 | 北海道 | 0.000 | 145.371 |
| 26 | 25 | 福井 | 0.000 | 142.869 |
| 27 | 27 | 鹿児島 | 0.000 | 104.952 |
| 28 | 28 | 茨城 | 10.528 | 91.529 |
| 29 | 29 | 岩手 | 0.000 | 80.623 |
| 30 | 30 | 埼玉 | 1.186 | 74.804 |
| 31 | 31 | 奈良 | -0.734 | 71.465 |
| 32 | 32 | 栃木 | 0.576 | 67.489 |
| 33 | 35 | 三重 | 5.481 | 66.037 |
| 34 | 33 | 長崎 | 0.000 | 65.699 |
| 35 | 34 | 佐賀 | 0.000 | 61.854 |
| 36 | 36 | 滋賀 | -0.985 | 57.174 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 56.407 |
| 38 | 38 | 高知 | 0.000 | 48.748 |
| 39 | 39 | 島根 | 0.000 | 29.455 |
| 40 | 40 | 石川 | 0.000 | 23.340 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 21.394 |
| 42 | 42 | 宮崎 | 0.000 | 13.885 |
| 43 | 43 | 山形 | 0.000 | 13.317 |
| 44 | 44 | 宮城 | 0.000 | 12.475 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 11.859 |
| 46 | 46 | 富山 | 0.000 | 7.702 |
| 47 | 47 | 青森 | 0.000 | 4.933 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
