| 1937 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -76.311 | 2398.376 |
| 2 | 2 | 広島 | -45.519 | 1374.477 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -38.131 | 1316.829 |
| 4 | 4 | 岐阜 | -5.628 | 1276.287 |
| 5 | 5 | 愛媛 | -15.111 | 1099.456 |
| 6 | 6 | 大阪 | -2.394 | 1028.506 |
| 7 | 7 | 京都 | -4.178 | 888.659 |
| 8 | 8 | 和歌山 | 20.464 | 817.513 |
| 9 | 12 | 熊本 | 178.819 | 656.379 |
| 10 | 9 | 香川 | -48.333 | 478.278 |
| 11 | 13 | 群馬 | -7.407 | 467.752 |
| 12 | 11 | 静岡 | -15.885 | 463.048 |
| 13 | 10 | 長野 | -30.795 | 449.472 |
| 14 | 14 | 東京 | -1.440 | 436.999 |
| 15 | 15 | 福岡 | -1.675 | 317.760 |
| 16 | 16 | 台湾 | 26.059 | 278.596 |
| 17 | 17 | 徳島 | 43.489 | 230.940 |
| 18 | 18 | 大分 | -0.229 | 175.513 |
| 19 | 19 | 神奈川 | 0.000 | 174.977 |
| 20 | 20 | 山口 | -1.232 | 152.816 |
| 21 | 25 | 北海道 | 6.937 | 152.308 |
| 22 | 21 | 鳥取 | -1.375 | 151.528 |
| 23 | 22 | 秋田 | -1.637 | 149.592 |
| 24 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 149.215 |
| 25 | 24 | 千葉 | 0.000 | 147.566 |
| 26 | 26 | 福井 | -12.627 | 130.242 |
| 27 | 27 | 鹿児島 | -2.280 | 102.673 |
| 28 | 28 | 茨城 | -0.916 | 90.613 |
| 29 | 30 | 埼玉 | 0.000 | 74.804 |
| 30 | 31 | 奈良 | 0.000 | 71.465 |
| 31 | 29 | 岩手 | -11.539 | 69.084 |
| 32 | 32 | 栃木 | 0.000 | 67.489 |
| 33 | 33 | 三重 | 0.000 | 66.037 |
| 34 | 34 | 長崎 | 0.000 | 65.699 |
| 35 | 35 | 佐賀 | 0.000 | 61.854 |
| 36 | 36 | 滋賀 | 0.000 | 57.174 |
| 37 | 37 | 満洲 | 0.000 | 56.407 |
| 38 | 38 | 高知 | 0.000 | 48.748 |
| 39 | 39 | 島根 | 0.000 | 29.455 |
| 40 | 40 | 石川 | 0.000 | 23.340 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 21.394 |
| 42 | 42 | 宮崎 | 0.000 | 13.885 |
| 43 | 43 | 山形 | 0.000 | 13.317 |
| 44 | 44 | 宮城 | 0.000 | 12.475 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 11.859 |
| 46 | 46 | 富山 | 0.000 | 7.702 |
| 47 | 47 | 青森 | 0.000 | 4.933 |
| 48 | 48 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 48 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
