| 1937 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 47.724 | 2382.344 |
| 2 | 2 | 広島 | -45.773 | 1419.997 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -8.485 | 1365.490 |
| 4 | 4 | 岐阜 | -8.309 | 1269.896 |
| 5 | 5 | 愛媛 | -64.250 | 1114.567 |
| 6 | 6 | 大阪 | -22.945 | 1031.527 |
| 7 | 7 | 京都 | 11.690 | 894.718 |
| 8 | 8 | 和歌山 | 35.729 | 800.248 |
| 9 | 9 | 香川 | -65.366 | 526.611 |
| 10 | 15 | 熊本 | 151.744 | 477.560 |
| 11 | 11 | 群馬 | -10.479 | 475.452 |
| 12 | 10 | 長野 | -21.270 | 470.247 |
| 13 | 12 | 静岡 | -14.692 | 447.862 |
| 14 | 13 | 東京 | 21.428 | 416.084 |
| 15 | 14 | 福岡 | -11.367 | 319.435 |
| 16 | 16 | 台湾 | -9.114 | 252.537 |
| 17 | 18 | 徳島 | 11.131 | 187.451 |
| 18 | 17 | 大分 | -4.061 | 175.742 |
| 19 | 27 | 神奈川 | 31.827 | 157.010 |
| 20 | 22 | 山口 | 0.000 | 154.048 |
| 21 | 19 | 鳥取 | -22.185 | 152.903 |
| 22 | 21 | 秋田 | -3.186 | 151.229 |
| 23 | 26 | 朝鮮 | 13.994 | 149.215 |
| 24 | 24 | 北海道 | 2.786 | 145.371 |
| 25 | 20 | 福井 | -21.235 | 142.869 |
| 26 | 23 | 千葉 | -6.614 | 138.671 |
| 27 | 25 | 鹿児島 | -35.208 | 104.952 |
| 28 | 29 | 茨城 | -8.404 | 81.002 |
| 29 | 28 | 岩手 | -14.805 | 80.623 |
| 30 | 31 | 埼玉 | 0.000 | 73.618 |
| 31 | 30 | 奈良 | -2.924 | 72.199 |
| 32 | 33 | 栃木 | -2.605 | 66.912 |
| 33 | 34 | 長崎 | 0.000 | 65.699 |
| 34 | 32 | 佐賀 | -9.934 | 61.854 |
| 35 | 36 | 三重 | 0.000 | 60.556 |
| 36 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 58.159 |
| 37 | 35 | 満洲 | -8.551 | 56.407 |
| 38 | 38 | 高知 | 0.000 | 48.748 |
| 39 | 42 | 島根 | 14.088 | 29.455 |
| 40 | 39 | 石川 | -3.187 | 23.340 |
| 41 | 40 | 山梨 | -1.359 | 21.394 |
| 42 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 13.885 |
| 43 | 46 | 山形 | 7.406 | 13.317 |
| 44 | 41 | 宮城 | -3.640 | 12.475 |
| 45 | 44 | 福島 | -0.868 | 11.859 |
| 46 | 47 | 富山 | 7.702 | 7.702 |
| 47 | 45 | 青森 | -3.008 | 4.933 |
| 48 | 47 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 48 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
