| 1936 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2360.443 |
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1761.540 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -1.804 | 1479.688 |
| 4 | 4 | 愛媛 | 58.212 | 1258.560 |
| 5 | 5 | 和歌山 | -0.477 | 926.421 |
| 6 | 6 | 岐阜 | 0.000 | 901.790 |
| 7 | 7 | 香川 | -0.900 | 775.235 |
| 8 | 8 | 京都 | -4.986 | 733.196 |
| 9 | 9 | 大阪 | -1.082 | 728.857 |
| 10 | 10 | 長野 | 0.000 | 668.810 |
| 11 | 11 | 静岡 | 0.000 | 517.887 |
| 12 | 12 | 東京 | 0.000 | 377.601 |
| 13 | 13 | 台湾 | 0.000 | 269.190 |
| 14 | 14 | 熊本 | 0.000 | 267.384 |
| 15 | 15 | 福岡 | 0.000 | 252.419 |
| 16 | 16 | 群馬 | 0.000 | 252.258 |
| 17 | 17 | 福井 | 0.000 | 188.709 |
| 18 | 18 | 鳥取 | 0.000 | 176.396 |
| 19 | 19 | 大分 | 0.000 | 166.763 |
| 20 | 20 | 秋田 | 0.000 | 165.275 |
| 21 | 21 | 鹿児島 | 0.000 | 163.110 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 141.861 |
| 23 | 23 | 北海道 | 0.000 | 137.825 |
| 24 | 24 | 神奈川 | 0.000 | 133.437 |
| 25 | 25 | 満洲 | 0.000 | 105.947 |
| 26 | 26 | 山口 | 0.000 | 104.320 |
| 27 | 27 | 岩手 | 0.000 | 98.337 |
| 28 | 28 | 茨城 | 0.000 | 90.906 |
| 29 | 29 | 徳島 | 1.650 | 83.081 |
| 30 | 30 | 佐賀 | 0.000 | 80.916 |
| 31 | 31 | 千葉 | 0.000 | 77.875 |
| 32 | 32 | 栃木 | 0.000 | 67.833 |
| 33 | 33 | 長崎 | 0.000 | 61.381 |
| 34 | 34 | 埼玉 | 0.000 | 55.636 |
| 35 | 35 | 奈良 | -0.280 | 53.300 |
| 36 | 36 | 滋賀 | -0.477 | 50.720 |
| 37 | 37 | 高知 | 6.387 | 46.977 |
| 38 | 38 | 三重 | 0.000 | 39.733 |
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 29.233 |
| 40 | 40 | 島根 | 0.000 | 24.085 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 23.496 |
| 42 | 42 | 宮城 | 0.000 | 19.464 |
| 43 | 43 | 福島 | 0.000 | 13.291 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 12.274 |
| 45 | 45 | 宮崎 | 0.000 | 10.489 |
| 46 | 46 | 新潟 | 0.000 | 4.156 |
| 47 | 47 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
