| 1936 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2389.830 |
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1684.101 |
| 3 | 3 | 兵庫 | 40.627 | 1483.927 |
| 4 | 4 | 愛媛 | 0.000 | 1305.900 |
| 5 | 5 | 岐阜 | 0.000 | 934.510 |
| 6 | 6 | 和歌山 | 3.202 | 853.267 |
| 7 | 7 | 京都 | 12.019 | 779.829 |
| 8 | 9 | 大阪 | 66.617 | 761.836 |
| 9 | 8 | 香川 | 0.000 | 725.886 |
| 10 | 10 | 長野 | 0.000 | 606.570 |
| 11 | 11 | 静岡 | 0.000 | 474.978 |
| 12 | 12 | 群馬 | 0.000 | 418.374 |
| 13 | 13 | 東京 | 0.000 | 377.319 |
| 14 | 14 | 福岡 | 0.000 | 280.059 |
| 15 | 15 | 台湾 | 0.000 | 262.295 |
| 16 | 16 | 熊本 | 0.000 | 259.505 |
| 17 | 17 | 福井 | 0.000 | 187.677 |
| 18 | 18 | 鳥取 | 0.000 | 171.294 |
| 19 | 19 | 鹿児島 | 0.000 | 169.021 |
| 20 | 20 | 秋田 | 0.000 | 165.275 |
| 21 | 21 | 大分 | 0.000 | 164.439 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 141.861 |
| 23 | 23 | 北海道 | 0.000 | 137.825 |
| 24 | 24 | 神奈川 | 0.000 | 129.720 |
| 25 | 25 | 満洲 | 0.000 | 105.947 |
| 26 | 26 | 岩手 | 0.000 | 98.337 |
| 27 | 27 | 茨城 | 0.000 | 90.906 |
| 28 | 28 | 徳島 | 0.000 | 82.598 |
| 29 | 29 | 山口 | 0.000 | 82.552 |
| 30 | 30 | 佐賀 | 0.000 | 80.916 |
| 31 | 31 | 千葉 | 0.000 | 77.875 |
| 32 | 35 | 奈良 | 19.277 | 72.578 |
| 33 | 32 | 栃木 | 0.000 | 67.136 |
| 34 | 33 | 長崎 | 0.000 | 60.694 |
| 35 | 36 | 滋賀 | 5.675 | 55.283 |
| 36 | 34 | 埼玉 | 0.000 | 53.903 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 46.977 |
| 38 | 38 | 三重 | 0.000 | 39.733 |
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 29.233 |
| 40 | 40 | 山梨 | 0.000 | 23.496 |
| 41 | 41 | 宮城 | 0.000 | 19.464 |
| 42 | 42 | 島根 | 0.000 | 19.172 |
| 43 | 43 | 福島 | 0.000 | 13.291 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 12.274 |
| 45 | 45 | 宮崎 | 0.000 | 10.489 |
| 46 | 46 | 新潟 | 0.000 | 4.156 |
| 47 | 47 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
