| 1936 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 愛知 | 95.545 | 2377.882 | 
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1585.862 | 
| 3 | 3 | 兵庫 | -9.283 | 1521.898 | 
| 4 | 4 | 愛媛 | 0.000 | 1260.233 | 
| 5 | 5 | 岐阜 | 22.636 | 1219.896 | 
| 6 | 6 | 大阪 | -0.552 | 841.586 | 
| 7 | 7 | 和歌山 | -2.820 | 833.141 | 
| 8 | 8 | 京都 | -1.659 | 827.278 | 
| 9 | 9 | 香川 | 0.000 | 654.833 | 
| 10 | 10 | 長野 | 4.445 | 553.662 | 
| 11 | 11 | 群馬 | 13.457 | 500.948 | 
| 12 | 12 | 静岡 | 27.936 | 484.143 | 
| 13 | 13 | 東京 | 11.849 | 370.551 | 
| 14 | 14 | 福岡 | 0.000 | 290.699 | 
| 15 | 15 | 熊本 | 0.000 | 280.470 | 
| 16 | 16 | 台湾 | 0.000 | 269.430 | 
| 17 | 17 | 鳥取 | 0.000 | 183.950 | 
| 18 | 18 | 福井 | 0.000 | 176.961 | 
| 19 | 19 | 大分 | 0.000 | 167.520 | 
| 20 | 20 | 秋田 | 0.000 | 155.310 | 
| 21 | 26 | 千葉 | 43.206 | 145.285 | 
| 22 | 21 | 北海道 | 0.000 | 143.914 | 
| 23 | 22 | 鹿児島 | 0.000 | 141.438 | 
| 24 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 135.221 | 
| 25 | 24 | 神奈川 | 5.096 | 128.263 | 
| 26 | 25 | 岩手 | 0.000 | 106.266 | 
| 27 | 27 | 茨城 | 6.805 | 90.271 | 
| 28 | 28 | 徳島 | 0.000 | 82.598 | 
| 29 | 29 | 山口 | 0.000 | 79.124 | 
| 30 | 30 | 満洲 | 0.000 | 73.428 | 
| 31 | 31 | 佐賀 | 0.000 | 72.468 | 
| 32 | 34 | 栃木 | 5.484 | 70.421 | 
| 33 | 32 | 奈良 | -0.647 | 69.461 | 
| 34 | 36 | 埼玉 | 13.365 | 67.268 | 
| 35 | 33 | 長崎 | 0.000 | 66.824 | 
| 36 | 38 | 三重 | 20.823 | 60.556 | 
| 37 | 35 | 滋賀 | -0.868 | 54.414 | 
| 38 | 37 | 高知 | 0.000 | 46.977 | 
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 26.526 | 
| 40 | 40 | 山梨 | 0.000 | 22.753 | 
| 41 | 41 | 島根 | 0.000 | 17.060 | 
| 42 | 42 | 宮城 | 0.000 | 16.116 | 
| 43 | 43 | 福島 | 0.000 | 12.727 | 
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 12.355 | 
| 45 | 45 | 青森 | 0.000 | 7.941 | 
| 46 | 46 | 山形 | 0.000 | 5.911 | 
| 47 | 47 | 新潟 | 0.000 | 0.000 | 
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 | 
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 | 
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 
