| 1936 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 29.387 | 2389.830 |
| 2 | 2 | 広島 | -77.439 | 1684.101 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -36.388 | 1443.300 |
| 4 | 4 | 愛媛 | 47.340 | 1305.900 |
| 5 | 6 | 岐阜 | 32.720 | 934.510 |
| 6 | 5 | 和歌山 | -76.355 | 850.066 |
| 7 | 8 | 京都 | 34.613 | 767.809 |
| 8 | 7 | 香川 | -49.349 | 725.886 |
| 9 | 9 | 大阪 | -33.638 | 695.219 |
| 10 | 10 | 長野 | -62.240 | 606.570 |
| 11 | 11 | 静岡 | -42.909 | 474.978 |
| 12 | 16 | 群馬 | 166.116 | 418.374 |
| 13 | 12 | 東京 | -0.283 | 377.319 |
| 14 | 15 | 福岡 | 27.641 | 280.059 |
| 15 | 13 | 台湾 | -6.895 | 262.295 |
| 16 | 14 | 熊本 | -7.879 | 259.505 |
| 17 | 17 | 福井 | -1.032 | 187.677 |
| 18 | 18 | 鳥取 | -5.102 | 171.294 |
| 19 | 21 | 鹿児島 | 5.910 | 169.021 |
| 20 | 20 | 秋田 | 0.000 | 165.275 |
| 21 | 19 | 大分 | -2.324 | 164.439 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 141.861 |
| 23 | 23 | 北海道 | 0.000 | 137.825 |
| 24 | 24 | 神奈川 | -3.717 | 129.720 |
| 25 | 25 | 満洲 | 0.000 | 105.947 |
| 26 | 27 | 岩手 | 0.000 | 98.337 |
| 27 | 28 | 茨城 | 0.000 | 90.906 |
| 28 | 29 | 徳島 | -0.483 | 82.598 |
| 29 | 26 | 山口 | -21.768 | 82.552 |
| 30 | 30 | 佐賀 | 0.000 | 80.916 |
| 31 | 31 | 千葉 | 0.000 | 77.875 |
| 32 | 32 | 栃木 | -0.697 | 67.136 |
| 33 | 33 | 長崎 | -0.687 | 60.694 |
| 34 | 34 | 埼玉 | -1.733 | 53.903 |
| 35 | 35 | 奈良 | 0.000 | 53.300 |
| 36 | 36 | 滋賀 | -1.112 | 49.608 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 46.977 |
| 38 | 38 | 三重 | 0.000 | 39.733 |
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 29.233 |
| 40 | 41 | 山梨 | 0.000 | 23.496 |
| 41 | 42 | 宮城 | 0.000 | 19.464 |
| 42 | 40 | 島根 | -4.913 | 19.172 |
| 43 | 43 | 福島 | 0.000 | 13.291 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 12.274 |
| 45 | 45 | 宮崎 | 0.000 | 10.489 |
| 46 | 46 | 新潟 | 0.000 | 4.156 |
| 47 | 47 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
