| 1936 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -107.493 | 2282.337 |
| 2 | 2 | 広島 | -98.239 | 1585.862 |
| 3 | 3 | 兵庫 | 47.254 | 1531.182 |
| 4 | 4 | 愛媛 | -45.667 | 1260.233 |
| 5 | 5 | 岐阜 | 262.749 | 1197.260 |
| 6 | 8 | 大阪 | 80.302 | 842.138 |
| 7 | 6 | 和歌山 | -17.306 | 835.961 |
| 8 | 7 | 京都 | 49.108 | 828.937 |
| 9 | 9 | 香川 | -71.053 | 654.833 |
| 10 | 10 | 長野 | -57.354 | 549.216 |
| 11 | 12 | 群馬 | 69.117 | 487.491 |
| 12 | 11 | 静岡 | -18.770 | 456.207 |
| 13 | 13 | 東京 | -18.617 | 358.702 |
| 14 | 14 | 福岡 | -9.139 | 290.699 |
| 15 | 15 | 熊本 | -18.545 | 280.470 |
| 16 | 16 | 台湾 | 7.135 | 269.430 |
| 17 | 18 | 鳥取 | 12.656 | 183.950 |
| 18 | 17 | 福井 | -10.717 | 176.961 |
| 19 | 19 | 大分 | -2.759 | 167.520 |
| 20 | 21 | 秋田 | -9.965 | 155.310 |
| 21 | 23 | 北海道 | 6.089 | 143.914 |
| 22 | 20 | 鹿児島 | -24.778 | 141.438 |
| 23 | 22 | 朝鮮 | -6.640 | 135.221 |
| 24 | 24 | 神奈川 | -6.553 | 123.166 |
| 25 | 26 | 岩手 | 7.928 | 106.266 |
| 26 | 31 | 千葉 | 24.204 | 102.079 |
| 27 | 27 | 茨城 | -7.440 | 83.466 |
| 28 | 28 | 徳島 | 0.000 | 82.598 |
| 29 | 29 | 山口 | -3.428 | 79.124 |
| 30 | 25 | 満洲 | -32.519 | 73.428 |
| 31 | 30 | 佐賀 | -9.073 | 72.468 |
| 32 | 32 | 奈良 | -2.470 | 70.108 |
| 33 | 33 | 長崎 | -1.748 | 66.824 |
| 34 | 34 | 栃木 | -2.200 | 64.936 |
| 35 | 35 | 滋賀 | 0.000 | 55.283 |
| 36 | 36 | 埼玉 | 0.000 | 53.903 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 46.977 |
| 38 | 38 | 三重 | 0.000 | 39.733 |
| 39 | 39 | 石川 | -2.707 | 26.526 |
| 40 | 40 | 山梨 | -0.743 | 22.753 |
| 41 | 42 | 島根 | -2.112 | 17.060 |
| 42 | 41 | 宮城 | -3.348 | 16.116 |
| 43 | 43 | 福島 | -0.564 | 12.727 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 12.355 |
| 45 | 45 | 青森 | -4.332 | 7.941 |
| 46 | 47 | 山形 | 5.911 | 5.911 |
| 47 | 46 | 新潟 | -4.156 | 0.000 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
