| 1935 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2349.167 |
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1637.630 |
| 3 | 3 | 兵庫 | 0.000 | 1474.322 |
| 4 | 4 | 愛媛 | 0.000 | 1026.898 |
| 5 | 5 | 和歌山 | 0.000 | 1019.005 |
| 6 | 6 | 香川 | 0.000 | 930.043 |
| 7 | 7 | 京都 | 0.000 | 788.965 |
| 8 | 8 | 岐阜 | 0.000 | 776.493 |
| 9 | 9 | 長野 | 0.000 | 749.490 |
| 10 | 10 | 大阪 | 0.000 | 731.202 |
| 11 | 11 | 静岡 | 0.000 | 572.687 |
| 12 | 12 | 東京 | 0.000 | 340.678 |
| 13 | 13 | 熊本 | 22.680 | 285.389 |
| 14 | 14 | 福岡 | 5.170 | 267.165 |
| 15 | 15 | 群馬 | 0.000 | 235.688 |
| 16 | 16 | 台湾 | 0.000 | 230.220 |
| 17 | 17 | 福井 | 0.000 | 221.944 |
| 18 | 18 | 鳥取 | 0.000 | 201.956 |
| 19 | 19 | 鹿児島 | -1.687 | 195.872 |
| 20 | 20 | 満洲 | 0.000 | 156.760 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 153.422 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 142.554 |
| 23 | 23 | 神奈川 | 0.000 | 136.755 |
| 24 | 24 | 岩手 | 0.000 | 121.828 |
| 25 | 25 | 大分 | 0.381 | 121.060 |
| 26 | 26 | 山口 | 0.000 | 117.367 |
| 27 | 27 | 秋田 | 0.000 | 100.826 |
| 28 | 28 | 茨城 | 0.000 | 85.006 |
| 29 | 29 | 徳島 | 0.000 | 81.431 |
| 30 | 30 | 佐賀 | 8.204 | 80.782 |
| 31 | 38 | 長崎 | 38.869 | 71.174 |
| 32 | 31 | 栃木 | 0.000 | 62.515 |
| 33 | 32 | 奈良 | 0.000 | 56.034 |
| 34 | 33 | 千葉 | 0.000 | 53.330 |
| 35 | 34 | 埼玉 | 0.000 | 53.289 |
| 36 | 35 | 滋賀 | 0.000 | 51.930 |
| 37 | 36 | 高知 | 0.000 | 40.590 |
| 38 | 37 | 三重 | 0.000 | 33.525 |
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 26.075 |
| 40 | 40 | 島根 | 0.000 | 25.947 |
| 41 | 41 | 宮城 | 0.000 | 23.914 |
| 42 | 42 | 青森 | 0.000 | 16.310 |
| 43 | 43 | 宮崎 | 1.945 | 10.489 |
| 44 | 44 | 新潟 | 0.000 | 8.088 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 5.266 |
| 46 | 46 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 46 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 46 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 46 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 46 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
