| 1935 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 74.314 | 2385.784 |
| 2 | 2 | 広島 | 0.000 | 1594.766 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -7.839 | 1536.401 |
| 4 | 4 | 愛媛 | 0.000 | 1201.033 |
| 5 | 5 | 和歌山 | -2.381 | 982.582 |
| 6 | 6 | 香川 | 0.000 | 830.320 |
| 7 | 7 | 岐阜 | 27.967 | 804.460 |
| 8 | 8 | 京都 | -1.401 | 741.432 |
| 9 | 9 | 大阪 | -0.466 | 731.500 |
| 10 | 10 | 長野 | 4.969 | 707.748 |
| 11 | 11 | 静岡 | 20.068 | 536.471 |
| 12 | 12 | 東京 | 19.385 | 372.325 |
| 13 | 13 | 台湾 | 0.000 | 269.190 |
| 14 | 14 | 熊本 | 0.000 | 267.384 |
| 15 | 16 | 群馬 | 44.580 | 260.217 |
| 16 | 15 | 福岡 | 0.000 | 253.755 |
| 17 | 17 | 福井 | 0.000 | 199.478 |
| 18 | 18 | 鳥取 | 0.000 | 179.178 |
| 19 | 19 | 鹿児島 | 0.000 | 165.103 |
| 20 | 20 | 大分 | 0.000 | 162.802 |
| 21 | 21 | 朝鮮 | 0.000 | 141.861 |
| 22 | 22 | 北海道 | 0.000 | 138.851 |
| 23 | 23 | 秋田 | 0.000 | 136.968 |
| 24 | 24 | 神奈川 | 1.906 | 133.437 |
| 25 | 25 | 満洲 | 0.000 | 114.743 |
| 26 | 26 | 山口 | 0.000 | 108.772 |
| 27 | 27 | 岩手 | 0.000 | 108.427 |
| 28 | 30 | 茨城 | 13.001 | 91.720 |
| 29 | 28 | 徳島 | 0.000 | 81.431 |
| 30 | 29 | 佐賀 | 0.000 | 80.916 |
| 31 | 31 | 千葉 | 6.631 | 77.875 |
| 32 | 33 | 栃木 | 7.018 | 67.833 |
| 33 | 32 | 長崎 | 0.000 | 61.381 |
| 34 | 35 | 埼玉 | 2.347 | 55.636 |
| 35 | 34 | 奈良 | -0.546 | 53.580 |
| 36 | 36 | 滋賀 | -0.733 | 51.197 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 40.590 |
| 38 | 38 | 三重 | 6.208 | 39.733 |
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 29.233 |
| 40 | 40 | 島根 | 0.000 | 24.085 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 23.496 |
| 42 | 42 | 宮城 | 0.000 | 19.464 |
| 43 | 43 | 福島 | 0.000 | 13.291 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 12.274 |
| 45 | 45 | 宮崎 | 0.000 | 10.489 |
| 46 | 46 | 新潟 | 0.000 | 4.156 |
| 47 | 47 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
